بعد صعود الدولار.. تعرف على أسعار السيارات السيدان في مصر بعد الزيادات الأخيرة

تغيرات كبيرة شهدتها أسعار السيارات خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن عددا من وكلاء السيارات، زيادة الأسعار بقيم كبيرة، بعد صعود الدولار الأمريكي أمام الجنيه وكسر حاجز الـ 18 جنيها.
وتستعرض “سيارات اليوم”، أسعار السيارات السيدان المتاحة بالسوق المصري بعد الزيادات الأخيرة.
الماركة | الفئة | السعر | ||
بيجو 301 | ||||
الفئة الأولي | 246 ألف جنيه | |||
الفئة الثانية | 275 ألف جنيه | |||
بيجو 508 | ||||
الفئة الأولي | 490 ألف جنيه | – | – | |
الفئة الثانية | 530 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 611 ألف جنيه | |||
الفئة الرابعة | 617 ألف جنيه | |||
رينو | ||||
لوجان | ||||
الفئة الأولي | 179 ألف جنيه | |||
الفئة الثانية | 199 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 209 ألف جنيه | |||
الفئة الرابعة | 219 ألف جنيه | |||
الفئة الخامسة | 229 ألف جنيه | |||
الفئة السادسة | 239 ألف جنيه | |||
MG | ||||
5 MG | الفئة الأولي | 274 و990 جنيها | – | – |
الفئة الثانية | 294 ألفا و990 جنيها | |||
الفئة الثالثة | 314 ألفا و990 جنيها | |||
تويوتا | ||||
كورولا | الفئة الأولي مانيوال | 307 ألف جنيه | ||
الفئة الثانية | 337 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 340 ألف جنيه | |||
الفئة الرابعة | 372 ألف جنيه | |||
الفئة الخامسة | 375 ألف جنيه | |||
الفئة السادسة | 397 ألف جنيه | |||
الفئة السابعة | 417 ألف جنيه | |||
هيونداي | ||||
إلنترا HD | ||||
الفئة الأولي | 295 ألف جنيه | |||
الفئة الثانية | 302 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 315 ألف جنيه | |||
الفئة الرابعة | 319 ألف جنيه | |||
اكسنت RB | ||||
الفئة الأولي | 245 الف جنيه | |||
الفئة الثانية | 255 الف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 261 الف جنيه | |||
الفئة الرابعة | 296 ألف جنيه | |||
الفئة الخامسة | 306 ألف جنيه | |||
أكسنت HCI | ||||
الفئة الأولي | 295 ألف جنيه | |||
الفئة الثانية | 315 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 315 ألف جنيه | |||
الفئة الرابعة | 335 ألف جنيه | |||
شيفروليه | ||||
ماليبو | الفئة الأولي | 427 ألف جنيه | ||
الفئة الثانية | 490 ألف جنيه | |||
أوبترا | ||||
الفئة الأولي | 205.5 ألف جنيه | |||
الفئة الثانية | 211.5 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 221 ألف جنيه | |||
الفئة الرابعة | 227.4 ألف جنيه | |||
فيات | ||||
تيبو | الفئة الأولي | 279.9 ألف جنيه | ||
الفئة الثانية | 319.9 ألف جنيه | |||
نيسان | ||||
صني | الفئة الأولي | 214.400 جنيه | ||
الفئة الثانية | 239.500 جنيه | |||
الفئة الثالثة | 253.000 جنيه | |||
الفئة الرابعة | 264.000 جنيه | |||
سنترا | ||||
الفئة الأولي | 327.500 جنيه | |||
الفئة الثانية | 345.500 جنيه | |||
الفئة الثالثة | 364.400 جنيه | |||
الفئة الرابعة | 368.400 جنيه | |||
ستروين | ||||
سي إليزيه | الفئة الأولي | 249 ألف جنيه | ||
الفئة الثانية | 279 ألف جنيه | |||
شيري | ||||
أريزو 5 | الفئة الأولي | 200 ألف جنيه | ||
الفئة الثانية | 225 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 240 ألف جنيه | |||
سكودا | ||||
اوكتافيا | الفئة الأولي | 460 ألف جنيه- | ||
الفئة الثانية | 520 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 560 ألف جنيه | |||
الفئة الرابعة | 710 ألف جنيه | |||
سوبيرب | ||||
الفئة الأولي | 535.6 ألف جنيه | |||
الفئة الثانية | 660 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 885 ألف جنيه | |||
فورد | ||||
فوكس | الفئة الأولي | 375 ألف جنيه | ||
الفئة الثانية | 405 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 440 ألف جنيه | |||
الفئة الرابعة | 485 ألف جنيه | |||
الفئة الخامسة | 395 ألف جنيه | |||
فيوجن | ||||
الفئة الأولي | 580 ألف جنيه | |||
الفئة الثانية | 630 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 685 ألف جنيه | |||
تويوتا بيلتا | ||||
الفئة الأولي | 250 ألف جنيه | |||
الفئة الثانية | 290 ألف جنيه | |||
بي إم دبليو 218 | ||||
الفئة الوحيدة | 750 ألف جنيه | |||
بي إم دبليو 520 | ||||
الفئة الوحيدة | مليون و200 ألف جنيه | |||
مرسيدس سي كلاس | ||||
الفئة الأولي | 949.000 جنيه | |||
الفئة الثانية | 959.000 جنيه | |||
الفئة الثالثة | 1.115.000 جنيه | |||
مرسيدس A180 | ||||
الفئة الأولي | 625 ألف جنيه | |||
الفئة الثانية | 680 ألف جنيه | |||
مرسيدس A 200 | ||||
الفئة الوحيدة | 715,000 جنيه | |||
مرسيدس C 180 | ||||
الفئة الأولي | 949000 جنيه | |||
الفئة الثانية | 979000 جنيه | |||
أودي A6 | ||||
الفئة الأولي | 1,295,000 جنيه | |||
الفئة الثانية | 1,295,000 جنيه | |||
أودي A5 | ||||
الفئة الوحيدة | 999,000 جنيه | |||
أودي A4 | ||||
الفئة الأولي | 890,000 جنيه | |||
الفئة الثانية | 930,000 جنيه | |||
كيا جراند سيراتو | ||||
الفئة الأولي | 329,900 جنيه | |||
الفئة الثانية | 339,900 جنيه | |||
الفئة الثالثة | 369,900 جنيه | |||
الفئة الرابعة | 384,900 جنيه | |||
الفئة الخامسة | 424,900 جنيه | |||
https://www.sayaratelyoum.com/%d9%86%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-2/