أخبار محلية
ننشر أسعار السيارات الـ SUV في مصر

في ظل تعديلات الأسعار التي تجريها شركات السيارات في السوق المصري، تزامنا مع طرح الموديلات الجديدة واستمرار أزمة نقص المعروض جراء أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
تستعرض سيارات اليوم، أسعار السيارات التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المتاحة بالسوق المحلي.
| الماركة | الفئة | السعر |
| كيا | ||
| سبورتاج | الفئة الأولي | 424.9 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 469.9 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 504.9 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 544.9 ألف جنيه | |
| الفئة الخامسة | 549.9 ألف جنيه | |
| هيونداي | ||
| توسان | الفئة الأولي | 465 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 495 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 530 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 580 ألف جنيه | |
| الفئة الخامسة | 620 ألف جنيه | |
| كريتا | ||
| الفئة الأولي | 367 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 382 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 407 آلاف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 432 ألف جنيه | |
| نيسان | ||
| قشقاي | الفئة الأولي | 381.400 جنيه |
| الفئة الثانية | 417.400 جنيه | |
| الفئة الثالثة | 446.400 جنيه | |
| الفئة الرابعة | 455.500 جنيه | |
| جوك | ||
| الفئة الأولي | 375.5 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 387.5 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 397.5 ألف جنيه | |
| بيجو | ||
| 3008 | الفئة الأولي | 518,990 جنيه |
| الفئة الثانية | 568,990 جنيه | |
| الفئة الثالثة | 644,990 جنيه | |
| الفئة الرابعة | 694,990 جنيه | |
| 5008 | ||
| الفئة الأولي | 575,990 جنيه | |
| الفئة الثانية | 625,990 جنيه | |
| الفئة الثالثة | 699,990 جنيه | |
| الفئة الرابعة | 749,990 جنيه | |
| 2008 | ||
| الفئة الأولي | 362,990 جنيه | |
| الفئة الثانية | 399,990 جنيه | |
| الفئة الثالثة | 437,990 جنيه | |
| شيفروليه | ||
| كابتيفا | الفئة الأولي | 345 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 370 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 390 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 410 ألف جنيه | |
| تويوتا | ||
| فورتشنر | الفئة الأولي | 775 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 925 ألف جنيه | |
| راش | ||
| الفئة الأولي | 340 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 365 ألف جنيه | |
| سكودا | ||
| كاميك | الفئة الأولي | 390 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 455 ألف جنيه | |
| كاروك | ||
| الفئة الأولي | 520 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 595 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 605 ألف جنيه | |
| كودياك | ||
| الفئة الأولي | 570 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 620 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 700 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 745 ألف جنيه | |
| الفئة الخامسة | 785 ألف جنيه | |
| الفئة السادسة | 800 ألف جنيه | |
| الفئة السابعة | 900 ألف جنيه | |
| MG | ||
| HS | الفئة الأولي | 417 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 427 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 422 ألف جنيه | |
| RX5 | ||
| الفئة الأولي | 337 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 357 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 387 ألف جنيه | |
| ZS | ||
| الفئة الأولي | 270 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 285 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 303 آلاف جنيه | |
| رينو | ||
| داستر | الفئة الأولي | 288 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 303 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 333 ألف جنيه | |
| سانديرو ستيب واي | ||
| الفئة الوحيدة | 249 ألف جنيه | |
| كادجار | ||
| الفئة الأولي | 389 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 429 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 439 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 449 ألف جنيه | |
| أوبل | ||
| كروس لاند | الفئة الأولي | 345 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 375 ألف جنيه | |
| جراند لاند | ||
| الفئة الأولي | 470 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 515 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 545 ألف جنيه | |
| شيري | ||
| تيجو 7 برو | الفئة الأولي | 350 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 380 ألف جنيه | |
| تيجو 3 | ||
| الفئة الوحيدة | 243.9 ألف جنيه | |
| تيجو 7 | ||
| الفئة الأولي | 287 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 311 ألف جنيه | |
| ميتسوبيشي | ||
| اكليبس | الفئة الأولي | 425 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 455 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 490 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 540 ألف جنيه | |
| اكسباندر | ||
| الفئة الأولي | 325 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 350 ألف جنيه | |
| فيات | ||
| 500X | الفئة الأولي | 409.9 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 454.9 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 509.9 ألف جنيه | |
| فورد | ||
| ايكو سبورت | الفئة الأولي | 325 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 370 ألف جنيه | |
| إيجل | ||
| إيجل ٥٨٠ | الفئة الأولي | 299 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 349.9 ألف جنيه | |
| إيجل برو | ||
| الفئة الوحيدة | 400 ألف جنيه | |
| جيتور | ||
| جيتور X70 | الفئة الأولي | 310 آلاف جنيه |
| الفئة الثانية | 345 ألف جنيه | |
| جيتور X95 | ||
| الفئة الأولي | 399.9 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 429 ألف جنيه | |
| شانجان | ||
| شانجان CS15 | الفئة الأولي | 232 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 249900 جنيه | |
| شانجان CS55 | ||
| الفئة الأولي | 322,900 جنيه | |
| الفئة الثانية | 347,900 جنيه | |
| الفئة الثالثة | 367,900 جنيه | |
| هافال | ||
| جوليان | الفئة الأولي | 315 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 335 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 355 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 375 ألف جنيه | |
| هافال H6 | ||
| الفئة الأولي | 380 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 410 آلاف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 425 ألف جنيه | |
| الفئة الأولي | 460 ألف جنيه | |











