أخبار محلية
ننشر قائمة أسعار سيارات هيونداي لشهر أغسطس 2021

أعلنت مجموعة غبور أوتو الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، عن قائمة أسعار سيارات هيونداي لشهر أغسطس 2021.
وشملت القائمة عدد من موديلات هيونداي منها أكسنت وتوسان الجديدة كليا، والنترا ad والنترا HD والنترا CN7.
أسعار هيونداي
توسان 2022 |
|
| الفئة الأولي | 455 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 485 ألف جنيه |
| الفئة الثالثة | 520 ألف جنيه |
| الفئة الرابعة | 570 ألف جنيه |
| الفئة الخامسة | 610 ألف جنيه |
توسان 2021 |
|
| الفئة الأولي | 450 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 480 ألف جنيه |
| الفئة الثالثة | 515 ألف جنيه |
| الفئة الرابعة | 565 ألف جنيه |
| الفئة الخامسة | 605 ألف جنيه |
النترا HD |
|
| الفئة الأولي | 245 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 252 ألف جنيه |
| الفئة الثالثة | 265 ألف جنيه |
| الفئة الرابعة | 269 ألف جنيه |
CN7 |
|
| الفئة الأولي | 318 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 328 ألف جنيه |
| الفئة الثالثة | 340 ألف جنيه |
| الفئة الرابعة | 366 ألف جنيه |
| الفئة الخامسة | 391 ألف جنيه |
| الفئة السادسة | 428 ألف جنيه |
| الفئة السابعة | 488 ألف جنيه |
i20 |
|
| الفئة الأولي | 270 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 290 ألف جنيه |
| الفئة الثالثة | 300 ألف جنيه |
| الفئة الرابعة | 310 آلاف جنيه |
أكسنت RB |
|
| الفئة الأولي | 218.9 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 228.9 ألف جنيه |
| الفئة الثالثة | 234.9 ألف جنيه |
| الفئة الرابعة
الفئة الخامسة |
244.9 ألف جنيه
255 ألف جنيه |










