مقارنات وتجارب قيادة
بفارق 15 ألفا.. أيهما يربح شيري تيجو 7 أم MG ZS؟

شيري تيجو 7 .. سيارة جديدة تنضم إلى أسطول سيارات شيري الموجود بالسوق المصري ، لتعبر عن قدوم منافس suv جديد في مصر ، ولكن المنافسة ليست بالسهولة التي يتوقعها الجميع ، فهناك منافس قوي ينتمي لنفس الشريحة متواجد منذ عامان وحقق مبيعات أكثر من ممتازة وهو MG ZS .
بالحديث عن شيري تيجو 7 الجديدة المجمعة محليا فإن الأبعاد والتصميم والوكيل والتسعير كلها عوامل تبعث على الإطمئنان والتفاؤل بنجاح منتظر لهذا اللاعب الجديد ، وبالإنتقال إلى MG ZS نجد أنها حققت نجاحات فاقت التوقعات ما جعلها تتربع على عرش مبيعات هذه الشريحة على مدار العامين الماضيين .
“سيارات اليوم” يستعرض المواصفات الفنية والكماليات الخاصة بالسيارتين :
مواصفات وأسعار MG ZS و شيري تيجو 7
| المواصفات | ZS | تيجو 7 | |||
| المحرك | |||||
| سعة المحرك | 1.5 لتر | 1.5 لتر تربو | |||
| السرعات | 4 | 6 | |||
| القدرة القصوي | 119 حصان | 145 حصان | |||
| سعة خزان الوقود | 48 | 57 | |||
| العزم | 150 نيوتن/ متر | 210 | |||
| متوسط استهلاك الوقود | 5.8 لتر | 7.4 لتر | |||
| أبعاد السيارة | |||||
| الطول | 4314 | 4505 | |||
| العرض | 1809 | 1837 | |||
| الارتفاع | 1624 | 1670 | |||
| قاعدة العجلات | 2585 | 2670 | |||
| وسائل الأمان والسلامة | |||||
| الوسائد الهوائية | متوفر | متوفر | |||
| ABS- EBD- ESP | متوفر+ CBC- HHC TCS- BDW | متوفر+- EBA- ASR- HHC- HDC | |||
| حساسات ركن خلفية | متوفر | متوفر | |||
| نظام منع إدارة المحرك | – | متوفر | |||
| كاميرا خلفية | متوفر | متوفر | |||
| مثبت سرعة | متوفر | متوفر | |||
| تثبيت مقاعد الأطفال | متوفر | متوفر | |||
| مانع للسرقة | متوفر | – | |||
| جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية | – | متوفر | |||
| نظام إزالة الشبورة الخلفية | – | متوفر | |||
| المواصفات الخارجية | |||||
| فتحة سقف | – | بانوراما | |||
| إضاءة نهارية ليد | متوفر | متوفر | |||
| مصابيح ضباب | أمامية | أمامية وخلفية | |||
| قضبان سقف | متوفر | متوفر | |||
| ضبط المرايا الخارجية كهربائيا | متوفر | متوفر | |||
| طي المرايا الخارجية كهربائيا | متوفر | متوفر | |||
| قضبان سقف | متوفر | متوفر | |||
| إشارات جانبية | – | متوفر | |||
| حزام كروم خارجي للأبواب | – | متوفر | |||
| سخانات بالمرايات الجانبية | – | متوفر | |||
| المواصفات الداخلية | |||||
| التحكم في التكييف | أوتوماتيك | كهربائي | |||
| مصابيح هالوجين أمامية | متوفر | – | |||
| ريموت كنترول | متوفر | متوفر | |||
| عدد السماعات | 6 | 4 | |||
| بلوتوث | متوفر | متوفر | |||
| مدخل USB | أمامية وخلفية | أمامي | |||
| فتح الزجاج من الريموت كنترول | متوفر | ||||
| تعديل كرسي السائق | 6 اتجاهات | 6 اتجاهات | |||
| المقاعد | قماش ليزر | جلد | |||
| ضبط مقعد السائق كهربائيا في 6 اتجاهات | متوفر | متوفر | |||
| طي الكنبة الخلفية ٦٠:٤0 | متوفر | متوفر | |||
| عجلة القيادة متعددة المهام | متوفر | متوفر | |||
| اضاءة داخلية LED | – | متوفر | |||
| حامل أكواب | متوفر | متوفر | |||
| مدخل USB+ AUX | 2 | مدخل USB أمامي+ 2 خلفي | |||
| شاشة | 8 بوصة | 9 بوصة | |||
| عرض للهاتف على شاشة “أبل كار بلاي- اندرويد أوتو” | أندرويد أوتو | متوفر | |||
| راديو+ بلوتوث | متوفر | متوفر | |||
| عجلة قياده مكسوة بالجلد | متوفر | متوفر | |||
| الأسعار | |||||
| الفئة الأولى | 252 ألف جنيه | 270 ألف جنيه | |||
| الفئة الثانية | 267 ألف جنيه | 295 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 285 ألف جنيه | ||||
الوكيل |
المنصور للسيارات | غبور أوتو | |||
| مستوردة | تصنيع محلي | ||||










