أخبار محلية
ننشر قائمة انتظار وقيمة الأوفر برايس وأسعار السيارات الـ SUV المتاحة في مصر

أجرت العديد من شركات السيارات، تعديلات في أسعارها خلال الأيام الماضية في ظل تعديلات الأسعار التي تجريها شركات السيارات في السوق المصري، تزامنا مع طرح الموديلات الجديدة واستمرار أزمة نقص المعروض جراء أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
تستعرض سيارات اليوم، قائمة انتظار وقيمة الأوفر برايس وأسعار السيارات التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المتاحة بالسوق المحلي.
| الماركة | الفئة | السعر | قائمة الانتظار | الأوفر برايس |
| كيا | ||||
| سبورتاج | الفئة الأولي | 424.9 ألف جنيه | 3 شهور | +35 لـ50 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 469.9 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 504.9 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 544.9 ألف جنيه | |||
| الفئة الخامسة | 549.9 ألف جنيه | |||
| هيونداي | ||||
| توسان | الفئة الأولي | 475 ألف جنيه | 4 شهور | +40 لـ 60 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 505 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 540 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 595 ألف جنيه | |||
| الفئة الخامسة | 635 ألف جنيه | |||
| كريتا | ||||
| الفئة الأولي | 370 ألف جنيه | – | +10 آلاف جنيه | |
| الفئة الثانية | 385 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 410 آلاف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 435 ألف جنيه | |||
| نيسان | ||||
| قشقاي | الفئة الأولي | 381.400 جنيه | 4 شهور | +20 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 417.400 جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 446.400 جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 455.500 جنيه | |||
| جوك | ||||
| الفئة الأولي | 375.5 ألف جنيه | 4 شهور | + 20 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 387.5 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 397.5 ألف جنيه | |||
| بيجو | ||||
| 3008 | الفئة الأولي | 525 ألف جنيه | 4 شهور | + 25 ألف |
| الفئة الثانية | 575 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 650 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 655 ألف جنيه | |||
| الفئة الخامسة | 670 ألف جنيه | |||
| الفئة السادسة | 705 ألف جنيه | |||
| 5008 | ||||
| الفئة الأولي | 575.990 جنيه | 4 شهور | + 30 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 625.990 جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 699.990 جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 709.990 جنيه | |||
| الفئة الخامسة | 749.990 جنيه | |||
| الفئة السادسة | 759.990 جنيه | |||
| 2008 | ||||
| الفئة الأولي | 362,990 جنيه | 6 شهور | +40 لـ 60 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 399,990 جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 437,990 جنيه | |||
| شيفروليه | ||||
| كابتيفا | الفئة الأولي | 345 ألف جنيه | غير متوفرة | غير متوفرة |
| الفئة الثانية | 370 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 390 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 410 ألف جنيه | |||
| تويوتا | ||||
| فورتشنر | الفئة الأولي | 795 ألف جنيه | 3 شهور | +تصل لـ250 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 945 ألف جنيه | |||
| راش | ||||
| الفئة الأولي | 345 ألف جنيه | |||
| الفئة الثانية | 370 ألف جنيه | |||
| سكودا | ||||
| كاميك | الفئة الأولي | 390 ألف جنيه | وقف الحجز | +45 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 455 ألف جنيه | |||
| كاروك | ||||
| الفئة الأولي | 520 ألف جنيه | وقف الحجز | +50 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 595 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 605 ألف جنيه | |||
| كودياك | ||||
| الفئة الأولي | 570 ألف جنيه | وقف الحجز | +35 لـ 40 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 620 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 700 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 745 ألف جنيه | |||
| الفئة الخامسة | 785 ألف جنيه | |||
| الفئة السادسة | 800 ألف جنيه | |||
| الفئة السابعة | 900 ألف جنيه | |||
| MG | ||||
| HS | الفئة الأولي | 422 ألف جنيه | شهرين | +20 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 427 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 432 ألف جنيه | الأكثر مبيعا | ||
| RX5 | ||||
| الفئة الأولي | 342 ألف جنيه | – | + 25 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 362 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 392 ألف جنيه | |||
| ZS | ||||
| الفئة الأولي | 275 ألف جنيه | – | +15 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 290 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 308 آلاف جنيه | |||
| رينو | ||||
| داستر | الفئة الأولي | 288 ألف جنيه | غير متاحة | |
| الفئة الثانية | 303 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 333 ألف جنيه | |||
| سانديرو ستيب واي | ||||
| الفئة الوحيدة | 249 ألف جنيه | 5 شهور | + 15 ألف جنيه | |
| كادجار | ||||
| الفئة الأولي | 389 ألف جنيه | غير متوفرة | ||
| الفئة الثانية | 429 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 439 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 449 ألف جنيه | |||
| أوبل | ||||
| كروس لاند | الفئة الأولي | 345 ألف جنيه | +25 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 375 ألف جنيه | |||
| جراند لاند | ||||
| الفئة الأولي | 470 ألف جنيه | +25 ألف جنيه | ||
| الفئة الثانية | 515 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 545 ألف جنيه | |||
| شيري | ||||
| تيجو 7 برو | الفئة الأولي | 360 ألف جنيه | 15 آلاف جنيه | |
| الفئة الثانية | 390 ألف جنيه | الأكثر مبيعا | ||
| تيجو 3 | ||||
| الفئة الوحيدة | 250 ألف جنيه | 15 ألف جنيه | ||
| تيجو 7 | ||||
| الفئة الأولي | 290 ألف جنيه | 10 آلاف جنيه | ||
| الفئة الثانية | 314 ألف جنيه | الأكثر مبيعا | ||
| ميتسوبيشي | ||||
| اكليبس | الفئة الأولي | 425 ألف جنيه | – | + 10 آلاف جنيه |
| الفئة الثانية | 455 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 490 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 540 ألف جنيه | |||
| اكسباندر | ||||
| الفئة الأولي | 325 ألف جنيه | – | + 10 آلاف جنيه | |
| الفئة الثانية | 350 ألف جنيه | |||
| فيات | ||||
| 500X | الفئة الأولي | 409.9 ألف جنيه | +23 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 454.9 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 509.9 ألف جنيه | |||
| فورد | ||||
| ايكو سبورت | الفئة الأولي | 325 ألف جنيه | +35 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 370 ألف جنيه | |||
| إيجل | ||||
| إيجل ٥٨٠ | الفئة الأولي | 299 ألف جنيه | بالرسمي | |
| الفئة الثانية | 349.9 ألف جنيه | |||
| إيجل برو | ||||
| الفئة الوحيدة | 400 ألف جنيه | بالرسمي | ||
| جيتور | ||||
| جيتور X70 | الفئة الأولي | 310 آلاف جنيه | بالرسمي | |
| الفئة الثانية | 345 ألف جنيه | |||
| جيتور X95 | ||||
| الفئة الأولي | 415 ألف جنيه | – | +20 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 450 ألف جنيه | |||
| شانجان | ||||
| شانجان CS15 | الفئة الأولي | 235 ألف جنيه | + 5 آلاف جنيه | |
| الفئة الثانية | 253 ألف جنيه | |||
| شانجان CS55 | ||||
| الفئة الأولي | 328 ألف جنيه | حصري لـ”الحاوي” | ||
| الفئة الثانية | 353 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 373 ألف جنيه | |||
| هافال | ||||
| جوليان | الفئة الأولي | 320 ألف جنيه | بالرسمي | |
| الفئة الثانية | 345 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 370 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 390 ألف جنيه | |||
| هافال H6 | ||||
| الفئة الأولي | 385 ألف جنيه | 5 آلاف جنيه | ||
| الفئة الثانية | 415 ألف جنيه | الأكثر مبيعا | ||
| الفئة الثالثة | 435 ألف جنيه | |||
| الفئة الأولي | 470 ألف جنيه | |||










