أخبار محلية
أقرب منافسي فيات تيبو Tipo الجديدة بشكلها السيدان لكل فئة
مع الإعلان عنها وبدء تسليمها للحاجزين, نلقي نظرة على أسعار أقرب منافسي فيات تيبو Tipo الجديدة بشكلها السيدان لكل فئة بالسوق المصري.
من هنا, تم إعداد قائمة أسعار أقرب منافسي فيات تيبو Tipo الجديدة بشكلها السيدان على النحو التالي:
- الإنتماء إلى فئة السيارات السيدان المدمجة الحجم.
- التواجد بمدى سعري يبعد بنحو 10,000 لكل فئة بناقل يدوي لكن بنحو 15,000 ج.م لكل فئة بناقل أتوماتيكي.
- الإتاحة كموديل 2021/2020 بالسوق المصري دون التقيد بمنشأ الإنتاج.
وفي الوقت نفسه, يتم تقديم فيات تيبو Tipo الجديدة بشكلها السيدان بأسعار كالتالي:
- 197,900 ج.م للفئة بيز مع الناقل اليدوي.
- 212,900 ج.م للفئة هاي لاين مع الناقل اليدوي.
- 262,900 ج.م للفئة بيز مع الناقل الأتوماتيكي.
- 304,900 ج.م للفئة هاي لاين مع الناقل الأتوماتيكي.

01. فيات تيبو Tipo سيدان فئة بيز بالناقل اليدوي:
حيثما يبلغ سعرها 197,900 ج.م, قد يكون أقرب المنافسين لهذه الفئة من السيارة على النحو التالي:
الماركة |
السيارة |
الفئة |
السنة |
المحرك |
الناقل |
المنشأ |
السعر |
| رينو | Logan | E2 / Dynamic | 21 | 1,6 | MT | أفريقي | 188,000 |
| بروتون | Saga | Standard | 21 | 1,3 | AT | آسيوي | 188,900 |
| شيري | Arrizo 5 | Base Line | 21 | 1,5 | CVT | مصري | 192,900 |
| فيات | Tipo Sedan | Base | 21 | 1,4 | MT | أورو آسيوي | 197,900 |
| رينو | Logan | E1 / Vision | 21 | 1,6 | AT | أفريقي | 198,000 |
| شيفروليه | Optra | Comfort | 21 | 1,5 | AT | مصري | 199,500 |
| نيسان | Sunny | Base | 21 | 1,5 | AT | مصري | 202,000 |
| بروتون | Saga | Premium | 21 | 1,3 | AT | آسيوي | 202,900 |
| شيفروليه | Optra | Comfort + Accessories | 21 | 1,5 | AT | مصري | 206,000 |
| شيري | Arrizo 5 | High Line | 21 | 1,5 | CVT | مصري | 207,900 |

02. فيات تيبو Tipo سيدان فئة هاي لاين بالناقل اليدوي:
حيثما يبلغ سعرها 212,900 ج.م, قد يكون أقرب المنافسين لهذه الفئة من السيارة على النحو التالي:
الماركة |
السيارة |
الفئة |
السنة |
المحرك |
الناقل |
المنشأ |
السعر |
| بروتون | Saga | Premium | 21 | 1,3 | AT | آسيوي | 202,900 |
| شيفروليه | Optra | Comfort + Accessories | 21 | 1,5 | AT | مصري | 206,000 |
| شيري | Arrizo 5 | High Line | 21 | 1,5 | CVT | مصري | 207,900 |
| رينو | Logan | E2 / Dynamic | 21 | 1,6 | AT | أفريقي | 208,000 |
| فيات | Tipo Sedan | Highline | 21 | 1,4 | MT | أورو آسيوي | 212,900 |
| شيفروليه | Optra | Luxury | 21 | 1,5 | AT | مصري | 214,400 |
| هيونداي | Accent RB | GL | 21 | 1,6 | AT | مصري | 214,900 |
| نيسان | Sunny | Mid | 21 | 1,5 | AT | مصري | 215,500 |
| إم جي | MG 5 | Classic | 21 | 1,5 | CVT | آسيوي | 219,990 |
| شيفروليه | Optra | Luxury + Accessories | 21 | 1,5 | AT | مصري | 220,900 |
| رينو | Logan | E3 / Signature | 21 | 1,6 | AT | أفريقي | 221,000 |

03. فيات تيبو Tipo سيدان فئة بيز بالناقل الأتوماتيكي:
حيثما يبلغ سعرها 262,900 ج.م, قد يكون أقرب المنافسين لهذه الفئة من السيارة على النحو التالي:
الماركة |
السيارة |
الفئة |
السنة |
المحرك |
الناقل |
المنشأ |
السعر |
| هيونداي | Elantra HD | GL S/R | 21 | 1,6 | AT | مصري | 248,900 |
| سوزوكي | Ciaz | GLX | 21 | 1,5 | AT | آسيوي | 249,900 |
| هيونداي | Accent RB | GL Highline | 21 | 1,6 | AT | مصري | 250,900 |
| هيونداي | Elantra HD | GL S/R + A/W | 21 | 1,6 | AT | مصري | 254,900 |
| هيونداي | Accent HCI | Smart | 21 | 1,4 | AT | آسيوي | 255,000 |
| إم جي | MG 5 | Luxury | 21 | 1,5 | CVT | آسيوي | 259,990 |
| هيونداي | Elantra HD | GL DAB ABS | 21 | 1,6 | AT | مصري | 261,900 |
| فيات | Tipo Sedan | Base | 21 | 1,6 | AT | أورو آسيوي | 262,900 |
| ستروين | C-Elysée | Luxury | 21 | 1,6 | AT | أوروبي | 263,900 |
| نيسان | Sentra | Baseline | 21 | 1,6 | CVT | مصري | 266,000 |
| هيونداي | Elantra HD | GL Highline | 21 | 1,6 | AT | مصري | 269,900 |
| بيجو | 301 | Allure | 21 | 1,6 | AT | أوروبي | 269,990 |
| هيونداي | Accent HCI | Smart Fun | 21 | 1,4 | AT | آسيوي | 275,000 |
| هيونداي | Accent HCI | Smart Safety | 21 | 1,4 | AT | آسيوي | 275,000 |

04. فيات تيبو Tipo سيدان فئة هاي لاين بالناقل الأتوماتيكي:
حيثما يبلغ سعرها 304,900 ج.م, قد يكون أقرب المنافسين لهذه الفئة من السيارة على النحو التالي:
الماركة |
السيارة |
الفئة |
السنة |
المحرك |
الناقل |
المنشأ |
السعر |
| هيونداي | Accent HCI | Smart Plus | 21 | 1,4 | AT | آسيوي | 295,000 |
| تويوتا | Corolla | Active | 21 | 1,6 | MT | أورو آسيوي | 295,000 |
| نيسان | Sentra Premium | SV – P1 | 21 | 1,6 | CVT | مصري | 301,400 |
| فيات | Tipo Sedan | Highline | 21 | 1,6 | AT | أورو آسيوي | 304,900 |
| نيسان | Sentra Premium | SV – P2 | 21 | 1,6 | CVT | مصري | 305,400 |
| كيا | Grand Cerato | LX | 21 | 1,6 | AT | آسيوي | 309,900 |
| تويوتا | Corolla | Active | 21 | 1,6 | CVT | أورو آسيوي | 320,000 |










