أخبار محليةاﻷخبار
بالأرقام..شاهد إنخفاض أسعار سيارات بيجو

أعلنت شركة المنصور الوكيل الحصري للعلامة التجارية بيجو في مصر، نسبة التخفيض الجمركي على سيارات بيجو ، حيث شملت النسبة قائمة من أفخم سيارات بيجو وهم ( 508 / 301 / 3008 / 5008 ).
الجدير بالذكر أن مصلحة الجمارك بدأت في تنفيذ قرار تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات “الأوروبية” إلى صفر اعتبارًا من أمس 1 يناير 2019، حيث يتم عبر 6 منافذ جمركية للسيارات، وهى: “جمارك القاهرة، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، وسفاجا، ونويبع”.
|
بعد |
نسبة الخفض الجمركي |
قبل |
الموديل |
| 239.990 | PGT-301- Access | ||
| 249.990 | 20.000 | 269.900 | PGT-301- Active |
| 254.990 | 20.000 | 274.990 | PGT-301- Active + |
| 279.990 | 20.000 | 299.990 | PGT-301- Allure+ |
| 469.990 | 10.000 | 479.990 | PGT-508- Active |
| 479.990 | 10.000 | 489.990 | PGT-508- A4L |
| 489.990 | 20.000 | 509.990 | PGT-508- Allure- |
| 539.990 | 20.000 | 559.990 | PGT-508- Allure |
| 559.990 | 20.000 | 579.990 | PGT-508- Allure+ |
| 539.990 | 10.000 | 549.990 | PGT-508- GTlineS |
| 589.990 | 10.000 | 599.990 | PGT-508- GTline |
| 599.990 | 10.000 | 609.990 | PGT-508- GTline+ |
| 479.990 | PGT-3008 – Access | ||
| 499.990 | 40.000 | 539.990 | PGT-3008 – Active |
| 519.990 | 40.000 | 559.990 | PGT-3008 – Active+ |
| 549.990 | 40.000 | 589.990 | PGT-3008-Allure |
| 579.990 | 40.000 | 619.990 | PGT-3008-AllureT |
| 589.990 | 40.000 | 629.990 | PGT-3008-AllureT+ |
| 599.990 | 40.000 | 639.990 | PGT-3008-Allure+ |
| 589.990 | 40.000 | 629.990 | PGT-3008 – GTLine A |
| 599.990 | 40.000 | 639.990 | PGT-3008 – GTLine T |
| 539.990 | 40.000 | 679.990 | PGT-3008 – GTLine + |
| 579.990 | 40.000 | 619.990 | PGT-5008- Active+ |
| 629.990 | 40.000 | 669.990 | PGT-5008- AllureT |
| 619.990 | 40.000 | 659.990 | PGT-5008- Allure |
| 659.990 | 40.000 | 699.990 | PGT-5008- Allure+ |
| 709.990 | 40.000 | 749.990 | PGT-5008- GTline+ |










