أخبار محلية
ننشر أسعار جميع السيارات السيدان في مصر

شهد سوق السيارات المصري، إعلان بعض الوكلاء طرح موديلات 2022 في السوق المحلي، بأسعار تنافسية لتشعل المنافسة مجددا رغم تداعيات فيروس كورونا وأزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
الموديلات الجديدة التي طرحها الوكلاء المحليين، شهدت زيادات كبيرة في الأسعار سواء التي تحمل علامات أمريكية أو يابانية أو صينية أو كورية.
وتستعرض “سيارات اليوم”، أسعار السيارات السيدان موديلات 2022 التي تم طرحها في السوق المحلي حتى الآن.
الماركة |
الفئة | السعر |
بيجو |
||
301 |
الفئة الأولي | 245 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 273 ألف جنيه | |
508 |
||
| الفئة الأولي | 486 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 526 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 606 آلاف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 690 ألف جنيه | |
رينو |
||
لوجان |
||
| الفئة الأولي | 179 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 199 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 209 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 219 ألف جنيه | |
| الفئة الخامسة | 229 ألف جنيه | |
| الفئة السادسة | 239 ألف جنيه | |
MG |
||
5 MG |
الفئة الأولي | 233 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 253 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 273 ألف جنيه | |
MG 6 |
||
| الفئة الأولي | 320 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 335 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 340 ألف جنيه | |
تويوتا |
||
كورولا |
الفئة الأولي مانيوال | 307 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 337 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 340 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 372 ألف جنيه | |
| الفئة الخامسة | 375 ألف جنيه | |
| الفئة السادسة | 397 ألف جنيه | |
| الفئة السابعة | 417 ألف جنيه | |
سوزوكي |
||
سياز |
||
| الفئة الأولي | 262,900 جنيه | |
| الفئة الثانية | 259,500 جنيه | |
بالينو |
||
| الفئة الوحيدة | 258,900 جنيه | |
هيونداي |
||
إلنترا HD |
||
| الفئة الأولي | 249 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 256 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 269 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 273 ألف جنيه | |
اكسنت RB |
||
| الفئة الأولي | 224 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 234 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 240 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 250 ألف جنيه | |
| الفئة الخامسة | 260 ألف جنيه | |
أكسنت HCI |
||
| الفئة الأولي | 260 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 280 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 280 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 300 ألف جنيه | |
شيفروليه |
||
ماليبو |
الفئة الأولي | 426 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 490 ألف جنيه | |
أوبترا |
||
| الفئة الأولي | 205 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 211 ألف و 500 جنيه | |
| الفئة الثالثة | 220 ألف و900 جنيه | |
| الفئة الرابعة | 227 ألف و400 جنيه | |
لادا |
||
جرانتا |
الفئة الأولي | 163 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 183 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 192 ألف جنيه | |
بي واي دي |
||
F3 |
الفئة الأولي | 191 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 211 ألف جنيه | |
L3 |
||
| الفئة الأولي | 220 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 230 ألف جنيه | |
فيات |
||
تيبو |
الفئة الأولي | 279.9 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 319.9 ألف جنيه | |
نيسان |
||
صني |
الفئة الأولي | 185 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 206 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 219,5 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 230,5 ألف جنيه | |
سنترا |
||
| الفئة الأولي | 292.5 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 310.5 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 314.4 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 318.4 ألف جنيه | |
ستروين |
||
سي إليزيه |
الفئة الأولي | 234,9 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 263,9 ألف جنيه | |
شيري |
||
أريزو 5 |
الفئة الأولي | 174,9 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 192,9 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 193,9 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 207,9 ألف جنيه | |
شانجان |
||
ألسفن |
الفئة الأولي | 165 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 185 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 200 ألف جنيه | |
إيدو |
||
| الفئة الأولي | 218 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 233 ألف جنيه | |
سكودا |
||
اوكتافيا |
الفئة الأولي | 430 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 490 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 530 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 685 ألف جنيه | |
سوبيرب |
||
| الفئة الأولي | 520 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 585 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 645 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 710 ألف جنيه | |
| الفئة الخامسة | 850 ألف جنيه | |
فورد |
||
فوكس |
الفئة الأولي | 350 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 375 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 380 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 415 ألف جنيه | |
| الفئة الخامسة | 465 ألف جنيه | |
فيوجن |
||
| الفئة الأولي | 580 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 630 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 685 ألف جنيه |










