أخبار محلية
ننشر قوائم الانتظار وقيمة الأوفر برايس وأسعار السيارات الـ SUV في مصر
تواصل “سيارات اليوم”، تقديم تقريرها الشهري عن أسعار السيارات الـ SUV وقوائم الانتظار وقيم الأوفر برايس عليها، وذلك في ظل نقص المعروض منها جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وشهد سوق السيارات المصري، إعلان بعض الوكلاء طرح موديلات 2022 في السوق المحلي، بأسعار تنافسية لتشعل المنافسة مجددا رغم تداعيات فيروس كورونا وأزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
الموديلات الجديدة التي طرحها الوكلاء المحليين، شهدت زيادات كبيرة في الأسعار سواء التي تحمل علامات أمريكية أو يابانية أو صينية أو كورية.
وتستعرض سيارات اليوم، أسعار السيارات التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المتاحة بالسوق المحلي.
| الماركة | الفئة | السعر | قائمة الانتظار | الأوفر برايس |
| كيا | ||||
| سبورتاج | الفئة الأولي | 424.9 ألف جنيه | 3 شهور | +30 لـ40 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 469.9 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 504.9 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 544.9 ألف جنيه | |||
| الفئة الخامسة | 549.9 ألف جنيه | |||
| توسان موديل 2022 | ||||
| الفئة الأولي | 475 ألف جنيه | – | – | |
| الفئة الثانية | 505 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 540 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 595 ألف جنيه | |||
| الفئة الخامسة | 735 ألف جنيه | |||
| كريتا | ||||
| الفئة الأولي | 370 ألف جنيه | – | +5 آلاف جنيه | |
| الفئة الثانية | 385 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 410 آلاف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 435 ألف جنيه | |||
| نيسان | ||||
| قشقاي | الفئة الأولي | 430 ألف جنيه | 4 شهور | +35 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 465 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 505 ألف جنيه | |||
| جوك | ||||
| الفئة الأولي | 375.5 ألف جنيه | 4 شهور | + 20 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 387.5 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 397.5 ألف جنيه | |||
| بيجو | ||||
| 3008 | الفئة الأولي | 525 ألف جنيه- | – | |
| الفئة الثانية | 539 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 575 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 589 ألف جنيه | |||
| الفئة الخامسة | 650 ألف جنيه | |||
| الفئة السادسة | 664 ألف جنيه | |||
| الفئة السابعة | 655 ألف جنيه | |||
| الفئة الثامنة | 669 ألف جنيه | |||
| الفئة التاسعة | 700 ألف جنيه | |||
| الفئة العاشرة | 705 ألف جنيه | |||
| 5008 | ||||
| الفئة الأولي | 576 ألف جنيه | شهرين | + 20 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 590 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 626 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 640 ألف جنيه | |||
| الفئة الخامسة | 700 ألف جنيه | |||
| الفئة السادسة | 710 ألف جنيه | |||
| الفئة السابعة | 714 ألف جنيه | |||
| الفئة الثامنة | 724 ألف جنيه | |||
| الفئة التاسعة | 750 ألف جنيه | |||
| الفئة العاشرة | 760 ألف جنيه | |||
| 2008 | ||||
| الفئة الأولي | 362,990 جنيه | 3 شهور | +30 لـ 40 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 399,990 جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 437,990 جنيه | |||
| شيفروليه | ||||
| كابتيفا | الفئة الأولي | 345 ألف جنيه | – | – |
| الفئة الثانية | 370 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 390 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 410 ألف جنيه | |||
| تويوتا | ||||
| فورتشنر | الفئة الأولي | 795 ألف جنيه | 3 شهور | +تصل لـ150 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 945 ألف جنيه | |||
| راش | ||||
| الفئة الأولي | 345 ألف جنيه | |||
| الفئة الثانية | 370 ألف جنيه | |||
| سكودا | ||||
| كاميك | الفئة الأولي | 390 ألف جنيه | فتح الحجز | +45 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 455 ألف جنيه | |||
| كاروك | ||||
| الفئة الأولي | 520 ألف جنيه | فتح الحجز | +50 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 595 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 605 ألف جنيه | |||
| كودياك | ||||
| الفئة الأولي | 570 ألف جنيه | فتح الحجز | +35 لـ 40 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 620 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 700 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 745 ألف جنيه | |||
| الفئة الخامسة | 785 ألف جنيه | |||
| الفئة السادسة | 800 ألف جنيه | |||
| الفئة السابعة | 900 ألف جنيه | |||
| MG | ||||
| HS | الفئة الأولي | 427 ألف جنيه | شهرين | +20 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 432 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 438 ألف جنيه | |||
| RX5 | ||||
| الفئة الأولي | 342 ألف جنيه | – | + 25 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 362 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 392 ألف جنيه | |||
| ZS | ||||
| الفئة الأولي | 278 ألف جنيه | – | +15 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 293 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 311 آلاف جنيه | |||
| رينو | ||||
| داستر | الفئة الأولي | 288 ألف جنيه | ||
| الفئة الثانية | 303 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 333 ألف جنيه | |||
| سانديرو ستيب واي | ||||
| الفئة الوحيدة | 249 ألف جنيه | |||
| كادجار | ||||
| الفئة الأولي | 389 ألف جنيه | |||
| الفئة الثانية | 429 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 439 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 449 ألف جنيه | |||
| أوبل | ||||
| كروس لاند | الفئة الأولي | 345 ألف جنيه | – | – |
| الفئة الثانية | 375 ألف جنيه | |||
| جراند لاند | ||||
| الفئة الأولي | 470 ألف جنيه | – | – | |
| الفئة الثانية | 515 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 545 ألف جنيه | |||
| تيجو 3 | ||||
| الفئة الوحيدة | 252 ألف جنيه | 7 ألف جنيه | ||
| تيجو 7 | ||||
| الفئة الأولي | 290 ألف جنيه | – | – | |
| الفئة الثانية | 314 ألف جنيه | |||
| ميتسوبيشي | ||||
| اكليبس | الفئة الأولي | 425 ألف جنيه | – | + 10 آلاف جنيه |
| الفئة الثانية | 455 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 490 ألف جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 540 ألف جنيه | |||
| اكسباندر | ||||
| الفئة الأولي | 325 ألف جنيه | – | + 10 آلاف جنيه | |
| الفئة الثانية | 350 ألف جنيه | |||
| فيات | ||||
| 500X | الفئة الأولي | 409.9 ألف جنيه | ||
| الفئة الثانية | 454.9 ألف جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 509.9 ألف جنيه | |||
| فورد | ||||
| ايكو سبورت | الفئة الأولي | 325 ألف جنيه | – | 15 ألف جنيه |
| الفئة الثانية | 370 ألف جنيه | |||
| جيتور X95 | ||||
| الفئة الأولي | 415 ألف جنيه | – | – | |
| الفئة الثانية | 450 ألف جنيه | |||
| إم دبليو X1 | ||||
| الفئة الأولى | 660,000 جنيه | |||
| الفئة الثانية | 800,000 جنيه | |||
| بي إم دبليو 418 | ||||
| فئة أوتوماتيك | 750,000 جنيه | |||
| مرسيدس GLA | ||||
| فئة واحدة | 870,000 جنيه | |||
| مرسيدس GLC 200 | ||||
| فئة واحدة | مليون و200 ألف جنيه | |||
| أودي Q8 | ||||
| الفئة الأولي | 2,020,000 جنيه | |||
| الفئة الثانية | 2,175,000 جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 3,590,000 جنيه | |||
| أودي Q7 | ||||
| الفئة الوحيدة | 1,575,000 جنيه | |||
| أودي Q3 | ||||
| الفئة الأولي | 710,000 جنيه | |||
| الفئة الثانية | 799,000 جنيه | |||
| الفئة الثالثة | 830,000 جنيه | |||
| الفئة الرابعة | 990,000 جنيه | |||
| أودي Q2 | ||||
| الفئة الأولي | 555,000 جنيه | |||
| الفئة الثانية | 645,000 جنيه |
| توسان موديل 2022 | ||
| الفئة الأولى | 475 ألف جنيه | |
| الفئة الثانية | 505 ألف جنيه | |
| الفئة الثالثة | 540 ألف جنيه | |
| الفئة الرابعة | 595 ألف جنيه | |
| الفئة الخامسة | 735 ألف جنيه |










