أسعار السياراتهيونداي
هيونداي تعلن قائمة أسعار شهر فبراير 2019

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو الوكيل الحصري لسيارات “هيونداي” في مصر القوائم السعرية الجديدة لها لشهر فبراير 2019

TUCSON MY 2019
| TUCSON TLe FACELIFT MY 2019 | |
| TUCSON TLe FACELIFT 1.6 AT GL | 445,000 |
| TUCSON TLe FACELIFT 1.6 AT GLS | 470,000 |
| TUCSON TLe FACELIFT 1.6 AT GLS PLUS | 495,000 |
| TUCSON TLe FACELIFT 1.6 AT GLS FULLY LOADED | 550,000 |
| TUCSON TLe FACELIFT 1.6 AT GLS FULLY LOADED *RED PACK | 555,000 |
| TUCSON TLe FACELIFT Turbo MY 2019 | |
| TUCSON TLe FACELIFT 1.6 TURBO GDI 7DCT MIDLINE | 499,000 |
| TUCSON TLe FACELIFT 1.6 TURBO GDI 7DCT TOPLINE | 570,000 |
| TUCSON TLe FACELIFT 1.6 TURBO GDI 7DCT TOPLINE *RED PACK | 575,000 |
| TUCSON TLe FACELIFT 1.6 TURBO GDI 7DCT LIMITED | 620,000 |
| TUCSON TLe FACELIFT 1.6 TURBO GDI 7DCT LIMITED *RED PACK | 625,000 |

| ACCENT RB FACELIFT 2 MY | |
| ACCENT RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT | 262.500 |
| ACCENT RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT SR | 267.500 |
| ACCENT RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT DAB ABS | 277.500 |
| ACCENT RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT EXCLUSIVE | 287.500 |
| ACCENT RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT 5 DOORS | 263.500 |
| ACCENT RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT 5 DOORS SR | 268.500 |
| ACCENT RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT 5 DOORS EXCLUSIVE | 288,500 |

| H1 MY 2019 | |
| H1 Facelift (2) MT Swiveling Seats | 570.000 |

SONATA
| SONATA LF 1.6 T-GDI AT GL | 530,000 | |
| SONATA LF 1.6 T-GDI AT GLS LUXURY | 590,000 | |
| SONATA LF 1.6 T-GDI AT GLS TOPLINE | 650,000 |

| VERNA MY 2019 | |
| VERNA 1.6 GL MT | 192,500 |
| VERNA 1.6 GL MT TINTED GLASS | 193,500 |
| VERNA 1.6 GLS MT | 196,000 |
| VERNA 1.6 GLS MT TINTED GLASS | 197,000 |
| VERNA 1.6 GLS AT TINTED GLASS | 224,900 |

| ELANTRA HD CKD MY 2019 | |
| ELANTRA HD 1.6 GL AT | 263,900 |
| ELANTRA HD 1.6 GL AT TINTED GLASS | 264,900 |
| ELANTRA HD 1.6 GL AT SR | 270,900 |
| ELANTRA HD 1.6 GL AT SR TINTED GLASS | 271,900 |
| ELANTRA HD 1.6 GL AT SR TINTED GLASS ALLOY WHEEL (NEW TRIM) | 277,900 |
| ELANTRA HD 1.6 GL AT DAB ABS | 281,900 |
| ELANTRA HD 1.6 GL AT DAB ABS TINTED GLASS | 282,900 |
| ELANTRA HD 1.6 GL AT HIGHLINE | 291,900 |
| ELANTRA HD 1.6 GL AT HIGHLINE TINTED GLASS | 292,900 |

ELANTRA
| ELANTRA AD FACELIFT 1.6 MY 2019 | |
| ELANTRA AD FACELIFT 1.6 AT GL | 330,000 |
| ELANTRA AD FACELIFT 1.6 AT GL SR | 338,000 |
| ELANTRA AD FACELIFT 1.6 AT GL DAB ABS | 360,000 |
| ELANTRA AD FACELIFT 1.6 AT GL HIGHLINE | 380,000 |
| ELANTRA AD FACELIFT 1.6 AT GLS EXCLUSIVE | 406,000 |
| ELANTRA AD FACELIFT 1.6 AT GLS FULLY LOADED | 437,000 |
| ELANTRA AD FACELIFT 1.6 AT GLS Limited | 488,000 |

| CRETA GS MY 2019 | |
| CRETA GS FACELIFT 1.6 AT GL BASELINE | 374,000 |
| CRETA GS FACELIFT 1.6 AT GLS MIDLINE | 424,000 |
| CRETA GS FACELIFT 1.6 AT GLS TOPLINE | 447,000 |
| CRETA GS FACELIFT 1.6 AT GLS TOPLINE SR | 457,000 |
| CRETA GS FACELIFT 1.6 AT GL SMART (NEW TRIM) | 394,000 |

| New I10 MY 2019 | |
| I10 1.25 AT GL | 250,000 |
| I10 1.25 AT GLS | 275,000 |

| GRAND I10 SEDAN MY 2019 | |
| GRAND I10 1.25 GL AT SEDAN FACELIFT | 237,000 |
| GRAND I10 1.25 GL AT SEDAN FULL OPTION FACELIFT | 242,000 |

| GRAND I10 5 DOOR MY 2019 | |
| GRAND I10 1.25 GL AT 5DRS FACELIFT | 234,000 |
| GRAND I10 1.25 GL AT 5DRS FULL OPTION FACELIFT | 239,000 |

| IONIQ AE HYBRID MY 2019 | |
| IONIQ AE HYBRID 1.6 GDI 6DCT GLS FULLY LOADED | 590,000 |










