شيفرولية الدبابة 2021
محرك شيفروليه الدبابة 2021
| الفئة الثانية: | الفئة الأولي، | المحرك |
|---|---|---|
| ٢٤٩٩ سم3: | ٢٤٩٩ سم3، | السعة |
| ٣٩٠٠/(٧٩) ٨ كيلو واط: | ٣٩٠٠/(٧٩) ٨ كيلو واط، | القدرة القصوى ك. وات (حصان) / لفات |
| ١٧٦ (١٨)/١٨٠٠ نيوتن متر: | ١٧٦ (١٨)/١٨٠٠ نيوتن متر، | العزم الأقصى نيوتن متر (كجم)/لفات |
| يدوي ٥ سرعات: | يدوي ٥ سرعات، | ناقل الحركة |
| ديزل: | ديزل، | نوع الوقود |
| حقن مباشر: | حقن مباشر، | نظام الوقود |
| أمامي: سوست حلزوتية خلفي: سوست ورقية: | أمامي: سوست حلزوتية خلفي: سوست ورقية، | نظام التعليق |
| مفردة علوية: | مفردة علوية، | عامود الكامات |
| ٤ صف واحد: | ٤ صف واحد، | مواصفات الإسطوانات |
| ٩٣ x ٩٢ مم: | ٩٣ x ٩٢ مم، | القطر ط الشوط (مم) |
| ١٨.٥: | ١٨.٥، | نسبةالانضغاط |
| : | ، |
أبعاد شيفروليه الدبابة
| الأبعاد: | الفئة الأولي، | الفئة الثانية |
|---|---|---|
| الطول: | ٣٨٠ مم، | ٣٨٠ مم |
| العرض: | ١٧٠٠ مم، | ١٧٠٠ مم |
| الارتفاع: | ٢٣٠٠ مم، | ٢٣٠٠ مم |
| الوزن الإجمالي للسيارة (كجم): | ٣۷٠٠، | ٣۷٠٠ |
| وزن السيارة فارغة (كجم): | ۱٦۰۵، | ۱٦۰۵ |
| الارتفاع عن الأرض (مم): | ۱۹۰، | ۱۹۰ |
| خزان الوقود (لتر): | ۷٦، | ۷٦ |
| الطول الكلي (مم): | ۵۳۳۰، | ۵۳۳۰ |
| العرض الكلي (مم): | ۱۷۷۵، | ۱۷۷۵ |
| الارتفاع الكلي (مم): | ۱٦۹۰، | ۱٦۹۰ |
| قاعدة العجلات (مم): | ۳۰۹۵، | ۳۰۹۵ |
| : | ، |
| وسائل الأمان: | الفئة الأولي، | الفئة الثانية |
|---|---|---|
| فرامل سيرفو: | أمامية قرصية والخلفية طنابير، | أمامية قرصية والخلفية طنابير |
| نظام الصمام النسبي لحساس التحميل: | يوجد، | يوجد |
| قضبان فولاذية بالابواب للحماية: | يوجد، | يوجد |
| التجهيزات الخارجية: | الفئة الأولي، | الفئة الثانية |
|---|---|---|
| كشافات امامية من الهالوجين: | يوجد، | يوجد |
| مصابيح ضباب امامية: | غيرة متوفرة، | يوجد |
| مقابض أبواب من الكروم: | غير متوفرة، | يوجد |
| مرايات جانبية بلون السيارة: | يوجد، | يوجد |
| اكصدامات بلون السيارة: | يوجد، | يوجد |
| : | ، |
| الصوت والتوصيلات: | الفئة الأولي، | الفئة الثانية |
|---|---|---|
| سماعات: | 2 سماعات، | 2 سماعات |
| راديو و مشغل أسطوانات مدمجة + AUX/USB/MP3: | يوجد، | يوجد |
| : | ، |
| تكييف: | الفئة الأولي، | الفئة الثانية |
|---|---|---|
| دفاية هوائية: | يوجد، | يوجد |
| تكييف هواء: | غير متوفرة، | يوجد |
| التجهيزات الداخلية: | الفئة الأولي، | الفئة الثانية |
|---|---|---|
| حامل اكواب: | يوجد، | يوجد |
| زجاج كهربائي: | غير متوفر، | يوجد |
| ريموت كنترول: | غير متوفر، | يوجد |
| باور ستيرينج: | يوجد، | يوجد |
| زجاج مطلل: | يوجد، | يوجد |
| اللون الداخلي: | رمادي، | رمادي |
| : | ، |
| الألوان الخارجية: | الفئة الأولي، | الفئة الثانية |
|---|---|---|
| أبيض: | يوجد، | يوجد |
| أحمر: | يوجد، | يوجد |
| أخضر: | يوجد، | يوجد |
| : | ، |
أسعار شيفروليه الدبابة 2021
| الفئة: | السعر |
|---|---|
| الفئة الأولي: | 288.7 ألف جنيه |
| الفئة الثانية: | 293.7 ألف جنيه |






التعليقات