| الخصائص: | جي ايه سي GAC EMKOO GL 2024، | ام جي RX5 لاكجري 2023، | شانجان UNI-T ايليت 2024 |
|---|---|---|---|
| نوع السيارة: | SUV، | كروس اوفر، | كروس اوفر |
| الطول: | 4680 ملم، | 4571 مم، | 4515 مم |
| العرض: | 1901 ملم، | 1855 مم، | 1,870 مم |
| الارتفاع: | 1670 ملم، | 1719 مم، | 1565 مم |
| قاعدة العجلات: | 2750 ملم، | 2708 مم، | 2710 مم |
| الوزن: | 1540 كجم، | 1539 كجم، | 1,465 كجم |
| الخصائص: | جي ايه سي GAC EMKOO GL 2024، | ام جي RX5 لاكجري 2023، | شانجان UNI-T ايليت 2024 |
|---|---|---|---|
| نوع المحرك: | بنزين تيربو، | بنزين تيربو، | بنزين تيربو |
| السعة: | 1.5 لتر، | 1.5 لتر، | 1.5 لتر |
| الأسطوانات: | 4 سلندر، | 4 سلندر، | 4 سلندر |
| القوة: | 177 حصان، | 171 حصان، | 177 حصان |
| العزم: | 270 نيوتن متر، | 275 نيوتن متر، | 300 نيوتن متر |
| نوع ناقل الحركة: | دبل كلتش DCT، | دبل كلتش DCT، | أوتوماتيك |
| سرعات ناقل الحركة: | 7 سرعات، | 7 سرعات، | 7 سرعات |
| نظام الدفع: | أمامي FWD، | أمامي FWD، | أمامي FWD |
| نظام التوجيه: | كهربائي، | كهربائي، | كهربائي |
| خزان الوقود: | 55 لتر، | 55 لتر، | 55 لتر |
| نوع الوقود: | بنزين 91، | بنزين 95، | بنزين 91 |
| اقتصاد الوقود: | 18.2 كم/لتر، | 15.3 كم/لتر، | 17.3 كم/لتر |
| التسارع 0-100كلم: | -، | 9.4 ثانية، | 7.9 ثانية |
| السرعة القصوى: | 190 كم/س، | 190 كم/س، | 205 كم/س |
| التقنيات: | جي ايه سي GAC EMKOO GL 2024، | ام جي RX5 لاكجري 2023، | شانجان UNI-T ايليت 2024 |
|---|---|---|---|
| مثبت سرعة: | نعم، | نعم، | نعم |
| مثبت سرعة متكيف رادار ACC: | نعم، | لا، | نعم |
| ثبات إلكتروني ESP: | نعم، | نعم، | نعم |
| فرامل الطوارئ الذاتية AEB: | نعم، | لا، | نعم |
| مانع الانزلاق TCS: | نعم، | نعم، | نعم |
| مساعد صعود المرتفعات HHC: | نعم، | لا، | نعم |
| مساعد نزول المنحدرات HDC: | نعم، | نعم، | نعم |
| تحذير الاصطدام الامامي FCW: | نعم، | لا، | نعم |
| تحذير الاصطدام الخلفي RCW: | لا، | لا، | لا |
| حساسات أمامية: | لا، | نعم، | نعم |
| حساسات خلفية: | نعم، | نعم، | نعم |
| كاميرا 360: | نعم، | نعم، | نعم |
| كاميرا خلفية: | نعم، | نعم، | نعم |
| شاشة وسائط: | 10.1 بوصة، | 14 بوصة، | 10.3 بوصة |
| شاشة عدادات رقمية: | 7 بوصة، | 12.3 بوصة، | 10.3 بوصة |
| نظام الخرائط: | لا، | نعم، | نعم |
| تشغيل بضغطة زر: | نعم، | نعم، | نعم |
| التشغيل عن بعد: | نعم، | لا، | نعم |
| مراقبة ضغط الإطارات TPMS: | نعم، | نعم، | نعم |
| كشف المنطقة العمياء BSD: | لا، | لا، | لا |
| تحذير مغادرة المسار LDWS: | نعم، | لا، | نعم |
| البقاء في المسار LKAS: | نعم، | لا، | نعم |
| بريك الكتروني EPB: | نعم، | نعم، | نعم |
| اوتو بارك APA: | لا، | لا، | نعم |
| توقف مؤقت اوتو هولد: | نعم، | نعم، | نعم |
| صندوق خلفي: | كهربائي، | كهربائي، | كهربائي |
| إضاءة أمامية متكيفة: | نعم، | لا، | لا |
| التجهيزات الداخلية: | جي ايه سي GAC EMKOO GL 2024، | ام جي RX5 لاكجري 2023، | شانجان UNI-T ايليت 2024 |
|---|---|---|---|
| المكيف: | أوتوماتيكي ثنائي المناطق، | أوتوماتيك ثنائي التحكم، | أوتوماتيك |
| بروجيكتور معلومات HUD: | لا، | لا، | لا |
| شاشة ترفيه خلفية: | لا، | لا، | لا |
| تبريد المقاعد: | تهوية المقاعد الامامية فقط، | لا، | الامامية |
| تسخين المقاعد: | لا يوجد، | لا، | الامامية |
| مساج في المقاعد: | لا يوجد، | لا، | لا |
| فتحة تكييف خلفية: | نعم، | نعم، | نعم |
| ثلاجة عند مسند اليد: | لا، | لا، | نعم |
| منفذ 12 فولت: | نعم، | نعم، | لا |
| ISOFIX: | نعم، | نعم، | لا |
| فلتر الغبار: | نعم، | نعم، | لا |
| الوسائد الهوائية: | 6، | 6، | 6 |
| المقود: | جلد متعدد الوظائف، | جلد، | جلد متعدد الوظائف |
| عدد المقاعد: | 5، | 5، | 5 |
| نوع المواد: | مقاعد جلد، | جلد، | جلد |
| سماعات: | 6 dts، | 6، | 6 |
| شاحن لاسلكي: | نعم، | نعم، | نعم |
| فتحة سقف: | بانوراما، | بانوراما، | بانوراما |
| المواصفات الأخرى: | جي ايه سي GAC EMKOO GL 2024، | ام جي RX5 لاكجري 2023، | شانجان UNI-T ايليت 2024 |
|---|---|---|---|
| الإطارات الاحتياطية المؤقتة: | نعم، | نعم، | نعم |
| مقابض أبواب مخفية كهربائية: | نعم، | نعم، | نعم |
| مصابيح أمامية LED مع ضبط الارتفاع: | نعم، | نعم، | نعم |
| مصابيح LED نهارية: | نعم، | نعم، | نعم |
| مصابيح القراءة الخلفية: | نعم، | نعم، | نعم |
| مرايا جانبية كهربائية طي تلقائي: | نعم، | نعم، | نعم |
| ماسحات الزجاج الأمامي مع استشعار المطر: | نعم، | نعم، | نعم |
| زجاج خلفي مدفأ: | نعم، | نعم، | نعم |
| مستشعر جودة الهواء AQS: | نعم، | نعم، | نعم |
| مقود السيارة قابل للتعديل في 4 اتجاهات: | نعم، | نعم، | نعم |
| مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً في 6 اتجاهات: | نعم، | نعم، | نعم |
| مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائيًا في 4 اتجاهات: | نعم، | نعم، | نعم |
| تعديل مسند الظهر لمقعد الصف الثاني: | نعم، | نعم، | نعم |
| نوافذ كهربائية للصف الأول والصف الثاني: | نعم، | نعم، | نعم |
| حاجب شمس أمامي مع مرآة ومصباح: | نعم، | نعم، | نعم |
| اضاءة داخلية متعددة الألوان: | نعم، | نعم، | نعم |
| أحزمة مقاعد الصف الأمامي مع الشدادات ومحددات القوة: | نعم، | نعم، | نعم |
| أحزمة مقاعد الصف الأول والثاني مع إنذار الربط: | نعم، | نعم، | نعم |
| القفل الإلكتروني لأمان الأطفال: | نعم، | نعم، | نعم |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني (ESP): | نعم، | نعم، | نعم |
| أبل كابلاي اللاسلكي: | نعم، | نعم، | نعم |
| نظام الصوت والانعكاس: | نعم، | نعم، | نعم |
| منافذ USB (Type C) و USB (Type A): | نعم، | نعم، | نعم |
| نظام الهاتف Handsfree® Bluetooth: | نعم، | نعم، | نعم |
| تعديل الصوت على أساس السرعة: | نعم، | نعم، | نعم |
| نظام التشغيل دون المفتاح: | ، | نعم، | نعم |
| نظام الدخول بدون مفتاح: | نعم، | نعم، | نعم |
| نظام تشغيل المحرك عن بُعد: | نعم، | نعم، | نعم |
| تكييف الهواء الأوتوماتيكي مع منافذ التهوية الخلفية: | نعم، | نعم، | نعم |
| نظام التحكم في الطقس عبر اللمس: | نعم، | نعم، | نعم |
| نظام الدخول والخروج السهل للسائق: | نعم، | نعم، | نعم |
| نظام التحكم في السرعة: | نعم، | نعم، | نعم |
| نظام الملاحة GPS: | نعم، | نعم، | نعم |
| السيارة: | الوكيل، | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| GAC EMKOO GL 2024: | جميل موتورز، | 1,450,000 |
| MG RX5 Luxury 2024: | المنصور للسيارات، | 1,290,000 |
| Changan UNI-T Elite 2024: | غبور، | 1,390,000 |






التعليقات