: إجمالي المركبات، السيارات الملاكي، الدراجات النارية، الاتوبيس الخاص، النقل
يناير: 32,326، 12,787، 12,313، 697، 2904
فبراير: 41,545، 18,931، 14,644، 371، 3271
مارس: 45,916، 22,483، 14,492، 428، 3865
أبريل: 40,438، 20,552، 2829، 357، 2992
مايو: 37,331، 18.283، 13.078، 286، 3.182
يونيو: 63,420، 25,686، 27,389، 489، 4380
يوليو: 41,315، 20,083، 13,716، 334، 3591
أغسطس: 43,652، 17,465، 17,943، 505، 2851
سبتمبر: 53,295، 23,084، 19,963، 481، 3977
أكتوبر: 47,064، 17,813، 18,355، 4027، 4027
نوفمبر: 45,410، 19,930، 16,145، -، 3558
ديسمبر: 46,809، 20,704، 17,193، -، 3652
: ، ، ، ،