تويوتا كورولا 2024 .. في السوق المصري، تعتبر سيارة تويوتا كورولا إصدار 2024 إضافة حديثة تحمل العديد من المزايا التي ترسخ مكانتها كواحدة من أبرز وأشهر السيارات المتاحة. تجسد هذه السيارة التوازن المثالي وتجمع بين الأداء العالي، الثقة في الاستخدام، والتناسب الفائق بين الجودة والسعر المناسب. تتميز تويوتا كورولا بتاريخها الطويل الحافل بالنجاح والشعبية في مصر، وهذا يعود لتصميمها الذي يواكب آخر صيحات الموضة، محركاتها الاقتصادية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى سمعتها القوية في مجال الأمان والتحمل العالي. يفضل العملاء المصريون هذا الطراز لما يتميز به من توافر قطع الغيار، وتكاليف الصيانة والامتلاك التي تعتبر في متناول اليد.
تويوتا كورولا 2024
| البيان: | التفاصيل |
|---|---|
| نوع المحرك: | 4 Cylinders In-Line Petrol DOHC Dual VVT-i |
| سعة المحرك: | 1600 cc |
| أقصى قدرة: | 120 HP / 6000 RPM |
| أقصى عزم الدوران: | 154 NM / 5200 RPM |
| نظام حقن الوقود: | EFI |
| سعة خزان الوقود: | 50 Liter |
| ناقل الحركة: | Automatic CVT |
| المسافة بين العجلات (أمام/خلف): | 1530 mm / 1539 mm |
| اجمالي وزن السيارة: | 1800 kg |
| أقل نصف قطر الدوران: | 5.2m |
| عجلة القيادة: | Tilt & Telescopic |
| نظام منع انغلاق المكابح (ABS): | يساعد على الحفاظ على السيطرة أثناء الكبح العاجل |
| نظام توزيع قوة الفرامل الإلكترونية (EBD): | يوزع قوة الفرامل بين العجلات الأمامية والخلفية |
| نظام مساعدة الفرامل (BAS): | يزيد من قوة الكبح في الحالات الطارئة |
| نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HAC): | يمنع السيارة من الانزلاق للخلف على المنحدرات |
| نظام التحكم في ثبات السيارة (VSC): | يساعد على منع الانزلاق وفقدان السيطرة |
| نظام الحماية ضد السرقة: | يشمل إنذار وأنظمة أمان لمنع السرقات |
| وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي: | توفر حماية إضافية في حالة الاصطدامات |
| نظام تحذير ضغط الإطارات (TPWS): | يراقب ضغط الإطارات ويحذر السائق عند الانخفاض |
-------------------------------------------------
تويوتا كورولا 2024
--------------------------------------------
---------------------------------------------------
اقرأ أيضًا: تويوتا كورولا 2027 في مصر.. الأسعار والمواصفات والفئات
-------------------------------------------------
أسعار تويوتا كورولا 2024
أسعار تويوتا كورولا 2024
| Year: | Range، | Code، | Retail Price EGP (Current)، | Retail Price EGP (New) |
|---|---|---|---|---|
| 24: | B70، | ، | 925,000، | 1,475,000 |
| 24: | B71، | ، | 650,000، | |
| 24: | Corolla، | B7P، | 650,000، | 1,750,000 |
| 24: | B72، | ، | 650,000، | |
| 24: | B73، | ، | 1,200,000، | 1,850,000 |
| 24: | ، | C، | 650,000، |






التعليقات