المنشأ والأسعار والضمان:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| منشأ التجميع النهائي: | آسيوي صيني، | آسيوي صيني |
| فئة التجهيز محل المقارنة: | Luxury، | High Deluxe SR |
| سعر الفئة محل المقارنة (ج.م): | 568,000، | 460,000 |
| فترة الضمان (سنة): | 6، | 5 |
| مسافة الضمان (كم): | 150,000، | 100,000 |
أولاً: مقارنة القياسات:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| الطول مطلقاً (مم): | 4,710، | 4,653 |
| العرض مطلقاً (مم): | 1,892، | 1,886 |
| الإرتفاع مطلقاً (مم): | 1,715، | 1,730 |
| أقصى إرتفاع عن الأرض (مم): | 200، | 210 |
| طول قاعدة العجلات (مم): | 2,800، | 2,738 |
| الوزن الفارغ مطلقاً (كجم): | 1,665، | 1558 |
| سعة خزان الوقود (لتر): | 60، | 58 |
| أقل سعة صندوق أمتعة مطلقاً (لتر): | غير موضح، | 580 |
نلاحظ من خلال مقارنة بايك X7 مع هافال H6 فيما يتعلق بالقياسات على وجه الخصوص:
ثانياً: مقارنة المواصفات:
المحرك:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| سعة المحرك (لتر): | 1,5، | 1,5 |
| عدد الإسطوانات: | 4، | 4 |
| نمط سحب الهواء: | شحن تربو، | شحن تربو |
| القوة (حصان): | 188، | 150 |
| عدد لفات المحرك للقوة (د.د): | 5,500، | 6,000-5,500 |
| العزم (نيوتن.متر): | 275، | 230 |
| عدد لفات المحرك للعزم (د.د): | 1,500-4,500، | 4,000-1,500 |
| إيقاف/تشغيل أتوماتيكي: | متوفر، | متوفر |
نقل الحركة:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| نوع ناقل الحركة: | أتوماتيكي DCT، | أتوماتيكي DCT |
| التحكم بنقل الحركة: | من عصا الناقل، | من عصا الناقل أو عجلة القيادة |
| عدد السرعات اليدوية: | 7، | 7 |
| عدد السرعات الأتوماتيكية: | 7، | 7 |
الدفع والتعليق والمكابح:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| نظام الدفع: | أمامي، | أمامي |
| التعليق الأمامي: | مستقل، | مستقل |
| التعليق الخلفي: | مستقل، | مستقل |
| المكابح الأمامية: | قرصية، | قرصية |
| المكابح الخلفية: | قرصية، | قرصية |
| نوع مكابح الوقوف: | كهربائي، | كهربائي |
| التحكم بالكبح أثناء الوقوف: | كهربائي، | كهربائي |
الأداء والقيادة:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| متوسط إستهلاك الوقود (لتر/100 كم): | 6,8، | غير موضح |
| تعزيز عجلة القيادة: | كهربائي، | كهربائي |
| إختيار أنماط للأداء: | متوفر، | متوفر |
العجلات والإطارات:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| نوع العجلات: | سبائكية، | سبائكية |
| مقاس العجلات (بوصة): | 18، | 19 |
| مقاس الإطارات: | 235/60 R18، | 225/55 R19 |
| الإطار الإحتياطي: | بمقاس أصغر، | بمقاس أصغر |
| تنبيه عند إنخفاض ضغط الإطارات: | متوفر، | متوفر |
ثالثاً: مقارنة التجهيزات:
التصميم والتشطيب:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| تصميم المرايا الجانبية: | بنفس لون الهيكل، | بنفس لون الهيكل |
| تصميم السقف: | بنفس لون الهيكل، | بنفس لون الهيكل |
| تشطيب عجلة القيادة: | مكسوة بالجلد، | مكسوة بالجلد |
| فرش المقاعد: | جلد، | جلد |
الفتح والإدارة:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| نوع المفتاح: | ذكي، | ذكي |
| التحكم بالقفل: | بدون مفتاح، | بدون مفتاح |
| إدارة المحرك: | بواسطة زر، | بواسطة زر |
| إدارة للمحرك عن بُعد: | متوفر، | غير متوفر |
| باب صندوق الأمتعة: | كهربائي مع ذاكرة، | كهربائي |
التخزين والحفظ:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| قضبان تحميل أمتعة: | متوفر، | متوفر |
| طي المقاعد الخلفية: | متوفر، | متوفر |
| صندوق تخزين أمتعة: | متوفر، | متوفر |
| إتاحة حوامل الأكواب: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
الجلوس والمقاعد:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| عدد المقاعد / مساند الرأس: | 5 / 5، | 5 / 5 |
| تحرك مساند الرأس: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
| تواجد مساند اليد: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
| التحكم بوضع عجلة القيادة: | يدوي، | يدوي |
| تدفئة لعجلة القيادة: | متوفر، | متوفر |
| التحكم بوضع مقعد القائد: | كهربائي مع دعم أسفل الظهر، | كهربائي مع دعم أسفل الظهر |
| التحكم بوضع مقعد الراكب الأمامي: | كهربائي مع دعم أسفل الظهر، | كهربائي |
| التحكم بوضع المقاعد الخلفية: | يدوي، | غير متوفر |
| ذاكرة للمقاعد الأمامية: | متوفر للقائد، | غير متوفر |
| تدفئة للمقاعد الأمامية: | متوفر، | متوفر |
| تهوية للمقاعد الأمامية: | متوفر، | متوفر |
مكيف الهواء:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| ضبط مكيف الهواء: | أتوماتيكي، | أتوماتيكي |
| عدد مناطق الضبط: | 2، | 2 |
| منافذ تهوية خلفية: | متوفر، | متوفر |
| منقي هواء: | متوفر، | غير متوفر |

المرايا والنوافذ والزجاج:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| التحكم بالمرايا الجانبية: | كهربائي كلياً، | كهربائي كلياً |
| تعتيم المرآة الداخلية: | أتوماتيكي، | أتوماتيكي |
| التحكم بالنوافذ الأمامية: | كهربائي أتوماتيكي، | كهربائي أتوماتيكي |
| التحكم بالنوافذ الخلفية: | كهربائي أتوماتيكي، | كهربائي أتوماتيكي |
| تشغيل مساحات الزجاج: | أتوماتيكي، | أتوماتيكي |
| زجاج داكن للخصوصية: | متوفر، | متوفر |
| فتحة سقف: | بانورامية قابلة للفتح، | بانورامية قابلة للفتح |
الكشافات والإضاءة:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| نوع الكشافات الأمامية: | ليد، | ليد |
| نوع الكشافات الخلفية: | ليد، | ليد |
| ضبط تشغيل الكشافات: | أتوماتيكي، | أتوماتيكي |
| نمط عمل الكشافات: | أتوماتيكي جزئياً، | يدوي كلياً |
| إضاءة نهار: | ليد، | ليد |
| إضاءة ضباب: | ليد متحركة، | ليد متحركة |
| إضاءة خارجية جانبية: | متوفر، | غير متوفر |
| إضاءة داخلية محيطة: | متوفر، | متوفر |
المعلوماتية والترفيه:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| نمط لوحة العدادات: | إفتراضية، | إفتراضية |
| مقاس لوحة العدادات (بوصة): | 12,3، | 10,25 |
| شاشة تحكم بالتابلوه: | متوفر، | متوفر |
| مقاس شاشة التحكم (بوصة): | 12,3، | 12,3 |
| عرض بيانات على مستوى الرأس: | غير متوفر، | متوفر |
| تحكم بالوظائف من عجلة القيادة: | متوفر، | متوفر |
| ربط مع الهاتف بواسطة بلوتوث: | متوفر، | متوفر |
| ربط مع الهاتف بواسطة تطبيق: | متوفر، | متوفر |
| شحن لاسلكي للهاتف: | متوفر، | متوفر |
| مجموع وحدات النظام الصوتي: | 10، | 8 |
| مدخل/اخل كهرباء: | بالكابينة وصندوق الأمتعة، | بالكابينة وصندوق الأمتعة |
| مدخل/اخل USB: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
الأمان والسلامة:
| محل المقارنة: | بايك X7، | هافال H6 |
|---|---|---|
| مجموع عدد الوسائد والستائر الهوائية: | 6، | 6 |
| منع إنغلاق المكابح: | متوفر، | متوفر |
| توزيع قوة الكبح: | متوفر، | متوفر |
| تعزيز قوة الكبح: | متوفر، | متوفر |
| مثبت سرعة: | متكيف، | متكيف |
| نظام تحكم بالثبات: | متوفر، | متوفر |
| نظام تحكم بالجر: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني على الطرق الصاعدة: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني على الطرق المنحدرة: | غير متوفر، | متوفر |
| مساعدة على حفظ إنتباه القائد: | متوفر، | متوفر |
| نظام للقيادة في الإزدحام: | متوفر، | متوفر |
| أنظمة للبقاء بحارة الطريق: | متوفر، | متوفر |
| أنظمة لتفادي الإصطدام: | من الأمام والجانب، | من الأمام والخلف |
| خاصية رصد النقطة العمياء: | متوفر، | متوفر |
| خاصية الركن الأتوماتيكي: | متوفر، | متوفر |
| حساسات للركن: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
| كاميرا للركن: | برؤية محيطية، | برؤية محيطية |
| نقاط تثبيت مقعد الطفل: | متوفر، | متوفر |
| مضاد سرقة إلكتروني: | متوفر، | متوفر |
نلاحظ من خلال مقارنة بايك X7 مع هافال H6 فيما يتعلق بالتجهيزات على وجه الخصوص:
- مقابض أبواب مخفية.
- إدارة للمحرك عن بُعد.
- ذاكرة حفظ للباب الخلفي ومقعد القائد.
- تحكم بوضع المقاعد الخلفية.
- منقي هواء متطور.
- إضاءة خارجية جانبية.
- تحكم أتوماتيكي بإرتفاع وشدة الكشافات.
- مساعدة على تفادي الإصطدام الجانبي بالأبواب.
- عرض بيانات على مستوى الرأس.
- تحكم إلكتروني على الطرق المنحدرة.
- مساعدة على تفادي الإصطدام الخلفي عند الرجوع للخلف.








التعليقات