- الأسعار والضمان:
| وجه المقارنة: | بيجو 2008، | إم جي HS |
|---|---|---|
| سنة الموديل: | 2021، | 2021 |
| مستوى التجهيز محل المقارنة: | GT Line، | Luxury |
| منشأ التجميع النهائي: | أوروبي، | صيني |
| ضمان السيارة (سنة): | 5، | 6 |
| ضمان السيارة (كم): | 150,000، | 150,000 |
| السعر (ج.م): | 399,990، | 399,990 |
- القياسات والأوزان والسعات:
| وجه المقارنة: | بيجو 2008، | إم جي HS |
|---|---|---|
| أدنى طول (مم): | 4300، | 4574 |
| أدنى عرض (مم): | 1550، | 1876 |
| أدنى إرتفاع (مم): | 1530، | 1664 |
| طول قاعدة العجلات (مم): | 2605، | 2720 |
| أقل وزن فارغ محسوب (كجم): | 1225، | 1550 |
| أقل سعة محسوبة لصندوق الأمتعة (لتر): | 434، | 463 |
| أكبر سعة محسوبة لصندوق الأمتعة (لتر): | 1467، | 1287 |
- المحرك:
| وجه المقارنة: | بيجو 2008، | إم جي HS |
|---|---|---|
| سعة المحرك (لتر): | 1,2، | 1,5 |
| عدد الإسطوانات: | 3، | 4 |
| نمط سحب الهواء: | شحن تربو، | شحن تربو |
| أقصى قوة (حصان) عند (د.د): | 130 عند 5,500، | 169 عند 5,600 |
| أقصى عزم (نيوتن.متر) عند (د.د): | 230 عند 1,750، | 250 عند 1,700 – 4,400 |
| النمط الرئيسي لإدارة المحرك: | بواسطة زر، | بواسطة زر |
- نقل الحركة:
| وجه المقارنة: | بيجو 2008، | إم جي HS |
|---|---|---|
| نمط نقل الحركة: | أتوماتيكي، | أتوماتيكي |
| نوع ناقل الحركة: | AT، | DCT |
| نقل يدوي عبر عجلة القيادة: | غير متوفر، | متوفر |
| عدد النقلات اليدوية: | 6، | 7 |
| عدد النقلات الأتوماتيكية: | 6، | 7 |
- الدفع والتعليق والمكابح:
| وجه المقارنة: | بيجو 2008، | إم جي HS |
|---|---|---|
| نظام الدفع: | أمامي، | أمامي |
| نوع التعليق بالمحور الأمامي: | مستقل، | مستقل |
| نوع التعليق بالمحور الخلفي: | شبه مستقل، | مستقل |
| نوع المكابح بالمحور الأمامي: | قرصية، | قرصية |
| نوع المكابح بالمحور الخلفي: | قرصية، | قرصية |
| نوع مكابح الوقوف: | كهربائية، | كهربائية |
- الأداء:
| وجه المقارنة: | بيجو 2008، | إم جي HS |
|---|---|---|
| التسارع 0- 100 كم/س (ث): | 9,3، | غير موضح |
| السرعة القصوى (كم/س): | 199، | 190 |
| إستهلاك الوقود بالمدن وخارجها (لتر/100 كم): | 6,5، | 6,6 – 7,3 |
| إمكانية إختيار نمط للأداء: | متوفر، | متوفر |
- العجلات والإطارات:
| وجه المقارنة: | بيجو 2008، | إم جي HS |
|---|---|---|
| نوع العجلات: | سبائكية، | سبائكية |
| مقاس العجلات (بوصة): | 17، | 18 |
| مراقبة لضغط الإطارات: | متوفر، | متوفر |
- التصميم:
| وجه المقارنة: | بيجو 2008، | إم جي HS |
|---|---|---|
| تصميم الإكصدام الأمامي: | بنفس لون الهيكل، | بنفس لون الهيكل |
| تصميم الإكصدام الخلفي: | بنفس لون الهيكل، | بنفس لون الهيكل |
| تصميم المرايا الخارجية: | بلون أسود، | بنفس لون الهيكل |
| تصميم السقف: | بلون أسود، | بنفس لون الهيكل |
| تصميم المقاعد: | رياضي، | رياضي |
| تصميم عجلة القيادة: | ذات قاعدة مسطحة، | ذات قاعدة مسطحة |
- التخزين والحفظ:
| وجه المقارنة: | بيجو 2008، | إم جي HS |
|---|---|---|
| قضبان تحميل أمتعة: | متوفر، | متوفر |
| التحكم بباب صندوق الأمتعة: | يدوي، | كهربائي |
| طي المقاعد الخلفية: | متوفر، | متوفر |
| صندوق للتخزين: | متوفر، | متوفر |
| إتاحة حوامل الأكواب: | بالأمام، | بالأمام والخلف |
- الجلوس والمقاعد:
| وجه المقارنة: | بيجو 2008، | إم جي HS |
|---|---|---|
| عدد المقاعد / الصفوف / مساند الرأس: | 5 / 2 / 5، | 5 / 2 / 5 |
| تحرك مساند الرأس: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
| تواجد مساند اليد: | بالأمام، | بالأمام والخلف |
| تشطيب عجلة القيادة: | مكسوة بالجلد، | مكسوة بالجلد |
| التحكم بوضع عجلة القيادة: | يدوي، | يدوي |
| كسوة المقاعد: | قماش مع جلد، | جلد |
| التحكم بوضع مقعد القائد: | يدوي، | كهربائي |
| عدد طرق التحكم بوضع مقعد القائد: | 6، | 6 |
| التحكم بإرتفاع مقعد القائد: | متوفر، | متوفر |
| التحكم بأسفل ظهر مقعد القائد: | غير متوفر، | يدوي |
| التحكم بوضع المقعد الأمامي: | يدوي، | كهربائي |
| عدد طرق التحكم بوضع المقعد الأمامي: | 6، | 4 |
| التحكم بإرتفاع المقعد الأمامي: | متوفر، | غير متوفر |
| تدفئة للمقاعد الأمامية: | غير متوفر، | متوفر |
| التحكم بوضع مقاعد الصف الثاني: | غير متوفر، | متوفر |
- مكيف الهواء:
| وجه المقارنة: | بيجو 2008، | إم جي HS |
|---|---|---|
| ضبط مكيف الهواء: | أتوماتيكي، | أتوماتيكي |
| عدد مناطق الضبط: | 1، | 2 |
| منافذ تهوية خلفية: | غير متوفر، | متوفر |
- المرايا والنوافذ والزجاج:
| وجه المقارنة: | بيجو 2008، | إم جي HS |
|---|---|---|
| ضبط الزاوية للمرايا الخارجية: | كهربائي، | كهربائي |
| ضبط الطي للمرايا الخارجية: | كهربائي، | كهربائي |
| ضبط التعتيم للمرآة الداخلية: | أتوماتيكي، | أتوماتيكي |
| فتح النوافذ الأمامية: | كهربائي أتوماتيكي، | كهربائي أتوماتيكي |
| فتح النوافذ الخلفية: | كهربائي أتوماتيكي، | كهربائي أتوماتيكي |
| تشغيل مساحات الزجاج: | أتوماتيكي، | يدوي |
| زجاج معتم: | متوفر، | غير متوفر |
| فتحة سقف: | بانورامية قابلة للفتح، | بانورامية قابلة للفتح |
- الكشافات والإضاءة:
| وجه المقارنة: | بيجو 2008، | إم جي HS |
|---|---|---|
| نوع الكشافات الأمامية: | ليد، | ليد |
| نوع الكشافات الخلفية: | ليد، | ليد |
| التحكم بفتح الكشافات: | أتوماتيكي، | أتوماتيكي |
| التحكم بإبهار الكشافات: | أتوماتيكي، | أتوماتيكي |
| إضاءة نهار: | متوفر، | متوفر |
| إضاءة ضباب: | متوفر، | متوفر |
| إشارات بالمرايا الخارجية: | متوفر، | متوفر |
| إضاءة داخلية محيطة: | متوفر، | متوفر |
- المعلوماتية والترفيه:
| وجه المقارنة: | بيجو 2008، | إم جي HS |
|---|---|---|
| نوع لوحة العدادات: | إفتراضية، | إفتراضية |
| مقاس اللوحة (بوصة): | 10، | 12,3 |
| شاشة رئيسية بالتابلوه: | متوفر، | متوفر |
| مقاس الشاشة الرئيسية (بوصة): | 7، | 10,1 |
| كمبيوتر رحلات: | متوفر، | متوفر |
| ربط مع الهاتف بواسطة بلوتوث: | متوفر، | متوفر |
| ربط مع الهاتف بواسطة تطبيق: | متوفر، | متوفر |
| تطبيقات الربط مع الهاتف: | Apple & Android، | Apple & Android |
| تحكم بوظائف عبر عجلة القيادة: | متوفر، | متوفر |
| شحن لاسلكي للهاتف: | متوفر، | غير متوفر |
| إتاحة مدخل/اخل كهرباء: | متوفر، | متوفر |
| إتاحة مدخل/اخل USB: | متوفر بالأمام والخلف، | متوفر بالأمام والخلف |
- الأمان والسلامة:
| وجه المقارنة: | بيجو 2008، | إم جي HS |
|---|---|---|
| مجموع عدد الوسائد والستائر الهوائية: | 4، | 6 |
| وسادة هوائية أمامية للقائد: | متوفر، | متوفر |
| وسادة هوائية أمامية للراكب الأمامي: | متوفر، | متوفر |
| وسائد هوائية أمامية جانبية: | متوفر، | متوفر |
| ستائر هوائية أمامية وخلفية: | غير متوفر، | متوفر |
| منع لإنغلاق المكابح: | متوفر، | متوفر |
| توزيع لقوة الكبح: | متوفر، | متوفر |
| تعزيز لقوة الكبح: | متوفر، | متوفر |
| مثبت سرعة: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني بالثبات: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني بالجر: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني على الطرق الصاعدة: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني على الطرق المنحدرة: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني على الطرق المنحنية: | متوفر، | متوفر |
| مساعدة على كشف النقطة العمياء: | متوفر، | متوفر |
| مساعدة على البقاء بحارة الطريق: | غير متوفر، | متوفر |
| مساعدة على تفادي الإصطدام الجانبي: | غير متوفر، | متوفر |
| حساسات للركن: | بالأمام والخلف، | بالخلف |
| كاميرا/ت للمتابعة و/أو الركن: | برؤية خلفية، | برؤية خلفية |
| نقاط لتثبيت مقعد الطفل: | متوفر، | متوفر |
| مضاد سرقة إلكتروني: | متوفر، | متوفر |






التعليقات