المنشأ والأسعار والضمان:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| منشأ التجميع النهائي: | أوروبي روماني، | أفريقي مصري |
| فئة التجهيز محل المقارنة: | Vision، | Baseline |
| سعر الفئة محل المقارنة (ج.م): | 288,000، | 289,900 |
| فترة الضمان (سنة): | 3، | 5 |
| مسافة الضمان (كم): | 100,000، | 100,000 |
أولاً: مقارنة القياسات:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| الطول مطلقاً (مم): | 4341، | 4505 |
| العرض مطلقاً (مم): | 1804، | 1837 |
| الإرتفاع مطلقاً (مم): | 1678، | 1670 |
| أدنى إرتفاع عن الأرض (مم): | 210، | 210 |
| طول قاعدة العجلات (مم): | 2673، | 2670 |
| الوزن الفارغ مطلقاً (كجم): | 1235، | 1440 |
| الوزن الإجمالي مطلقاً (كجم): | 1785، | 1807 |
| سعة خزان الوقود (لتر): | 50، | 57 |
| أقل سعة صندوق أمتعة (لتر): | 475، | 414 |
نلاحظ من خلال مقارنة رينو داستر الجديدة مع شيري تيجو 7 فيما يتعلق بالقياسات الأساسية على وجه الخصوص:
ثانياً: مقارنة المواصفات:
المحرك:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| سعة المحرك (لتر): | 1,6، | 1,5 |
| عدد الإسطوانات: | 4، | 4 |
| نمط سحب الهواء: | بخ طبيعي، | شحن تربو |
| القوة (حصان): | 115، | 147 |
| عدد لفات المحرك للقوة (د.د): | 5,500، | 5,500 |
| العزم (نيوتن.متر): | 156، | 210 |
| عدد لفات المحرك للعزم (د.د): | 4,000، | 1,750 - 4,000 |
نقل الحركة:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| نمط نقل الحركة: | يدوي أتوماتيكي، | يدوي أتوماتيكي |
| نوع ناقل الحركة: | أتوماتيكي CVT، | أتوماتيكي DCT |
| التحكم بنقل الحركة: | من عصا الناقل، | من عصا الناقل |
| عدد السرعات اليدوية: | 6، | 6 |
| عدد السرعات الأتوماتيكية: | 1، | 6 |
الدفع والتعليق والمكابح:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| نظام الدفع: | أمامي، | أمامي |
| التعليق الأمامي: | مستقل، | مستقل |
| التعليق الخلفي: | شبه مستقل، | مستقل |
| المكابح الأمامية: | قرصية مهواة، | قرصية مهواة |
| المكابح الخلفية: | إسطوانية، | قرصية غير مهواة |
| نوع مكابح الوقوف: | يدوي، | كهربائي |
| التحكم بالكبح أثناء الوقوف: | يدوي، | كهربائي |
الأداء والقيادة:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| التسارع 0- 100 كم/س (ث): | 13,2، | غير موضح |
| السرعة القصوى (كم/س): | 161، | 185 |
| متوسط إستهلاك الوقود (لتر/100 كم): | 6,9، | غير موضح |
| تعزيز عجلة القيادة: | كهربائي، | كهربائي متغير |
| إختيار أنماط أداء: | يشمل إقتصادي، | يشمل إقتصادي ورياضي |
العجلات والإطارات:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| نوع العجلات: | سبائكية، | سبائكية |
| مقاس العجلات (بوصة): | 16، | 17 |
| مقاس الإطارات: | 215/65 R16، | 225/65 R17 |
| الإطار الإحتياطي: | بمقاس كامل، | بمقاس أصغر |
| تنبيه عند إنخفاض ضغط الإطارات: | غير متوفر، | متوفر |
نلاحظ من خلال مقارنة رينو داستر الجديدة مع شيري تيجو 7 فيما يتعلق بالمواصفات على وجه الخصوص:
ثالثاً: مقارنة التجهيزات:
التصميم والتشطيب:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| تصميم المرايا الجانبية: | بدون طلاء، | بنفس لون الهيكل |
| تصميم السقف: | بنفس لون الهيكل، | بنفس لون الهيكل |
| تشطيب عجلة القيادة: | غير مكسوة بالجلد، | غير مكسوة بالجلد |
| فرش المقاعد: | نسيج، | نسيج |
الفتح والإدارة:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| نوع المفتاح: | قياسي بريموت، | ذكي |
| التحكم بالقفل: | بالمفتاح، | بدون المفتاح |
| إدارة المحرك: | بواسطة مفتاح، | بواسطة زر |
التخزين والحفظ:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| قضبان تحميل أمتعة: | متوفر، | متوفر |
| طي المقاعد الخلفية: | متوفر، | متوفر |
| صندوق تخزين أمتعة: | غير متوفر، | متوفر |
| إتاحة حوامل الأكواب: | بالأمام والخلف، | بالأمام |
الجلوس والمقاعد:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| عدد المقاعد / مساند الرأس: | 5 / 5، | 5 / 5 |
| تحرك مساند الرأس: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
| تواجد مساند اليد: | غير متوفر، | بالأمام |
| التحكم بوضع عجلة القيادة: | يدوي، | يدوي |
| التحكم بوضع مقعد القائد: | يدوي يشمل الإرتفاع، | يدوي يشمل الإرتفاع |
| التحكم بوضع مقعد الراكب الأمامي: | يدوي، | يدوي |
مكيف الهواء:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| ضبط مكيف الهواء: | يدوي قياسي، | يدوي كهربائي |
| عدد مناطق الضبط: | 1، | 1 |
| منافذ تهوية خلفية: | غير متوفر، | متوفر |
المرايا والنوافذ والزجاج:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| التحكم بالمرايا الجانبية: | يدوي كلياً، | كهربائي كلياً |
| تعتيم المرآة الداخلية: | يدوي، | يدوي |
| التحكم بالنوافذ الأمامية: | كهربائي، | كهربائي |
| التحكم بالنوافذ الخلفية: | يدوي، | كهربائي |
| تشغيل مساحات الزجاج: | يدوي، | يدوي |
| زجاج داكن للخصوصية: | متوفر، | متوفر |
| فتحة سقف: | غير متوفر، | غير متوفر |
الكشافات والإضاءة:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| نوع الكشافات الأمامية: | هالوجين، | هالوجين |
| نوع الكشافات الخلفية: | غير موضح، | ليد |
| ضبط تشغيل الكشافات: | يدوي، | يدوي |
| إضاءة نهار: | متوفر، | متوفر |
| إضاءة ضباب: | متوفر، | متوفر |
| إشارات بالمرايا الخارجية: | غير متوفر، | متوفر |
المعلوماتية والترفيه:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| نمط لوحة العدادات: | ملموسة، | ملموسة |
| شاشة منفصلة بلوحة العدادات: | متوفر، | متوفر |
| مقاس الشاشة بلوحة العدادات (بوصة): | 3,5، | 4,8 |
| شاشة تحكم بالتابلوه: | متوفر، | متوفر |
| مقاس شاشة التحكم (بوصة): | 8,0، | 9,0 |
| تحكم بالوظائف من عجلة القيادة: | متوفر، | متوفر |
| ربط مع الهاتف بواسطة بلوتوث: | متوفر، | متوفر |
| ربط مع الهاتف بواسطة تطبيق: | غير متوفر، | متوفر |
| مجموع وحدات النظام الصوتي: | 4، | 4 |
| مدخل/اخل كهرباء: | متوفر، | متوفر |
| مدخل/اخل USB: | متوفر، | متوفر |
الأمان والسلامة:
| محل المقارنة: | داستر Duster، | تيجو Tiggo 7 |
|---|---|---|
| مجموع عدد الوسائد والستائر الهوائية: | 2، | 2 |
| منع إنغلاق المكابح: | متوفر، | متوفر |
| توزيع قوة الكبح: | متوفر، | متوفر |
| تعزيز قوة الكبح: | متوفر، | متوفر |
| مثبت سرعة: | متوفر، | متوفر |
| نظام تحكم بالثبات: | متوفر، | متوفر |
| نظام تحكم بالجر: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني على الطرق الصاعدة: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني على الطرق المنحدرة: | غير متوفر، | متوفر |
| حساسات للركن: | بالخلف، | بالخلف |
| كاميرا للركن: | غير متوفر، | برؤية خلفية |
| نقاط تثبيت مقعد الطفل: | متوفر، | متوفر |
| مضاد سرقة إلكتروني: | متوفر، | متوفر |








التعليقات