المنشأ والأسعار والضمان:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| منشأ التجميع النهائي: | الصين، | الصين |
| فئة التجهيز محل المقارنة: | الأولى - Comfort، | الثانية - Luxury |
| سعر الفئة محل المقارنة (ج.م): | 365,000، | 337,800 |
| فترة الضمان (سنة): | 6، | 6 |
| مسافة الضمان (كم): | 150,000، | 150,000 |
القياسات الأساسية:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| الطول مطلقاً (مم): | 4700، | 4720 |
| العرض مطلقاً (مم): | 1860، | 1900 |
| الإرتفاع مطلقاً (مم): | 1746، | 1710 |
| أدنى إرتفاع عن الأرض مطلقاً (مم): | 196، | 210 |
| طول قاعدة العجلات (مم): | 2710، | 2745 |
| الوزن الفارغ مطلقاً (كجم): | 1541، | 1590 |
| سعة خزان الوقود (لتر): | 51، | 55 |
| أقل سعة صندوق أمتعة مطلقاً (لتر): | 193، | 89 |
| أكبر سعة صندوق أمتعة مطلقاً (لتر): | 1930، | 1680 |
المحرك:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| سعة المحرك (لتر): | 1,5، | 1,5 |
| عدد الإسطوانات: | 4، | 4 |
| نمط سحب الهواء: | شحن تربو، | شحن تربو |
| القوة (حصان): | 147، | 147 |
| عدد لفات المحرك للقوة (د.د): | 5,500، | 5,500 |
| العزم (نيوتن.متر): | 210، | 210 |
| عدد لفات المحرك للعزم (د.د): | 1,750 – 4,000، | 1,750 – 4,000 |
نقل الحركة:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| نمط نقل الحركة: | يدوي أتوماتيكي، | يدوي أتوماتيكي |
| نوع ناقل الحركة: | DCT، | AT |
| : | ، | |
| عدد السرعات اليدوية: | 6، | 8 |
| عدد السرعات الأتوماتيكية: | 6، | 8 |
الدفع والتعليق والمكابح:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| نظام الدفع: | أمامي، | أمامي |
| التعليق الأمامي: | مستقل، | مستقل |
| التعليق الخلفي: | مستقل، | مستقل |
| المكابح الأمامية: | قرصية مهواة، | قرصية مهواة |
| المكابح الخلفية: | قرصية، | قرصية |
| نوع مكابح الوقوف: | كهربائي، | كهربائي |
| التحكم بالكبح أثناء الوقوف: | كهربائي، | كهربائي |

الأداء والقيادة:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| السرعة القصوى (كم/س): | 190، | 180 |
| متوسط إستهلاك الوقود (لتر/100 كم): | 7,7، | 8,2 |
| تعزيز عجلة القيادة: | كهربائي، | كهربائي |
| إختيار نمط للأداء: | إقتصادي ورياضي، | رياضي |
العجلات والإطارات:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| نوع العجلات: | سبائكية، | سبائكية |
| مقاس العجلات (بوصة): | 18، | 18 |
| مقاس الإطارات: | 235/55-R18، | 235/60-R18 |
| الإطار الإحتياطي: | بمقاس أصغر، | بمقاس أصغر |
| تنبيه عند إنخفاض ضغط الإطارات: | متوفر، | متوفر |
التصميم والتشطيب:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| تصميم المرايا الجانبية: | بنفس لون الهيكل، | بنفس لون الهيكل |
| تصميم السقف: | بنفس لون الهيكل، | بنفس لون الهيكل |
| تشطيب عجلة القيادة: | مكسوة بالجلد، | مكسوة بالجلد |
| فرش المقاعد: | جلد، | جلد |
الفتح والإدارة:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| نوع المفتاح: | ذكي، | ذكي |
| التحكم بقفل السيارة: | بدون مفتاح، | بدون مفتاح |
| إدارة المحرك: | بواسطة مفتاح أو زر، | بواسطة زر |
التخزين والحفظ:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| قضبان تحميل أمتعة: | متوفر، | متوفر |
| طي المقاعد الخلفية: | متوفر، | متوفر |
| صندوق تخزين أمتعة: | متوفر، | متوفر |
| إتاحة حوامل الأكواب: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
الجلوس والمقاعد:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| عدد المقاعد/مساند الرأس/الصفوف: | 7 / 7 / 3، | 7 / 7 / 3 |
| تحرك مساند الرأس: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
| تواجد مساند اليد: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
| التحكم بوضع عجلة القيادة: | يدوي، | يدوي |
| التحكم بوضع مقعد القائد: | يدوي بـ6 إتجاهات، | يدوي بـ6 إتجاهات |
| التحكم بوضع مقعد الراكب الأمامي: | يدوي بـ4 إتجاهات، | يدوي بـ4 إتجاهات |
| التحكم بوضع مقاعد الصف الثاني: | يدوي بإتجاهين، | يدوي بإتجاهين |
مكيف الهواء:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| ضبط مكيف الهواء: | أتوماتيكي باللمس، | يدوي باللمس |
| عدد مناطق الضبط: | 2، | 1 |
| منافذ تهوية خلفية: | متوفر، | متوفر |
المرايا والنوافذ والزجاج:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| التحكم بالمرايا الجانبية: | كهربائي جزئياً، | كهربائي كلياً |
| تعتيم المرآة الداخلية: | يدوي، | يدوي |
| التحكم بالنوافذ الأمامية: | كهربائي، | كهربائي |
| التحكم بالنوافذ الخلفية: | كهربائي، | كهربائي |
| تشغيل مساحات الزجاج: | يدوي، | يدوي |
| زجاج داكن للخصوصية: | متوفر، | غير متوفر |
| فتحة سقف: | بانورامية قابلة للفتح، | بانورامية قابلة للفتح |
الكشافات والإضاءة:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| نوع الكشافات الأمامية: | هالوجين مركزة للضوء، | هالوجين مركزة للضوء |
| نوع الكشافات الخلفية: | ليد، | ليد |
| تشغيل الكشافات: | يدوي، | يدوي |
| ضبط إرتفاع الكشافات: | يدوي، | يدوي |
| إضاءة نهار: | متوفر، | متوفر |
| إضاءة ضباب: | متوفر، | متوفر مع توجيه متحرك |
| إشارات بالمرايا الجانبية: | متوفر، | متوفر |
المعلوماتية والترفيه:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| نمط لوحة العدادات: | شبه إفتراضية، | إفتراضية |
| مقاس لوحة العدادات (بوصة): | غير موضح، | 12,3 |
| شاشة منفصلة بلوحة العدادات: | متوفر، | غير متوفر |
| مقاس الشاشة بلوحة العدادات (بوصة): | 7، | غير معلوم |
| شاشة تحكم بالتابلوه: | متعددة الوظائف، | متعددة الوظائف |
| مقاس شاشة التحكم (بوصة): | 10,25، | 10,0 |
| تحكم بالوظائف من عجلة القيادة: | متوفر، | متوفر |
| ربط مع الهاتف بواسطة بلوتوث: | متوفر مع تحكم صوتي، | متوفر |
| ربط مع الهاتف بواسطة تطبيق: | متوفر، | متوفر |
| مجموع وحدات النظام الصوتي: | 4، | 6 |
| مداخل كهرباء: | بالكابينة وصندوق الأمتعة، | بالكابينة وصندوق الأمتعة |
| مدخل/اخل USB: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
الأمان والسلامة:
| وجه المقارنة: | تيجو 8 Tiggo، | X70 |
|---|---|---|
| مجموع عدد الوسائد والستائر الهوائية: | 4، | 4 |
| منع إنغلاق المكابح: | متوفر، | متوفر |
| توزيع قوة الكبح: | متوفر، | متوفر |
| تعزيز قوة الكبح: | متوفر، | متوفر |
| مثبت سرعة: | متوفر، | متوفر |
| نظام تحكم بالثبات: | متوفر، | متوفر |
| نظام تحكم بالجر: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني على الطرق الصاعدة: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني على الطرق المنحدرة: | متوفر، | غير متوفر |
| مساعدة على حفظ إنتبه القائد: | متوفر، | غير متوفر |
| مساعدة على كشف النقطة العمياء: | غير متوفر، | متوفر |
| مساعدة على البقاء بحارة الطريق: | غير متوفر، | متوفر |
| حساسات للركن: | بالخلف، | بالخلف |
| كاميرا/ت للركن: | برؤية خلفية، | برؤية محيطية |
| كاميرا للتسجيل: | غير متوفر، | متوفر |
| نقاط تثبيت مقعد الطفل: | متوفر، | متوفر |
| مضاد سرقة إلكتروني: | متوفر مع إنذار، | متوفر |
في نهاية المطاف, يمكننا أن نسجل بعض النقاط بعد استعراض مقارنة شيري تيجو Tiggo 8 مع جيتور X70:
- على الرغم من حجم تيجو Tiggo 8 الأصغر , إلا أنها توفر مساحات تخزين أكبر من X70. لكن طول قاعدة عجلات الأخيرة قد يعطيها فرصاً أفضل نسبياً لراحة الجلوس عن الأولى.
- تستخدم كلا السيارتين نفس المحرك والمكونات الميكانيكية لكن تختلفان في نوع الناقل بما يصعب المفاضلة بينهما التي قد تخضع هنا للإختيارات الشخصية.
- تتشابه التجهيزات كثيراً ما بين السيارتين, لكن تمنح تيجو Tiggo 8 المزيد من حيث تجهيزات الرفاهية والراحة, بينما تمنح X70 كذلك المزيد من حيث تجهيزات الأمان والسلامة.








التعليقات