- الأسعار والضمان:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| سنة الموديل: | 2021، | 2021 |
| بلد التجميع النهائي: | مصر، | الصين |
| فئة التجهيز محل المقارنة: | Highline، | Deluxe |
| سعر الفئة محل المقارنة (ج.م): | 301,000، | 278,000 |
| فترة الضمان (سنة): | 5، | 6 |
| مسافة الضمان (كم): | 100,000، | 150,000 |
- القياسات:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| أدنى طول محسوب (مم): | 4505، | 4410 |
| أدنى عرض محسوب (مم): | 1837، | 1800 |
| أدنى إرتفاع محسوب (مم): | 1670، | 1660 |
| أدنى إرتفاع محسوب عن الأرض (مم): | 210، | 200 |
| طول قاعدة العجلات (مم): | 2670، | 2620 |
| أقل وزن فارغ محسوب (كجم): | 1440، | 1365 |
| أثقل وزن إجمالي محسوب (كجم): | 1807، | 1800 |
| سعة خزان الوقود (لتر): | 57، | 50 |
| أقل سعة محسوبة لصندوق الأمتعة (لتر): | 414، | 520 |
| أكبر سعة محسوبة لصندوق الأمتعة (لتر): | 1100، | 1050 |
- المحرك:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| سعة المحرك اللترية (لتر): | 1,5، | 1,5 |
| ترتيب الإسطوانات: | بشكل رأسي، | بشكل رأسي |
| عدد الإسطوانات: | 4، | 4 |
| عدد الصمامات: | 16، | 16 |
| نمط سحب الهواء: | شحن تربو، | شحن تربو |
| أقصى قوة (حصان): | 147، | 150 |
| عدد لفات المحرك للقوة (د.د): | 5,500، | 5,500 |
| أقصى عزم (نيوتن.متر): | 210، | 210 |
| عدد لفات المحرك للعزم (د.د): | 1,750 - 4,000، | 2,000 - 4,500 |
- نقل الحركة:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| نوع ناقل الحركة: | أتوماتيكي DCT، | أتوماتيكي CVT |
| عدد السرعات اليدوية: | 6، | 6 |
| عدد السرعات الأتوماتيكية: | 6، | 1 |
| نقل السرعات من عصا الناقل: | يدوي أو أتوماتيكي، | يدوي أو أتوماتيكي |
- الدفع والتعليق والمكابح:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| نظام الدفع: | أمامي، | أمامي |
| نمط التعليق بالمحور الأمامي: | مستقل، | مستقل |
| نمط التعليق بالمحور الخلفي: | مستقل، | شبه مستقل |
| نوع المكابح بالمحور الأمامي: | قرصية مهواة، | قرصية مهواة |
| نوع المكابح بالمحور الخلفي: | قرصية غير مهواة، | قرصية غير مهواة |
| نوع مكابح الوقوف: | كهربائي، | كهربائي |
| تحكم إلكتروني بالكبح أثناء التوقف: | متوفر، | متوفر |
- الأداء والقيادة:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| التسارع 0- 100 كم/س (ث): | غير موضح، | 9,8 |
| السرعة القصوى (كم/س): | 185، | 170 |
| إستهلاك الوقود بالمدن (لتر/100 كم): | غير موضح، | 10,1 |
| إستهلاك الوقود خارج المدن (لتر/100 كم): | غير موضح، | 6,6 |
| إستهلاك الوقود بالمدن وخارجها (لتر/100 كم): | غير موضح، | 7,9 |
| تعزيز عجلة القيادة: | كهربائي، | كهربائي |
| نمط أداء إقتصادي: | متوفر، | غير متوفر |
| نمط أداء رياضي: | متوفر، | متوفر |
- العجلات والإطارات:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| نوع العجلات: | سبائكية، | سبائكية |
| مقاس العجلات (بوصة): | 17، | 17 |
| مقاس الإطارات: | 225/65 R17، | 215/50 R17 |
| تنبيه عند إنخفاض ضغط الإطارات: | متوفر، | متوفر |
- التصميم:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| تصميم مقابض الأبواب: | بنفس لون الهيكل، | بتطعيم معدني |
| تصميم المرايا الجانبية: | بنفس لون الهيكل، | بنفس لون الهيكل |
| تصميم السقف: | بنفس لون الهيكل، | بنفس لون الهيكل |
| تصميم العجلات: | أحادية اللون، | أحادية اللون |
| إضافة/ات خارجية رياضية المظهر: | متوفر، | متوفر |
| تشطيب عجلة القيادة: | مكسوة بالجلد، | مكسوة بالجلد |
| فرش المقاعد: | جلد، | جلد |
- الفتح والإدارة:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| نوع المفتاح: | ذكي، | ذكي |
| النمط الرئيسي لفتح الأبواب: | يدوياً بدون مفتاح، | يدوياً بدون مفتاح |
| تحكم منفصل بقفل صندوق الأمتعة: | متوفر، | غير متوفر |
| النمط الرئيسي لإدارة المحرك: | بواسطة زر، | بواسطة زر |
- التخزين والحفظ:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| قضبان تحميل أمتعة: | متوفر، | متوفر |
| طي المقاعد الخلفية: | متوفر، | متوفر |
| رف بصندوق الأمتعة: | متوفر، | متوفر |
| مكان مغطى للتخزين: | متوفر، | متوفر |
| إتاحة حوامل الأكواب: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
- الجلوس والمقاعد:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| عدد المقاعد / مساند الرأس / الصفوف: | 5 / 5 / 2، | 5 / 5 / 2 |
| تحرك مساند الرأس: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
| تواجد مساند اليد: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
| التحكم بوضع عجلة القيادة: | يدوي، | يدوي |
| التحكم بوضع مقعد القائد: | يدوي، | كهربائي جزئياً |
| التحكم بوضع المقعد الأمامي: | يدوي، | يدوي |
- مكيف الهواء:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| ضبط مكيف الهواء: | يدوي إلكتروني، | يدوي إلكتروني |
| عدد مناطق الضبط: | 1، | 1 |
| منافذ تهوية خلفية: | متوفر، | غير متوفر |
- المرايا والنوافذ والزجاج:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| ضبط زاوية المرايا الجانبية: | كهربائي، | كهربائي |
| ضبط طي المرايا الجانبية: | كهربائي، | يدوي |
| ضبط حرارة المرايا الجانبية: | متوفر، | متوفر |
| ضبط تعتيم المرآة الداخلية: | يدوي، | يدوي |
| التحكم بالنوافذ الأمامية: | كهربائي أتوماتيكي، | كهربائي أتوماتيكي |
| التحكم بالنوافذ الخلفية: | كهربائي أتوماتيكي، | كهربائي أتوماتيكي |
| تشغيل مساحات الزجاج: | يدوي، | يدوي |
| زجاج داكن: | متوفر، | متوفر |
| فتحة سقف: | بانورامية قابلة للفتح، | قياسية قابلة للفتح |
- الكشافات والإضاءة:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| نوع الكشافات الأمامية: | هالوجين مركزة للضوء، | هالوجين مركزة للضوء |
| نوع الكشافات الخلفية: | ليد، | ليد |
| التحكم بفتح الكشافات: | يدوي، | أتوماتيكي |
| التحكم بإرتفاع الكشافات: | يدوي، | يدوي |
| غلق أتوماتيكي متأخر للكشافات: | متوفر، | متوفر |
| إضاءة نهار: | متوفر، | متوفر |
| إضاءة ضباب: | متوفر، | متوفر |
| توجيه إضاءة الضباب: | متحرك، | متحرك |
| إشارات بالمرايا الخارجية: | متوفر، | متوفر |
| إضاءة خارجية جانبية: | غير متوفر، | متوفر |
- المعلوماتية والترفيه:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| نوع لوحة العدادات: | ملموسة، | ملموسة |
| شاشة منفصلة بلوحة العدادات: | متوفر، | متوفر |
| مقاس الشاشة باللوحة (بوصة): | 4,8، | 3,5 |
| شاشة بالتابلوه: | متوفر، | متوفر |
| مقاس الشاشة بالتابلوه (بوصة): | 9، | 10 |
| نمط التحكم الرئيسي بشاشة التابلوه: | باللمس، | باللمس |
| ربط مع الهاتف بواسطة البلوتوث: | متوفر، | متوفر |
| تحكم صوتي بالإتصال مع البلوتوث: | غير متوفر، | متوفر |
| ربط مع الهاتف بواسطة تطبيق: | متوفر، | متوفر |
| نمط/أنماط التحكم بالوظائف: | ||
| - عبر عجلة القيادة: | متوفر، | متوفر |
| - عبر شاشة تحكم: | متوفر، | متوفر |
| مجموع عدد وحدات النظام الصوتي: | 4، | 6 |
| إتاحة مدخل/اخل USB: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
- الأمان والسلامة:
| وجه المقارنة: | تيجو Tiggo 7، | S4 |
|---|---|---|
| مجموع عدد الوسائد والستائر الهوائية: | 4، | 2 |
| منع لإنغلاق المكابح: | متوفر، | متوفر |
| توزيع لقوة الكبح: | متوفر، | متوفر |
| تعزيز لقوة الكبح: | متوفر، | متوفر |
| مثبت سرعة: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني بالثبات: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني بالجر: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني على الطرق الصاعدة: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني على الطرق المنحدرة: | متوفر، | غير متوفر |
| حساسات للركن: | بالأمام والخلف، | بالخلف |
| كاميرا/ت للمتابعة و/أو الركن: | برؤية خلفية، | برؤية محيطية |
| نقاط تثبيت مقعد الطفل: | متوفر، | متوفر |
| مضاد سرقة إلكتروني: | متوفر، | متوفر |
بنهاية استعراض مقارنة شيري تيجو Tiggo 7 مع جاك S4 يمكننا أن نسجل بعض النقاط:
- قد تؤهل تيجو Tiggo 7 للتفوق في الأداء على S4 لما لها من تعليق مستقل ونظام للمساعدة على الطرق المنحدرة ووجود أكتر من نمط واحد للأداء علماً بأنها ضمن التجهيزات القياسية للسيارة.
- قد تؤهل S4 للتفوق على تيجو Tiggo 7 من حيث القيمة مقابل السعر بالنظر إلى تشارك السيارتين في الكثير من التجهيزات المتشابهة وفترة الضمان الأطول.
- قد تكون المفاضلة بين السيارتين قائمة على الرغبة في المزيد من تجهيزات الأمان وإمكانيات الأداء تجاه كفة تيجو Tiggo 7 أو التركيز على التجهيزات مقابل السعر تجاه كفة S4.






التعليقات