أبعاد وقياسات إم جي ZS
| أدنى طول محسوب (مم): | 4314 |
|---|---|
| أدنى عرض محسوب (مم): | 1809 |
| أدنى إرتفاع محسوب (مم): | 1624 |
| أدنى إرتفاع محسوب عن الأرض (مم): | 164 |
| طول قاعدة العجلات (مم): | 2585 |
| أقل سعة محسوبة لصندوق الأمتعة (لتر): | 359 |
| أكبر سعة محسوبة لتخزين الأمتعة (لتر): | 1166 |
| سعة خزان الوقود (لتر): | 48 |
| أخف وزن فارغ محسوب (كجم): | 1258 |
| : |
مواصفات إم جي ZS
| المحرك | |
|---|---|
| سعة المحرك اللترية: | 1,5 |
| شكل ترتيب الإسطوانات: | على خط واحد |
| عدد الإسطوانات / الصمامات: | 4 / 16 |
| سحب الهواء: | بخ طبيعي |
| أقصى قوة (كيلو واط): | 84 |
| أقصى قوة (حصان) عند (د.د): | 114 عند 6,000 |
| أقصى عزم (نيوتن.متر) عند (د.د): | 150 عند 4,500 |
| نقل الحركة | |
|---|---|
| نوع ونمط ناقل الحركة: | أتوماتيكي A/T |
| نقل يدوي عبر عصا الناقل: | متوفر |
| عدد النقلات اليدوية / الأتوماتيكية: | 4 / 4 |
| الدفع والتعليق والمكابح | |
|---|---|
| نظام الدفع: | أمامي |
| نوع التعليق بالمحور الأمامي: | مستقل |
| نوع التعليق بالمحور الخلفي: | شبه مستقل |
| نوع المكابح بالمحور الأمامي: | قرصية مهواة |
| نوع المكابح بالمحور الخلفي: | قرصية مصمتة |
| مكابح الوقوف: | يدوية |
| الأداء | |
|---|---|
| تعزيز عجلة القيادة: | كهربائي |
| نمط تعزيز عجلة القيادة: | متغير |
| التسارع من 0-100 كم/س (ث): | 10,9 |
| السرعة القصوى (كم/س): | 170 |
| إ. وقود بالمدن (لتر/100 كم): | 9,1 |
| إ. وقود خارج المدن (لتر/100 كم): | 5,9 |
| إ. وقود بالمدن وخارجها (لتر/100 كم): | 7,1 |
| نمط أداء رياضي: | متوفر |
تصميم إم جي ZS
تجهيزات إم جي ZS بفئة "لاكشيري" الأعلى تجهيزاً
| العجلات والإطارات | |
|---|---|
| نوع العجلات: | سبائكية |
| مقاس العجلات (بوصة): | 17 |
| مقاس الإطارات: | 215/50 R17 |
| الإطار الإحتياطي: | أصغر من الأصلي |
| مراقبة لضغط الإطارات: | متوفر |
| الفتح والتشغيل | |
|---|---|
| نوع المفتاح: | ريموت |
| نمط إدارة المحرك: | بواسطة زر |
| فتح السيارة عن بٌعد: | متوفر |
| فتح صندوق الأمتعة عن بٌعد: | متوفر |
| التخزين والحفظ | |
|---|---|
| قضبان تحميل أمتعة: | متوفر |
| طي المقاعد الخلفية: | متوفر |
| رف بصندوق الأمتعة: | متوفر |
| صندوق للتخزين: | متوفر |
| إتاحة حوامل الأكواب: | بالأمام |
| المقاعد والجلوس | |
|---|---|
| عدد المقاعد / الصفوف / مساند الرأس: | 5 / 2 / 5 |
| تحرك مساند الرأس: | بالأمام والخلف |
| تواجد مساند اليد: | بالأمام |
| نمط التحكم بوضع عجلة القيادة: | يدوي |
| التحكم بوضع مقعد القائد: | يدوي |
| التحكم بإرتفاع مقعد القائد: | يدوي |
| التحكم بوضع المقعد الأمامي: | يدوي |
| مكيف الهواء | |
|---|---|
| ضبط مكيف الهواء: | يدوي إلكتروني |
| عدد مناطق التحكم: | 1 |
| المرايا والزجاج والنوافذ | |
|---|---|
| ضبط الزاوية للمرايا الخارجية: | كهربائي |
| ضبط الطي للمرايا الخارجية: | يدوي |
| ضبط التعتيم للمرآة الداخلية: | يدوي |
| تشغيل مساحات الزجاج: | يدوي |
| فتح النوافذ الأمامية: | كهربائي |
| فتح النوافذ الخلفية: | كهربائي |
| الكشافات والإضاءة | |
|---|---|
| نوع الكشافات الأمامية: | هالوجين |
| نوع الكشافات الخلفية: | ليد |
| التحكم بفتح الكشافات: | يدوي |
| التحكم بإرتفاع الكشافات: | يدوي |
| إضاءة نهار: | متوفر |
| إضاءة ضباب: | متوفر |
| إشارات بالمرايا الخارجية: | متوفر |
| المعلوماتية والترفيه | |
|---|---|
| نوع لوحة العدادات: | ملموسة |
| شاشة رئيسية بالتابلوه: | متوفر |
| مقاس الشاشة (بوصة): | 8,0 |
| ربط مع الهاتف بواسطة بلوتوث: | متوفر |
| ربط مع الهاتف بواسطة تطبيق: | متوفر |
| تحكم بوظائف عبر عجلة القيادة: | متوفر |
| عدد وحدات النظام الصوتي: | 6 |
| مدخل/اخل كهرباء: | متوفر |
| مدخل/اخل USB: | متوفر |
| الأمان والسلامة | |
|---|---|
| مجموع الوسائد والستائر الهوائية: | 4 |
| وسائد هوائية أمامية: | متوفر |
| وسائد هوائية أمامية جانبية: | متوفر |
| مثبت سرعة: | متوفر |
| منع لإنغلاق المكابح (ABS): | متوفر |
| تعزيز لقوة الكبح (EBA): | متوفر |
| تحكم إلكتروني بالثبات (ESP): | متوفر |
| تحكم إلكتروني بالجر (TCS): | متوفر |
| تحكم إلكتروني على الطرق الصاعدة (HHC): | متوفر |
| تحكم إلكتروني على الطرق المنحنية (CBC): | متوفر |
| حساسات للركن: | بالخلف |
| كاميرا للركن: | برؤية خلفية |
| نقاط لتثبيت مقعد الطفل: | متوفر |
| مضاد سرقة إلكتروني: | متوفر |






التعليقات