مواجهة يابانية بين نيسان X TRAIL وسوبارو فورستر..تتمتع السيارات اليابانية بسمعة طيبة في السوق المصري، وخاصة بين العملاء الذين يقدرون الجودة والموثوقية. نيسان وسوبارو هما اثنان من العلامات التجارية اليابانية التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر، ومن بين موديلاتها، تبرز موديلاتها الجديدة التي تم طرحهما هذا الشهر مثل مثل نيسانX TRAILوسوبارو فورستر نظرًا لمزاياها العديدة وتجهيزاتهما الفخمة وفي هذا التقرير تقارن سيارات اليوم بين مواصفات السيارتين الحديثتين .
| المواصفات: | سوبارو فورستر، | نيسان X-Trail الجديدة
|
|---|
| السعة: | 2.0 لتر، | 1.5 لتر (محرك البنزين)
|
| القوة: | 156 حصان، | 158 حصان (محرك البنزين)، 205 حصان (نظام دفع هجين)
|
| أقصى عزم دوران: | 196 نيوتن متر، | 525 نيوتن متر (نظام دفع هجين)
|
| نظام الدفع: | دفع كلي، | دفع هجين (محرك بنزين + محركات كهربائية)
|
| التسارع (0-100 كم/س): | 10.3 ثواني، | غير متوفر
|
| السرعة القصوى: | 193 كم/س، | غير متوفر
|
| استهلاك الوقود الإجمالي (لتر/100 كم): | 7.4، | 1000 كم بتانك وقود (مع نظام الدفع الهجين)
|
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الإجمالية (جم/كم): | 168، | محرك صديق للبيئة
|
| نوع المحرك: | بنزين، DOHC بـ 16 صمام، | محرك كهربائي للدفع ومحرك بنزين لتوليد الطاقة
|
| الأبعاد / السيارة: | سوبارو فورستر، | نيسان X-Trail
|
|---|
| الطول الكلي: | 4,640 مم، | 4,680 مم
|
| العرض الكلي: | 1,815 مم، | 1,840 مم (دون المرايا) / 2,065 مم (مع المرايا)
|
| الارتفاع الكلي: | 1,730 مم، | 1,730 مم
|
| قاعدة العجلات: | 2,670 مم، | 2,705 مم
|
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض: | غير متوفر، | 212 مم
|
| مقاس العجلات: | 18 بوصة، | 17 / 18 / 19 بوصة
|
| التجهيزات / السيارة: | نيسان X-Trail، | سوبارو فورستر
|
|---|
| الجنوط: | متوفرة بأحجام مختلفة: 17 / 18 / 19 بوصة، | جنوط مقاس 18 بوصة
|
| الإضاءة: | إضاءة LED (تفاصيل محددة غير مذكورة)، | إضاءة LED أمامية وخلفية
|
| حساسات المطر: | متوفر، | حساسات تلقائية للمطر
|
| الشاشة الترفيهية: | تقنيات تزيد من الراحة والترفيه، | شاشة ثمانية بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو
|
| نظام الصوت: | تقنيات متقدمة (تفاصيل محددة غير مذكورة)، | نظام صوتي هارمن كاردون من تسعة سماعات
|
| فتحة السقف: | متوفر، | متوفر
|
| تقنيات الراحة والأمان: | نظم مساعدة السائق المتقدمة وأنظمة المعلومات والترفيه الحديثة، | نظام EyeSight للمراقبة والتحذير من الاصطدام
|
| قيادة هادئة ومريحة: | تقنية e-Power لتقليل الضوضاء والاهتزازات، | متوفر
|
| أداء ممتاز وتسارع سريع: | العزم الفوري للمحركات الكهربائية، | متوفر
|
| كفاءة في استهلاك الوقود: | استهلاك الوقود 6.3 لتر/100 كم وفقاً لمعايير WLTP، | استهلاك الوقود الإجمالي (لتر/100 كم)، |
|
| عامل الأمان/السلامة: | نيسان X-TRAIL، | سوبارو فورستر
|
|---|
| الوسائد الهوائية: | متوفرة، | وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائر هوائية للرأس، ووسائد لركبتي السائق
|
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS): | متوفر، | متوفر
|
| نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD): | متوفر، | متوفر
|
| نظام المساعدة على الفرامل (BA): | متوفر، | منوفر
|
| نظام التحكم الديناميكي للسيارة (VDC): | متوفر، | نظام الثبات الإلكتروني والتحكم بالجر
|
| نظام التحكم بالجر: | متوفر، | متوفر
|
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS): | متوفر، | متوفر
|
| نظام إصلاح النقاط العمياء (BSW): | متوفر، | التحذير من النقطة العمياء والتنبيه عند تغيير الحارة
|
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي: | متوفر، | نظام EyeSight (يشمل الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ)
|
| نظام الكشف عن المشاة: | متوفر، | متوفر
|
| نظام المساعدة على الحفاظ على المسار: | متوفر، | نظام EyeSight (يشمل التنبيه للخروج عن المسار)
|
| نظام المساعدة على الكبح الأوتوماتيكي: | متوفر، | نظام EyeSight (يشمل الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ)
|
| ProPilot Assist: | متوفر، | متوفر
|
| نظام الكاميرا الخلفية: | متوفر، | نظام المراقبة الخلفية
|
| نظام الدعم في المنحدرات: | غير محدد بالتحديد، | متوفر
|
| هيكل السيارة المقاوم للصدمات: | غير محدد بالتحديد، | تصميم هيكلي يتحمل الصدمات بفعالية
|
| نظام الإضاءة التكيفية: | غير محدد بالتحديد، | متوفر
|
| العنصر: | الفئة الأولى (نيسان X-Trail)، | الفئة الثانية (نيسان X-Trail)، | سوبارو فورستر
|
|---|
| السيارة: | نيسان X-Trail، | نيسان X-Trail، | سوبارو فورستر
|
| السعر: | 2,500,000 جنيه مصري، | 2,200,000 جنيه مصري، | 2,695,000 جنيه مصري
|
التعليقات