| المواصفات الفنية: | جي إم سي، | نيسان بيك أب |
|---|---|---|
| السعة اللترية: | 2771 مم، | 2.488 سم3 |
| القدرة القصوى: | 77 حصان، | 130 حصان |
| أقصى عزم: | ٢٠٠٠/١٧٢ نيوتن. متر، | 304 نيوتن. متر |
| ناقل الحركة: | 5 سرعات يدوي، | 5 سرعات يدوي |
| نوع الوقود: | ديزل، | ديزل |
| مواصفات الإسطوانات: | 4 صف واحد، | 4 صف واحد |
| نظام الوقود: | الحقن المباشر، | الحقن المباشر |
| استهلاك الوقود: | 7 لتر، | 7 لتر |
| الأبعاد: | جي إم سي، | نيسان بيك أب |
|---|---|---|
| طول صندوق التحميل: | 2290 مم، | 2.250 مم |
| عرض صندوق التحميل: | 1600 مم، | 1.545 مم |
| ارتفاع صندوق التحميل: | 380 مم، | 380 مم |
| الوزن الإجمالي للسيارة: | 2485 كجم، | 2.710 كجم |
| وزن السيارة فارغة: | 1497 كجم، | 1.590 كجم |
| الارتفاع عن الأرض: | 185 مم، | 225 مم |
| الطول الكلي: | 5012 مم، | 5.120 مم |
| الارتفاع الكلي: | 1645 مم، | 1.625 مم |
| العرض الكلي: | 1690 مم، | 1.770 مم |
| قاعدة العجلات: | 3025 مم، | 2.950 مم |
| عدد الركبات: | 2، | 2 |
| جي إم سي: | نيسان بيك أب |
|---|---|
| تكييف: | مكيف هواء بارد / ساخن |
| زجاج كهرباء: | عجلة القيادة آلية المؤازرة "باور ستريينج" |
| عجلة قيادة باور: | إكصدام خلفى |
| جنوط رياضية: | عتبة لسهولة الصعود للصندوق |
| شاشة تاتش: | إكصدام امامى نيكل كروم |
| فوانيس ضباب: | نظام تعليق متطور لمختلف ظروف التحميل |
| مرايات جانبية بيضاء بلون السيارة: | شبكة امامية نيكل كروم |
| إكصدام خلفى: | شبكة أمامية "لون أسود" |
| راديو كاست FM/AM: | راديو كاست FM/AM |
| MP3: | MP3 |
| : |






التعليقات