| المواصفة: | التفاصيل |
|---|---|
| نوع المحرك: | بنزين تيربو |
| السعة: | 1.5 لتر |
| الأسطوانات: | 4 سلندر |
| القوة: | 134 حصان |
| العزم: | 210 نيوتن متر |
| نوع ناقل الحركة: | CVT |
| نظام الدفع: | أمامي FWD |
| نظام التوجيه: | كهربائي |
| خزان الوقود: | 46 لتر |
| نوع الوقود: | بنزين 91 |
| اقتصاد الوقود: | 15.9 كلم/لتر |
| التسارع: | 11.5 ثانية |
| السرعة القصوى: | 170 كلم/س |
| المواصفة: | التفاصيل |
|---|---|
| مثبت سرعة: | نعم |
| ثبات إلكتروني ESP: | نعم |
| مانع الانزلاق TCS: | نعم |
| حساسات خلفية: | نعم |
| كاميرا 360: | لا |
| كاميرا خلفية: | نعم |
| شاشة وسائط: | 8 بوصة |
| نظام الخرائط: | لا |
| مراقبة ضغط الإطارات TPMS: | نعم |
| صندوق خلفي: | يدوي |
| إضاءة أمامية متكيفة: | نعم |
| الإضاءة الأمامية: | LED |
| مرايا تطوى كهربائيا: | نعم |
| دواسة جانبية: | لا |
| مساحات زجاج خلفي: | نعم |
| الإضاءة الخلفية: | LED |
| مقاس الجنط: | 16 بوصة |
| انظمة التعليق الامامية: | ماكفرسون - مستقل |
| انظمة التعليق الخلفية: | دعامة التواء على شكل حرف H |
| شبك كرومي: | لا |
| مساحة الشنطة: | 350 لتر |
| المواصفة: | التفاصيل |
|---|---|
| نوع المحرك: | بنزين تيربو |
| السعة: | 1.5 لتر |
| الأسطوانات: | 4 سلندر |
| القوة: | 185 حصان |
| العزم: | 305 نيوتن متر |
| نوع ناقل الحركة: | دبل كلتش DCT |
| سرعات ناقل الحركة: | 7 سرعات |
| نظام الدفع: | أمامي FWD |
| نظام التوجيه: | كهربائي |
| خزان الوقود: | 53 لتر |
| نوع الوقود: | بنزين 91 |
| اقتصاد الوقود: | 15.9 كلم/لتر |
| التسارع: | 7.84 ثانية |
| المواصفة: | التفاصيل |
|---|---|
| مثبت سرعة متكيف رادار ACC: | نعم |
| ثبات إلكتروني ESP: | نعم |
| فرامل الطواريء الذاتية AEB: | نعم |
| مانع الانزلاق TCS: | نعم |
| مساعد نزول المنحدرات HDC: | نعم |
| تحذير الاصطدام الامامي FCW: | نعم |
| حساسات أمامية: | نعم |
| حساسات خلفية: | نعم |
| كاميرا 360: | نعم |
| كاميرا خلفية: | نعم |
| شاشة وسائط: | 10.1 بوصة |
| شاشة عدادات رقمية: | 10.25 بوصة |
| تشغيل بضغطة زر: | نعم |
| نظام الخرائط: | لا |
| التشغيل عن بعد: | نعم |
| مراقبة ضغط الإطارات TPMS: | نعم |
| كشف المنطقة العمياء BSD: | نعم |
| تحذير مغادرة المسار LDWS: | نعم |
| البقاء في المسار LKAS: | نعم |
| بريك الكتروني EPB: | نعم |
| اوتو بارك APA: | نعم |
| توقف مؤقت اوتو هولد: | نعم |
| صندوق خلفي: | كهربائي بمستشعر قدم |
| إضاءة أمامية متكيفة: | نعم |
| المواصفة: | التفاصيل |
|---|---|
| نوع المحرك: | بنزين تيربو |
| السعة: | 1.5 لتر |
| الأسطوانات: | 4 سلندر |
| القوة: | 180 حصان |
| العزم: | 275 نيوتن متر |
| نوع ناقل الحركة: | دبل كلتش DCT |
| سرعات ناقل الحركة: | 7 سرعات |
| نظام الدفع: | أمامي FWD |
| نظام التوجيه: | كهربائي |
| خزان الوقود: | 60 لتر |
| نوع الوقود: | بنزين 91 |
| اقتصاد الوقود: | 16.6 كلم/لتر |
| التسارع: | 11 ثانية |
| السرعة القصوى: | 210 كلم/س |
| المواصفة: | التفاصيل |
|---|---|
| ثبت سرعة: | نعم |
| ثبات إلكتروني ESP: | نعم |
| فرامل الطوارئ الذاتية AEB: | نعم |
| مانع الانزلاق TCS: | نعم |
| مساعد صعود المرتفعات HHC: | نعم |
| مساعد نزول المنحدرات HDC: | نعم |
| حساسات أمامية: | نعم |
| حساسات خلفية: | نعم |
| كاميرا 360: | نعم |
| كاميرا خلفية: | نعم |
| شاشة وسائط: | 12.3 بوصة |
| شاشة عدادات رقمية: | 12.3 بوصة |
| نظام الخرائط: | لا |
| مراقبة ضغط الإطارات TPMS: | نعم |
| كشف المنطقة العمياء BSD: | نعم |
| تحذير مغادرة المسار LDWS: | نعم |
| بريك الكتروني EPB: | نعم |
| صندوق خلفي: | كهربائي |
| الإضاءة الأمامية: | LED |
| مرايا تطوى كهربائيا: | نعم |
| دواسة جانبية: | لا |
| مساحات زجاج خلفي: | نعم |
| الإضاءة الخلفية: | LED |
| مقاس الجنط: | 19 بوصة |
| انظمة التعليق الأمامية: | ماكفرسون - مستقل |
| انظمة التعليق الخلفية: | دعامة التواء على شكل حرف H |
| شبك كرومي: | لا |
| مساحة الشنطة: | 410 لتر |
بايك BJ40 بلس
| السمة: | التفاصيل |
|---|---|
| مثبت سرعة: | نعم |
| ثبات إلكتروني ESP: | نعم |
| مانع الانزلاق TCS: | نعم |
| مساعد صعود المرتفعات HHC: | نعم |
| مساعد نزول المنحدرات HDC: | نعم |
| حساسات خلفية: | نعم |
| كاميرا 360: | لا |
| كاميرا خلفية: | نعم |
| شاشة وسائط: | 10 بوصة |
| شاشة عدادات رقمية: | 12.3 بوصة |
| تشغيل بضغطة زر: | نعم |
| نظام الخرائط: | لا |
| مراقبة ضغط الإطارات TPMS: | نعم |
| بريك الكتروني EPB: | نعم |
| توقف مؤقت اوتو هولد: | نعم |
| صندوق خلفي: | يدوي |
| ناقل حركة من شركة Aisin: | نعم |
| هيكل السيارة منفصل: | نعم |
| المكابح الأمامية: | قرصية مهواة – والخلفية قرصية |
| زاوية الاقتراب: | 37 درجة |
| زاوية المغادرة: | 31 درجة |
| زاوية عبور عائق: | 23 درجة |
| أقل ارتفاع عن سطح الأرض: | 220 مم |
| أقل نصف قطر التفاف: | 12.5 م |
| إطار احتياطي بحجم كامل: | نعم |
| نظام المحافظة على التوازن عند الانعطاف المفاجئ: | نعم |
| وضع القيادة على الثلوج / القيادة الرياضية: | نعم |
| قفل الأطفال للأبواب: | نعم |
| مانع حركة المحرك: | نعم |
| سقف أسود صلب قابل للكشف: | نعم |
| خطاف سحب أحمر: | نعم |
| غطاء حامي سفلي أمامي وخلفي: | نعم |
| قوس حماية الرادار الخلفي: | نعم |
| دواسة ألمنيوم بنزين / مكابح / كلتش: | نعم |
| تحكم كهربائي بالنوافذ الأربع (مع إمكانية إنزال النافذة بضغطة): | نعم |
| مرآة رؤية خلفية قابلة للتعتيم يدويا: | نعم |
| مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا بست وضعيات: | نعم |
| الجزء السفلي من مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا: | نعم |
| مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل يدويا بأربع وضعيات: | نعم |
| إضاءة (للدرج- صندوق الأمتعة): | نعم |
| السمة: | التفاصيل |
|---|---|
| نوع المحرك: | بنزين |
| السعة: | 1.5 لتر |
| الأسطوانات: | 4 سلندر |
| القوة: | 116 حصان |
| العزم: | 148 نيوتن متر |
| نوع ناقل الحركة: | CVT |
| نظام الدفع: | أمامي FWD |
| نظام التوجيه: | كهربائي |
| خزان الوقود: | 50 لتر |
| نوع الوقود: | بنزين 91 |
| اقتصاد الوقود: | 18.6 كلم/لتر |
| التسارع: | 11.7 ثانية |
| السرعة القصوى: | 190 كلم/س |
| المواصفات: | القيمة |
|---|---|
| نوع المحرك: | بنزين توين تيربو |
| السعة: | 3 لتر |
| الأسطوانات: | 6 سلندر |
| القوة: | 300 حصان |
| العزم: | 420 نيوتن متر |
| نوع ناقل الحركة: | أوتوماتيك |
| سرعات ناقل الحركة: | 8 سرعات |
| نظام الدفع: | رباعي 4WD - 4X4 |
| نظام التوجيه: | كهربائي |
| خزان الوقود: | 88 لتر |
| نوع الوقود: | بنزين 95 |
| التسارع: | 9 ثانية |
| السرعة القصوى: | 200 كلم/س |
| المواصفات: | القيمة |
|---|---|
| مثبت سرعة: | نعم |
| ثبات إلكتروني ESP: | نعم |
| مانع الانزلاق TCS: | نعم |
| مساعد صعود المرتفعات HHC: | نعم |
| مساعد نزول المنحدرات HDC: | نعم |
| حساسات أمامية: | نعم |
| حساسات خلفية: | نعم |
| كاميرا 360: | لا |
| كاميرا خلفية: | نعم |
| شاشة وسائط: | 8 بوصة |
| شاشة عدادات رقمية: | 10.25 بوصة |
| تشغيل بضغطة زر: | نعم |
| نظام الخرائط: | لا |
| مراقبة ضغط الإطارات TPMS: | نعم |
| بريك الكتروني EPB: | نعم |
| توقف مؤقت اوتو هولد: | نعم |
| صندوق خلفي: | يدوي |
| إضاءة أمامية متكيفة: | نعم |
| مصابيح أمامية زينون: | أضواء ترحيبية + مساعد توجية كشاف الضباب |
| مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا 6 وضعيات + ذاكرة لثلاث وضعيات: | نعم |
| مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائيًا بأربع وضعيات: | نعم |
| شاشة عرض درجة الطقس الخارجي: | نعم |
| مرآة رؤية خلفية قابلة لتشغيل الوسائط: | نعم |
| مرايا جانبية مع خاصية تذكر الوضعية: | نعم |
| نوافذ قابلة للفتح والإغلاق بضغطة زر وضد الإغلاق على عائق: | نعم |
| نظام المحافظة على التوازن عند الانعطاف المفاجئ: | نعم |
| نظام التحكم بالجر: | نعم |
| نظام منع الانغلاق + نظام توزيع قوة المكابح إلكترونيا: | نعم |






التعليقات