| الشهر/المركز: | الأول، | الثاني، | الثالث، | الرابع، | الخامس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير: | هيونداى 1961، | ام جى 1849، | رينو 1651، | فيات 1358، | نيسان 1330 |
| فبراير: | إم جى 2023، | نيسان 1619، | هيونداى 1475، | تويوتا 1383، | كيا 1308 |
| مارس: | هيونداى 2299، | إم جى 2275، | نيسان 1911، | تويوتا 1546، | كيا 1362 |
| أبريل: | هيونداى 2299، | ام جى 2275، | نيسان 1911، | تويوتا 1546، | كيا 1362 |
| مايو: | أم جى 1621، | هيونداى 1462، | نيسان 1453، | تويوتا 1396، | كيا 1265 |
| يونيو: | هيونداى 2545، | نيسان 2167، | تويوتا 1805، | كيا 1796، | ام جى 1780 |
| يوليو: | هيونداي 2132، | إم جي 1940، | نيسان 1829، | سوزوكي 1254، | فيات 1245 |
| أغسطس: | هيونداى 2745، | إم جى 2441، | نيسان 2216، | تويوتا 2185، | كيا 1874 |
| سبتمبر: | إم جى 2841، | سوزوكى 2174، | نيسان 2001، | هيونداى 1919، | شيرى 1395 |
| أكتوبر: | سوزوكى 2221، | ام جى 2065، | هيونداى 1644، | نيسان 1457، | شيرى 1129 |
| نوفمبر: | سوزوكى 1947، | ام جى 1922، | نيسان 1744، | شيرى 1677، | بيجو 1593 |
| ديسمبر: | سوزوكى 1873، | هيونداى 1782، | نيسان 1638، | شيرى 1616، | كيا 1566 |
هيونداى وإم جي في المقدمة.. ترتيب السيارات الملاكى الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور
فريق تحرير سيارات اليومنُشر دقيقة للقراءةآخر تحديث

الأسعار الواردة في هذا المقال تاريخية وقت نشره وقد تغيّرت.
الأسعار الحالية ←أسعار هيونداي النهارده
كل أسعار هيونداي ←المزيد من أخبار الأسعار

أخبار الأسعار
سعر ومواصفات فولكس فاجن جولف الجديدة في مصر.. عودة رسمية بـ1.89 مليون جنيه

أخبار الأسعار
أسعار جاكوار في مصر: لماذا لا توجد قائمة رسمية؟ وأنواع جاكوار والقادم

أخبار الأسعار
ارتفاع أسعار سيارات شيفروليه في مصر.. أوبترا تزيد 20 ألفًا والدبابة 30 ألف جنيه

أخبار الأسعار

التعليقات