مقارنة بين شيفرولية كابتيفا وتيفولي XLV
أولا: أبعاد تيفولي XLV وشيفروليه كابتيفا.
| الأبعاد: | كابتيفا، | تيفولي |
|---|---|---|
| الطول: | 4655 مم، | 4480 مم |
| العرض: | 1836 مم، | 1810 مم |
| الارتفاع: | 1760 مم، | 1660 مم |
| سعة الشنطة الخلفية: | 847 لتر، | 720 لتر |
| المحرك: | كابتيفا، | تيفولي |
|---|---|---|
| سعة المحرك: | 1.5 لتر - تريبو، | 1.6 لتر |
| عدد الأسطوانات: | 4 أسطوانات، | 4اسطوانات |
| قوة المحرك: | 148 حصان، | 128حصان |
| اقصى عزم: | 255 نيوتن. متر، | 160 نيوتن. متر |
| وسائل الأمان والسلامة: | كابتيفا "الفئة الأولى"، | تيفولي الفئة الأولي |
|---|---|---|
| نظام فرامل مانع للإنغلاق: | يوجد، | يوجد |
| نظام توزيع إلكتروني للفرامل: | يوجد، | يوجد |
| مفتاح مشفر للسيارة وإدارة المحرك: | ، | يوجد |
| وسادة هوائية: | 2، | للسائق |
| نظام ESC: | يوجد، | - |
| نظام HBA: | يوجد، | - |
| فرامل اليد: | يوجد، | - |
| حساسات ركن: | خلفية، | خلفية |
| كاميرا للرؤية الخلفية: | يوجد، | - |
| إضاءة السقف ليد: | يوجد، | - |
| نظام المساعدة على المرتفعات: | يوجد، | - |
| تثبيت مقاعد الأطفال: | يوجد، | يوجد |
| نظام الحماية من السرقة: | يوجد، | يوجد |
| : | ، |
| وسائل الأمان: | كابتيفا "الفئة الثانية"، | تيفولي "الفئة الثانية" |
|---|---|---|
| وسادة هوائية: | 4، | للراكب الأمامي قابلة الغلق |
| مثبت سرعة: | يوجد، | - |
| وسائل الأمان: | كابتيفا "الفئة الثانية"، | تيفولي "الفئة الثانية" |
|---|---|---|
| نظام الثبات الإلكتروني: | يوجد، | يوجد |
| نظام مساعدة الفرامل: | يوجد، | يوجد |
| نظام الحماية ضد الانقلاب: | -، | يوجد |
| نظام المساعدة في الصعود: | -، | يوجد |
| نظام التحكم في المنحدرات: | -، | يوجد |
| نظام مانع الإنزلاق: | -، | يوجد |
| حساسات ركن أمامية: | يوجد، | - |
| نظام عرض ضغط الإطارات: | يوجد، | - |
| نظام الفرامل الأوتوماتيك: | يوجد، | - |
| نظام تعليق خلفي منفصل: | يوجد، | - |
| المواصفات الداخلية: | كابتيفا "الفئة الأولى"، | تيفولي "الفئة الأولي" |
|---|---|---|
| شاشة: | 8 بوصة ملونة، | 9 بوصة |
| Car Play/Android Auto: | -، | يوجد |
| التحكم في التكييف: | يدوي، | |
| فتحات التكييف الخلفية: | يوجد، | |
| نظام Bluetooth للهاتف: | يوجد، | يوجد |
| عجلة قيادة ذكية مع إمكانية التحكم في برنامج القيادة: | يوجد، | يوجد |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف: | يوجد، | يوجد |
| مسند يد أمامي مزود بصندوق تخزين: | يوجد، | يوجد |
| USB: | يوجد، | يوجد |
| سماعات: | 4، | 6 |
| كمبيوتر رحلات: | -، | يوجد |
| شاشة لبيان درجة الحرارة الخارجية: | -، | يوجد |
| مقاعد خلفية قابلة للطي: | يوجد، | يوجد |
| الريموت كنترول يتحكم في إنزال زجاج كافة الأبواب: | يوجد، | - |
| مخرج شاحن للجهاز من مرآة الرؤية الخلفية: | يوجد، | - |
| عجلة القيادة قابلة للضبط: | يوجد، | - |
| : | ، |
| المواصفات الداخلية: | كابتيفا الفئة الثانية، | تيفولي الفئة الثانية |
|---|---|---|
| زر تشغيل/إطفاء المحرك: | يوجد، | يوجد |
| مفتاح ذكي: | يوجد، | يوجد |
| مثبت سرعة: | -، | يوجد |
| عجلة قيادة جلد: | يوجد، | يوجد |
| مقابض الأبواب الداخلية من الكروم: | يوجد، | - |
| خاصية التحكم من عجلة القيادة: | يوجد، | - |
| زر تشغيل / إيقاف المحرك: | يوجد، | - |
| ستارة لتغطية الحقيبة: | يوجد، | - |
| السماعات: | 6، | 6 |
| المواصفات الداخلية: | كابتيفا الفئة الثالثة، | تيفولي الفئة الثالثة |
|---|---|---|
| مقاعد جلد: | يوجد، | يوجد |
| إمكانية ضبط ارتفاع مقعد السائق: | يوجد، | يوجد |
| مسند خلفي مع حامل أكواب: | يوجد، | يوجد |
| إضاءة بمرايا الشماسة: | يوجد، | - |
| المواصفات الخارجية: | كابتيفا "الفئة الأولى"، | تيفولي "الفئة الأولي" |
|---|---|---|
| مصابيح LED: | يوجد، | يوجد |
| مصابيح ضباب: | أمامية وخلفية، | أمامية وخلفية |
| كاميرا خلفية: | -، | يوجد |
| سبويلر خلفي: | يوجد، | +إضاءة للتوقف |
| حوامل سقف: | يوجد، | يوجد |
| مساحات خلفية: | يوجد، | يوجد |
| ضبط المرآة الخارجية كهربائياً: | يوجد، | يوجد |
| مرآة خارجية قابلة للتسخين: | -، | يوجد |
| زجاج ملون جانبي وخلفي: | -، | يوجد |
| جنوط: | 17 سبور، | معدنية 18 بوصة |
| الأنوار الأمامية مزودة بزر لضبط الارتفاع: | يوجد، | - |
| الأنوار الأمامية مزودة بإضاءة نهارية ليد: | يوجد، | - |
| مصباح الفرامل ليد مثبت علويا: | يوجد، | - |
| إضاءة أتوماتيكية مساعدة عند الدوران: | يوجد، | - |
| : | ، |
| المواصفات الخارجية: | كابتيفا "الفئة الثانية"، | تيفولي "الفئة الثانية" |
|---|---|---|
| جنوط: | 17 سبور، | رياضية 18 بوصة |
| مرآة خارجية كهربائية الغلق مزودة بمصابيح إشارة LED: | يوجد، | يوجد |
| حساسات ركن خلفية: | يوجد، | يوجد |
| فتحة سقف: | يوجد، | - |
| المرايا الخارجية - قابلة للتسخين: | يوجد، | يوجد |
| تصميم الإيريال Shark: | يوجد، | - |
| المواصفات الخارجية: | كابتيفا "الفئة الثالثة"، | تيفولي "الفئة الثالثة" |
|---|---|---|
| جنوط: | 17 سبور بريميم، | رياضية 18 بوصة |
| فتحة سقف كهربائية: | يوجد، | يوجد |
| إضاءة LED نهارية: | يوجد، | يوجد |
| طي المرايا الخارجية: | يوجد، | - |
| الفئات: | كابتيفا، | تيفولي |
|---|---|---|
| الفئة الأولى: | 325 ألف جنيه، | 325 ألف جنيه |
| الفئة الثانية: | 350 ألف جنيه، | 345 ألف جنيه |
| الفئة الثالثة: | 370 ألف جنيه، | 365 ألف جنيه |






التعليقات