تقنيات مساعدة القيادة المتطورة
| الفئة: | الأداء، | الحزمة Allure، | الحزمة Active |
|---|---|---|---|
| سعة المحرك: | 1.6L THP، | 1.6L THP، | 1.6L THP |
| القوة القصوى (حصان/دورة في الدقيقة): | 165 حصان @ 6000 د/د، | 165 حصان @ 6000 د/د، | 165 حصان @ 6000 د/د |
| العزم الأقصى (نيوتن متر/دورة في الدقيقة): | 240 ن.م @ 1400 د/د، | 240 ن.م @ 1400 د/د، | 240 ن.م @ 1400 د/د |
| التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة: | 8.9 ثانية، | 8.9 ثانية، | 8.9 ثانية |
| نوع ناقل الحركة: | أوتوماتيكي 6 سرعات، | أوتوماتيكي 6 سرعات، | أوتوماتيكي 6 سرعات |
| الميزة/النظام: | Performance، | Allure Pack، | Active Pack |
|---|---|---|---|
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) مع توزيع الكتروني للفرملة (EBD) ومساعد الفرملة الطارئة (EBA): | S، | S، | S |
| تحذير زمن القيادة: | S، | S، | S |
| برنامج الثبات الإلكتروني (ESP): | S، | S، | S |
| مثبت السرعة القابل للبرمجة ومحدد السرعة: | S، | S، | S |
| قفل الأبواب أوتوماتيكياً عند الانطلاق: | S، | S، | S |
| مؤشر درجة حرارة الخارج: | S، | S، | S |
| نقاط تثبيت مقاعد الأطفال Isofix في المقاعد الخلفية الجانبية: | S، | S، | S |
| وسادات هوائية للسائق والراكب: | S، | S، | S |
| وسادات هوائية جانبية للسائق والراكب: | S، | S، | S |
| وسادات هوائية للستائر: | S، | S، | S |
| كشف ضغط الإطارات غير المباشر: | S، | S، | S |
| كشف النقطة العمياء: | -، | S، | - |
| مساعدة البقاء في الحارة: | -، | S، | - |
| مساعد الضوء العالي: | -، | S، | - |
| التعرف على إشارات المرور: | -، | S، | - |
| الخاصية/الميزة: | Performance، | Allure Pack، | Active Pack |
|---|---|---|---|
| مفتاح ذكي مع زر بدء/إيقاف المحرك: | S، | S، | S |
| كمبيوتر الرحلات متعدد الوظائف: | S، | S، | S |
| ناقل الحركة الرياضي بالتبديل من عجلة القيادة: | S، | S، | S |
| نظام PEUGEOT i-Cockpit® الجديد: | S، | S، | S |
| لوحة العدادات الرقمية القابلة للتهيئة 12.3 بوصة: | -، | S، | S |
| شاشة اللمس السعوية 8.0 بوصة: | -، | S، | S |
| عجلة القيادة متعددة الوظائف وصغيرة الحجم: | S، | S، | S |
| نوافذ أمامية وخلفية كهربائية بنظام اللمس الواحد: | S، | S، | S |
| توجيه كهربائي مع عمود توجيه قابل للتعديل: | S، | S، | S |
| إغلاق مركزي عن بعد: | S، | S، | S |
| مرايا الأبواب كهربائية ومدفأة: | S، | S، | S |
| مرايا الأبواب كهربائية قابلة للطي: | S، | S، | S |
| مسند ذراع أمامي جلدي مع مكان تخزين مضاء: | S، | S، | S |
| فتحات تهوية خلفية: | S، | S، | S |
| فرامل وقوف كهربائية (تشمل مساعد الصعود): | S، | S، | S |
| مساحة الزجاج الخلفي: | S، | S، | S |
| تحكم أوتوماتيكي بمناخ المنطقة المزدوج: | S، | S، | S |
| زجاج خصوصية (أبواب خلفية ونوافذ الباب الخلفي): | S، | S، | S |
| حساسات ركن خلفية: | S، | S، | S |
| حساسات ركن أمامية: | S، | S، | S |
| كاميرا الرجوع للخلف الملونة 180 درجة: | S، | S، | S |
| بوابة تحميل كهربائية ذكية + فتح البوابة الخلفية بدون استخدام اليدين: | -، | S، | - |
| نظام الملاحة: | -، | -، | - |
| الخاصية/الميزة: | Performance، | Allure Pack، | Active Pack |
|---|---|---|---|
| غطاء رف الأمتعة الخلفي: | قياسي، | قياسي، | قياسي |
| عجلة القيادة جلدية مع تفاصيل الخياطة: | قياسي، | قياسي، | قياسي |
| تعديل ارتفاع مقعد السائق والراكب الأمامي: | قياسي، | قياسي، | قياسي |
| تعديل أسفنجة مقعد السائق: | غير متوفر، | قياسي، | قياسي |
| مقاعد جزئية جلدية: | غير متوفر، | قياسي، | غير متوفر |
| مقعد السائق الأمامي قابل للتعديل كهربائياً (8 اتجاهات) مع الذاكرة + تدفئة المقاعد الأمامية: | غير متوفر، | غير متوفر، | قياسي |
| وظيفة المساج: | غير متوفر، | غير متوفر، | قياسي |
| مقاعد جلد نابا الأسود: | غير متوفر، | غير متوفر، | قياسي |
| مقاعد جلد نابا الأحمر: | غير متوفر، | غير متوفر، | قياسي |
| تطعيمات خشبية: | غير متوفر، | غير متوفر، | قياسي |
| وظيفة البلوتوث للهاتف: | قياسي، | قياسي، | قياسي |
| منفذ USB: | قياسي، | قياسي، | قياسي |
| 6 سماعات: | قياسي، | قياسي، | قياسي |
| منفذ 12V: | قياسي، | قياسي، | قياسي |
| Mirror Screen® (Android Auto - Apple CarPlay™): | قياسي، | قياسي، | قياسي |
| شاحن لاسلكي: | غير متوفر، | غير متوفر، | قياسي |
| منفذي USB خلفيين: | غير متوفر، | غير متوفر، | قياسي |
| حامل سقف طولي من الألمنيوم: | قياسي، | قياسي، | قياسي |
| عجلات سبائك 'شيكاغو' مقاس 17 بوصة: | قياسي، | غير متوفر، | غير متوفر |
| عجلات سبائك 'ديترويت' مقطعة بالماس مقاس 18 بوصة: | غير متوفر، | قياسي، | قياسي |
| فتحة سقف بانورامية إلكترونية (قابلة للإمالة والانزلاق): | غير متوفر، | قياسي، | قياسي |
| سقف وأغطية مرايا الأبواب باللون الأسود الماسي: | ق، | ، |
سعر السيارة بيجو 3008
| الفئة: | السعر |
|---|---|
| Active Pack: | 1,759,990 ج.م |
| Allure Pack: | 1,889,990 ج.م |
| GT: | 2,059,990 ج.م |






التعليقات