
الأسعار والضمان:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| سنة الموديل: | 2021، | 2021 |
| منشأ التجميع النهائي: | أوروبي، | أوروبي |
| فئة التجهيز محل المقارنة: | توب لاين، | جي تي لاين |
| سعر الفئة محل المقارنة (ج.م): | 364,990، | 419,990 |
| فترة الضمان (سنة): | 5، | 5 |
| مسافة الضمان (كم): | 150,000، | 150,000 |
القياسات:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| الطول مطلقاً (مم): | 4229، | 4300 |
| العرض مطلقاً (مم): | 1765، | 1770 |
| الإرتفاع مطلقاً (مم): | 1605، | 1550 |
| طول قاعدة العجلات (مم): | 2604، | 2605 |
| الوزن الفارغ مطلقاً (كجم): | 1289، | 1225 |
| سعة خزان الوقود (لتر): | 45، | 44 |
| أقل سعة لصندوق الأمتعة مطلقاً (لتر): | 410، | 434 |
| أكبر سعة لصندوق الأمتعة مطلقاً (لتر): | 1255، | 1467 |

المحرك:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| سعة المحرك اللترية (لتر): | 1,2، | 1,2 |
| عدد الإسطوانات: | 3، | 3 |
| نمط سحب الهواء: | شحن تربو، | شحن تربو |
| القوة (حصان): | 110، | 130 |
| عدد لفات المحرك للقوة (د.د): | 5,500، | 5,500 |
| العزم (نيوتن.متر): | 205، | 230 |
| عدد لفات المحرك للعزم (د.د): | 1,500، | 1,750 |
نقل الحركة:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| نوع ناقل الحركة: | أتوماتيكي AT، | أتوماتيكي AT |
| عدد السرعات اليدوية: | 6، | 6 |
| عدد السرعات الأتوماتيكية: | 6، | 6 |
الدفع والتعليق والمكابح:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| نظام الدفع: | أمامي، | أمامي |
| التعليق بالمحور الأمامي: | مستقل، | مستقل |
| التعليق بالمحور الخلفي: | شبه مستقل، | شبه مستقل |
| المكابح بالمحور الأمامي: | قرصية مهواة، | قرصية مهواة |
| المكابح بالمحور الخلفي: | قرصية غير مهواة، | قرصية غير مهواة |
| نوع مكابح الوقوف: | يدوي، | كهربائي |
| التحكم بالكبح أثناء الوقوف: | يدوي، | يدوي |
الأداء والقيادة:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| التسارع 0- 100 كم/س (ث): | 11,8، | 9,3 |
| السرعة القصوى (كم/س): | 187، | 199 |
| متوسط إستهلاك الوقود (لتر/100 كم): | 5,4، | 6,5 |
| تعزيز عجلة القيادة: | كهربائي متغير، | كهربائي متغير |
| إختيار نمط/أنماط للأداء: | غير متوفر، | متوفر |
العجلات والإطارات:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| نوع العجلات: | سبائكية، | سبائكية |
| مقاس العجلات (بوصة): | 17، | 17 |
| مقاس الإطارات: | 50/215 -R17، | 60/215 -R17 |
| تنبيه عند إنخفاض ضغط الإطارات: | متوفر، | متوفر |

التصميم:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| تصميم المرايا الجانبية: | بغير لون الهيكل، | بغير لون الهيكل |
| تصميم السقف: | بغير لون الهيكل، | بغير لون الهيكل |
| تصميم العجلات: | مزدوج اللون، | مزدوج اللون |
| إضافة/ات خارجية رياضية المظهر: | متوفر، | متوفر |
| تشطيب عجلة القيادة: | مكسوة بالجلد، | مكسوة بالجلد |
| فرش المقاعد: | نسيج مع جلد، | نسيج مع جلد |
| باقة داخلية رياضية المظهر: | غير متوفر، | متوفر |
الفتح والإدارة:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| نوع المفتاح: | ذكي، | ريموت |
| الطريقة الرئيسية للتحكم بقفل السيارة: | بدون المفتاح، | بالمفتاح |
| الطريقة الرئيسية لإدارة المحرك: | بواسطة زر، | بواسطة زر |
التخزين والحفظ:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| قضبان تحميل أمتعة: | متوفر، | متوفر |
| طي المقاعد الخلفية: | متوفر، | متوفر |
| صندوق تخزين أمتعة: | غير قابل للغلق، | قابل للغلق |
| إتاحة حوامل الأكواب: | بالأمام، | بالأمام |
الجلوس والمقاعد:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| عدد المقاعد / مساند الرأس: | 5 / 4، | 5 / 5 |
| تحرك مساند الرأس: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
| تواجد مساند اليد: | بالأمام، | بالأمام |
| التحكم بوضع عجلة القيادة: | يدوي بالإمالة والإنضغاط، | يدوي بالإمالة والإنضغاط |
| التحكم بوضع مقعد القائد: | كهربائي جزئياً، | يدوي |
| - موضع مقعد القائد: | يدوي، | يدوي |
| - إرتفاع مقعد القائد: | يدوي، | يدوي |
| - تمديد مقعد القائد: | يدوي، | غير متوفر |
| - أسفل ظهر مقعد القائد: | كهربائي، | غير متوفر |
| التحكم بوضع مقعد الراكب الأمامي: | يدوي، | يدوي |
| - موضع مقعد الراكب الأمامي: | يدوي، | يدوي |
| - إرتفاع مقعد الراكب الأمامي: | غير متوفر، | يدوي |
مكيف الهواء:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| ضبط مكيف الهواء: | أتوماتيكي بالأزرار، | أتوماتيكي باللمس |
| عدد مناطق الضبط: | 2، | 1 |
المرايا والنوافذ والزجاج:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| التحكم بزاوية المرايا الجانبية: | كهربائي، | كهربائي |
| التحكم بطي المرايا الجانبية: | يدوي، | كهربائي |
| ضبط تعتيم المرآة الداخلية: | أتوماتيكي، | أتوماتيكي |
| التحكم بالنوافذ الأمامية: | كهربائي أتوماتيكي، | كهربائي أتوماتيكي |
| التحكم بالنوافذ الخلفية: | كهربائي أتوماتيكي، | كهربائي أتوماتيكي |
| تشغيل مساحات الزجاج: | أتوماتيكي، | أتوماتيكي |
| زجاج داكن للخصوصية: | متوفر، | متوفر |
| فتحة سقف: | بانورامية غير قابلة للفتح، | بانورامية قابلة للفتح |
الكشافات والإضاءة:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| نوع الكشافات الأمامية: | ليد كلياً، | ليد كلياً |
| نوع الكشافات الخلفية: | ليد، | ليد |
| فتح الكشافات: | أتوماتيكي، | أتوماتيكي |
| ضبط إرتفاع الكشافات: | أتوماتيكي، | أتوماتيكي |
| تحرك الكشافات: | أتوماتيكي، | أتوماتيكي |
| ضبط شدة الكشافات: | أتوماتيكي، | أتوماتيكي |
| إضاءة نهار: | ليد، | ليد |
| إضاءة ضباب: | ليد، | ليد |
| إشارات بالمرايا الخارجية: | غير متوفر، | متوفر |
| إضاءة داخلية محيطة: | متوفر، | متوفر |
المعلوماتية والترفيه:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| نمط لوحة العدادات: | ملموسة، | إفتراضية |
| مقاس اللوحة (بوصة): | غير موضح، | 10,0 |
| شاشة منفصلة بلوحة العدادات: | متوفر، | غير متوفر |
| مقاس الشاشة المنفصلة (بوصة): | 3,5، | غير معلوم |
| شاشة تحكم باللمس بالتابلوه: | متوفر، | متوفر |
| مقاس شاشة التحكم (بوصة): | 7,0، | 7,0 |
| طرق التحكم بالوظائف: | ||
| - من عجلة القيادة: | متوفر، | متوفر |
| - من شاشة تحكم: | متوفر، | متوفر |
| كمبيوتر رحلات: | متوفر، | متوفر |
| ربط مع الهاتف بواسطة البلوتوث: | متوفر، | متوفر |
| ربط مع الهاتف بواسطة تطبيق: | متوفر، | متوفر |
| شحن لاسلكي للهاتف: | غير متوفر، | متوفر |
| مجموع عدد وحدات النظام الصوتي: | 6، | 6 |
| مدخل/اخل كهرباء: | متوفر، | متوفر |
| USB: | بالأمام، | بالأمام والخلف |
الأمان والسلامة:
| وجه المقارنة: | كروس لاند، | 2008 |
|---|---|---|
| مجموع عدد الوسائد والستائر الهوائية: | 6، | 4 |
| منع إنغلاق المكابح: | متوفر، | متوفر |
| توزيع قوة الكبح: | متوفر، | متوفر |
| تعزيز قوة الكبح: | متوفر، | متوفر |
| مثبت سرعة: | متوفر، | متوفر |
| أنظمة للتحكم بالثبات: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني على الطرق الصاعدة: | متوفر، | متوفر |
| تحكم إلكتروني على الطرق المنحدرة: | غير متوفر، | متوفر |
| كشف للنقطة العمياء: | غير متوفر، | متوفر |
| مساعدة على البقاء بحارة الطريق: | متوفر، | غير متوفر |
| حساسات للركن: | بالأمام والخلف، | بالأمام والخلف |
| كاميرا للركن: | برؤية خلفية، | برؤية خلفية |
| نقاط تثبيت مقعد الطفل: | متوفر، | متوفر |
| مضاد سرقة إلكتروني: | متوفر، | متوفر |
بنهاية مقارنة أوبل كروس لاند مع بيجو 2008 يأعلى فئات التجهيز, يمكننا أن نسجل بعض النقاط:
- تتفوق 2008 على كروس لاند على مستوى الأداء بوجه عام نظراً لقوة المحرك وأنماط الأداء المختلفة لكن توفر كروس لاند في إستهلاك الوقود بشكل ملحوظ.
- تمتاز 2008 بتجهيزات أعلى بوجه عام لكن تبرز كروس لاند بتجهيزات أعلى بوجه خاص على مستوى السلامة.
- قد تكون المفاضلة بين السيارتين قائمة على الميزانية فضلاً عن تناسب حجم كل منهما مع الاستخدام من حيث المساحة والأداء في ظل التكافوء النسبي من حيث التجهيزات.






التعليقات