تعتبر السيارة mg rx5 2023 من أشهر أيقونات MG في مصر ، تم إطلاقها في مصر للمرة الأولى عام 2018 وكان ذلك هو الجيل الاول من السيارة عالميا ، حققت خلاله نجاحا منقطع النظير بمبيعات فاقت التوقعات وتفوقت على المنافسين .
| الخصائص: | MG RX5 الجيل الأول، | MG RX5 Plus
|
|---|
| نوع المحرك: | تربو شارجر بـ 4 اسطوانات، | تربو شارجر بـ 4 اسطوانات
|
| السعة: | 1.5 لتر، | 1.5 لتر
|
| القوة القصوى: | 169 حصانًا عند 5600 د/د، | 171 حصانًا عند 5600 د/د
|
| عزم الدوران الأقصى: | 250 نيوتن.متر عند 1700-4400 د/د، | 275 نيوتن.متر عند 2000-4000 د/د
|
| ناقل الحركة: | أتوماتيكي DCT، | أتوماتيكي 7 سرعات
|
| تسارع من صفر إلى 100 كلم/ساعة: | 8.7 ثانية، | 9.6 ثانية
|
| السرعة القصوى: | 190 كم / ساعة، | 190 كلم/ساعة
|
| الخصائص: | MG RX5 الجيل الأول، | MG RX5 Plus
|
|---|
| الطول (مم): | 4545، | حوالي 4570
|
| العرض (مم): | 1855، | حوالي 1870
|
| الارتفاع (مم): | 1690، | حوالي 1680
|
| طول قاعدة العجلات (مم): | 2700، | حوالي 2700
|
| أقل سعة محسوبة لصندوق الأمتعة (لتر): | 595، | غير محدد
|
| أكبر سعة محسوبة لصندوق الأمتعة (لتر): | 1639، | غير محدد
|
| سعة خزان الوقود (لتر): | 55، | غير محدد
|
| أخف وزن فارغ محسوب (كجم): | 1501، | غير محدد
|
| وسائل الأمان: | MG RX5 الشكل القديم، | MG RX5 الشكل الجديد
|
|---|
| الوسائد والستائر الهوائية: | 6، | غير محدد
|
| وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي: | متوفر، | متوفر
|
| وسائد وستائر هوائية جانبية: | متوفر، | متوفر
|
| نظام ABS (منع لإنغلاق المكابح): | متوفر، | ABS
|
| نظام EBD (توزيع لقوة الكبح): | متوفر، | EBD
|
| نظام ESP: | متوفر، | ESP
|
| نظام HDC: | متوفر، | HDC
|
| نظام CBC: | غير محدد، | CBC
|
| مثبت السرعة: | متوفر، | غير محدد
|
| حساسات الركن: | خلفية، | أمامية وخلفية
|
| كاميرا الركن: | خلفية، | خلفية 360
|
| نقاط لتثبيت مقعد الطفل: | متوفر، | غير محدد
|
| نظام مضاد للسرقة: | متوفر، | غير محدد
|
| نظام للاتصال في حالة الطوارئ: | غير محدد، | متوفر
|
| قفل مركزي للأبواب: | غير محدد، | متوفر
|
| التجهيزات والميزات: | MG RX5 الشكل القديم، | MG RX5 الشكل الجديد
|
|---|
| شاشة منفصلة بلوحة العدادات: | متوفر، | غير محدد
|
| شاشة رئيسية بالتابلوه: | متوفر، | 14 بوصة
|
| مقاس الشاشة (بوصة): | 8، | 14
|
| كمبيوتر رحلات: | متوفر، | غير محدد
|
| ربط بواسطة بلوتوث: | متوفر، | غير محدد
|
| ربط بواسطة تطبيق: | متوفر، | غير محدد
|
| تحكم عبر عجلة القيادة: | متوفر، | غير محدد
|
| وحدات النظام الصوتي: | 6، | 6
|
| مدخل/خرج كهرباء: | متوفر، | غير محدد
|
| مدخل/خرج USB: | متوفر، | غير محدد
|
| مثبت سرعة: | متوفر، | متوفر
|
| مكيف هواء ثنائي المنطقة: | متوفر، | متوفر
|
| فتحة مكيف خلفي: | متوفر، | متوفر
|
| نظام إدارة جودة الهواء: | غير محدد، | متوفر
|
| باب خلفي كهربائي: | غير متوفر، | متوفر
|
| مسند ذراع أمامي/خلفي: | متوفر، | متوفر
|
| لوحة معلومات إفتراضية: | عادية، | 12 إنش
|
| مفتاح ذكي: | غير متوفر، | متوفر
|
| زر تشغيل/إيقاف المحرك: | متوفر، | متوفر
|
| نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو: | متوفر، | متوفر
|
| نظام ملاحة: | متوفر من خلال ربط الهاتف، | متوفر
|
| شيفتات لتبديل السرعة: | غير متوفر، | متوفر
|
| سقف بانوراما + فتحة سقف: | متوفر، | متوفر
|
| شاحن لاسلكي: | غير متوفر، | متوفر
|
التعليقات