فولكس فاجن باسات Passat سيدان عائلية بدفع أمامي، تعتمد محرك تربو سعة 1,4 لتر بأربع أسطوانات على خط واحد يعطي 150 حصانًا و250 نيوتن.متر، متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي DCT بسبع نقلات. تقطع صفر إلى 100 كم/س في 8,9 ثانية، وسرعتها القصوى 216 كم/س، ويبدأ صندوق أمتعتها من 586 لترًا ويصل إلى 1152 لترًا بطي المقاعد.
| البند: | القيمة
|
|---|
| الطول (مم): | 4775
|
| العرض (مم): | 1832
|
| الإرتفاع (مم): | 1483
|
| طول قاعدة العجلات (مم): | 2786
|
| أقل سعة لصندوق الأمتعة (لتر): | 586
|
| أكبر سعة لتخزين الأمتعة (لتر): | 1152
|
| سعة خزان الوقود (لتر): | 59
|
| أخف وزن فارغ محسوب (كجم): | 1415
|
| أثقل وزن إجمالي محسوب (كجم): | 1960
|
| البند: | المواصفة
|
|---|
| سعة المحرك اللترية: | 1,4
|
| شكل ترتيب الإسطوانات: | على خط واحد
|
| عدد الإسطوانات: | 4
|
| سحب الهواء: | شحن تربو
|
| أقصى قوة (كيلو واط): | 110
|
| أقصى قوة (حصان) عند (د.د): | 150 عند 5,000 - 6,000
|
| أقصى عزم (نيوتن.متر) عند (د.د): | 250 عند 1,500 - 3,000
|
| البند: | المواصفة
|
|---|
| نوع ونمط ناقل الحركة: | أتوماتيكي DCT
|
| نقل يدوي عبر عصا الناقل: | متوفر
|
| عدد النقلات اليدوية / الأتوماتيكية: | 7 / 7
|
| البند: | المواصفة
|
|---|
| نظام الدفع: | أمامي
|
| نوع التعليق بالمحور الأمامي: | مستقل
|
| نوع التعليق بالمحور الخلفي: | مستقل
|
| نوع المكابح بالمحور الأمامي: | قرصية
|
| نوع المكابح بالمحور الخلفي: | قرصية
|
| مكابح الوقوف: | كهربائية
|
| البند: | القيمة
|
|---|
| تعزيز عجلة القيادة: | كهربائي
|
| نمط تعزيز عجلة القيادة: | متغير
|
| التسارع من 0-100 كم/س (ث): | 8,9
|
| السرعة القصوى (كم/س): | 216
|
| إ. وقود بالمدن (لتر/100 كم): | 7,1 - 7,5
|
| إ. وقود خارج المدن (لتر/100 كم): | 5,0
|
| إ. وقود بالمدن وخارجها (لتر/100 كم): | 5,8 - 5,9
|
| البند: | المواصفة
|
|---|
| نوع العجلات: | سبائكية
|
| مقاس العجلات (بوصة): | 17
|
| مقاس الإطارات: | 215/55 R17
|
| الإطار الإحتياطي: | بحجم كامل
|
| مراقبة لضغط الإطارات: | متوفر
|
| البند: | المواصفة
|
|---|
| نوع المفتاح: | ذكي
|
| نمط إدارة المحرك: | بواسطة زر
|
| فتح السيارة عن بٌعد: | متوفر
|
| فتح صندوق الأمتعة عن بٌعد: | متوفر
|
| طي المقاعد الخلفية: | متوفر
|
| صندوق للتخزين: | متوفر
|
| إتاحة حوامل الأكواب: | بالأمام والخلف
|
| البند: | المواصفة
|
|---|
| عدد المقاعد / الصفوف / مساند الرأس: | 5 / 2 / 5
|
| تحرك مساند الرأس: | بالأمام والخلف
|
| تواجد مساند اليد: | بالأمام والخلف
|
| نمط التحكم بوضع عجلة القيادة: | يدوي
|
| التحكم بوضع مقعد القائد: | كهربائي
|
| التحكم بإرتفاع مقعد القائد: | كهربائي
|
| التحكم بمنطقة القطنية بمقعد القائد: | كهربائي
|
| التحكم بوضع بالمقعد الأمامي: | كهربائي
|
| التحكم بإرتفاع بالمقعد الأمامي: | كهربائي
|
| التحكم بمنطقة القطنية بالمقعد الأمامي: | كهربائي
|
| ذاكرة للمقاعد الأمامية: | متوفر للقائد
|
| مساج بالمقاعد الأمامية: | متوفر للقائد
|
| تدفئة للمقاعد الأمامية: | متوفر
|
| البند: | المواصفة
|
|---|
| ضبط مكيف الهواء: | أتوماتيكي
|
| عدد مناطق التحكم: | 3
|
| منافذ تهوية خلفية: | متوفر
|
| ضبط الزاوية للمرايا الخارجية: | كهربائي
|
| ضبط الطي للمرايا الخارجية: | كهربائي
|
| ضبط الحرارة للمرايا الخارجية: | متوفر
|
| ضبط التعتيم للمرايا الخارجية: | متوفر
|
| ذاكرة لوضع المرايا الخارجية: | متوفر
|
| ضبط التعتيم للمرآة الداخلية: | أتوماتيكي
|
| تشغيل مساحات الزجاج: | أتوماتيكي
|
| فتح النوافذ الأمامية: | كهربائي
|
| فتح النوافذ الخلفية: | كهربائي
|
| زجاج معتم: | متوفر
|
| فتحة سقف: | بانورامية قابلة للفتح
|
| البند: | المواصفة
|
|---|
| نوع الكشافات الأمامية: | ليد
|
| نوع الكشافات الخلفية: | ليد
|
| التحكم بفتح الكشافات: | أتوماتيكي
|
| التحكم بإرتفاع الكشافات: | أتوماتيكي
|
| التحكم بحركة الكشافات: | أتوماتيكي
|
| التحكم بإبهار الكشافات: | أتوماتيكي
|
| غلق أتوماتيكي متأخر للكشافات: | متوفر
|
| إضاءة نهار: | متوفر
|
| إضاءة ضباب: | متوفر
|
| إشارات بالمرايا الخارجية: | متوفر
|
| إضاءة خارجية جانبية: | متوفر
|
| إضاءة داخلية محيطة: | متوفر
|
| إضاءة داخلية أرضية: | متوفر
|
| البند: | المواصفة
|
|---|
| نوع لوحة العدادات: | إفتراضية
|
| شاشة رئيسية بالتابلوه: | متوفر
|
| مقاس الشاشة (بوصة): | 8,0
|
| ربط مع الهاتف بواسطة بلوتوث: | متوفر
|
| ربط مع الهاتف بواسطة تطبيق: | متوفر
|
| تحكم بوظائف عبر عجلة القيادة: | متوفر
|
| كمبيوتر رحلات: | متوفر
|
| عرض إضافي للبيانات: | على شريحة شفافة
|
| نظام ملاحة GPS: | متوفر
|
| عدد وحدات النظام الصوتي: | 8
|
| مدخل/مخرج كهرباء: | بالأمام والخلف
|
| مدخل/مخرج USB: | بالأمام والخلف
|
| البند: | المواصفة
|
|---|
| مجموع الوسائد والستائر الهوائية: | 6
|
| وسائد هوائية أمامية: | متوفر
|
| وسائد هوائية أمامية جانبية: | متوفر
|
| ستائر هوائية جانبية: | متوفر
|
| مثبت سرعة: | متوفر
|
| منع لإنغلاق المكابح (ABS): | متوفر
|
| تعزيز لقوة الكبح (BA): | متوفر
|
| تحكم إلكتروني بالثبات (ESC): | متوفر
|
| تحكم إلكتروني بالجر (ASR): | متوفر
|
| تحكم إلكتروني على الطرق الصاعدة (HSA): | متوفر
|
| تحكم إلكتروني على الطرق المنحنية (EDL): | متوفر
|
| تحكم إلكتروني بالكبح أثناء الوقوف: | متوفر
|
| مساعدة على حفظ إنتباه القائد: | متوفر
|
| نظام للركن التلقائي: | متوفر
|
| حساسات للركن: | بالأمام والخلف
|
| كاميرا للركن: | برؤية خلفية
|
| نقاط لتثبيت مقعد الطفل: | متوفر
|
| مضاد سرقة إلكتروني: | متوفر
|
- مستوى عزل صوتي جيد للكابينة
- كفاءة ناقل الحركة الأتوماتيكي DSG ثنائي القابض
- تصميم داخلي أنيق وعصري
- سعة صندوق الأمتعة
- محدودية التجهيزات مقارنة بالسيارات المنافسة
- تكاليف الصيانة العالية
- مساحة المقعد الخلفي
- قوة المحرك
وإذا كنت تدرس شراء باسات مستعملة فاحسب ضمن التكلفة رسوم نقل ملكية سيارة في مصر و رسوم ترخيص السيارات في مصر إلى جانب تكاليف الصيانة.
تستهلك باسات 7,1 إلى 7,5 لتر لكل 100 كم داخل المدن، و5,0 لتر خارجها، و5,8 إلى 5,9 لتر في الاستخدام المختلط. وتبلغ سعة خزان الوقود 59 لترًا.
اقرأ أيضًا: مواجهة أوروبية ساخنة.. فولكس فاجن جولف تنافس كوبرا ليون بفارق 10 آلاف جنيه
باسات بناقل حركة أوتوماتيكي DCT ثنائي القابض بسبع نقلات، مع إمكانية التبديل اليدوي عبر عصا الناقل.
تصل السرعة القصوى لباسات إلى 216 كم/س، وتقطع من صفر إلى 100 كم/س في 8,9 ثانية بمحرك تربو 1,4 لتر قوته 150 حصانًا وعزمه 250 نيوتن.متر.
تبدأ سعة صندوق أمتعة باسات من 586 لترًا، وتصل إلى 1152 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.
تأتي فئة كمفورت لاين بجنوط سبائكية مقاس 17 بوصة وإطارات مقاس 215/55 R17، مع إطار احتياطي بحجم كامل ونظام مراقبة لضغط الإطارات.
تضم باسات 6 وسائد وستائر هوائية، إلى جانب أنظمة ABS وESC ومثبت سرعة ونظام ركن تلقائي وحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية.
يجب الانتباه إلى تكاليف الصيانة العالية، ومحدودية التجهيزات مقارنة بالمنافسين، ومساحة المقعد الخلفي وقوة المحرك. واحسب أيضًا رسوم نقل الملكية والترخيص ضمن التكلفة.
التعليقات