مواصفات وسعر BMW X2 الجديدة في السوق المصري

مواصفات وسعر BMW X2 الجديدة في السوق المصري….أعلنت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات BMW في مصر، عن إطلاق الجيل الثاني الجديد كليًّا مِن BMW X2، جنبًا إلى جنب مع تقديم النسخة الكهربائية بالكامل BMW iX2, وكشفت الشركة عن الجيل الثاني الأحدث من BMW X2 للمرة الأولى خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش؛ حيث عُرضت السيارة الرياضية في منصّة عرض خاصة بـBMW ، مما أتاح لجمهور الحضور وروّاد الجونة فرصة ذهبية للتعرّف عن قُرب على مستويات الراحة والفخامة والتجهيزات المميّزة للجيل الثاني الجديد كليًا مِن X2.
أثبتت السيارة المُدمجة الفاخرة، التي أطلقت فئة الـSport Activity Coupé (SAC)، نجاحها كرهان موفق للعلامة الألمانية العريقة منذ بداية جيلها الأول في عام ٢٠١٨. بعد نحو خمسة أعوام، كُشف النقاب عن الجيل الثاني من BMW X2 في معرض النقل الياباني بطوكيو، مواصلاً مسيرة نجاح الجيل السابق ومُدخلاً النسخة الكهربائية الكاملة iX2.
و شهدت BMW X2 الجديدة تحسينات وتعديلات جذرية على الصعيدين الداخلي والخارجي، مما منحها مظهرًا أكثر جرأة وجاذبية مقارنة بسابقتها. حيث اعتمدت السيارة اللغة التصميمية الجديدة لعلامة BMW، وهو ما بدا واضحًا في الشبك الأمامي الكبير “Kidney Grille” وزيادة حجمه العام. كما أن تصميمها المستوحى من سيارات الكوبيه الرياضية يجذب فئات الشباب والعائلات الصغيرة الباحثة عن الأناقة والعصرية.
أبعاد السيارة BMW X2

زادت أبعاد BMW X2 بشكل كبير مقارنة بالطراز السابق؛ حيث زاد طولها العام بمقدار ١٩٤ ملم، وباتت أكثر ارتفاعًا بمقدار ٣٥ ملم، في حين ازداد طول قاعدة العجلات بمقدار ٢٢ ملم. وفي هذا السياق، يبلغ الطول الإجمالي لـX2 الجديدة كلياً ٤٥٥٤ ملم، في حين يبلغ العرض والارتفاع ١٨٤٥ ملم و١٥٦٠ ملم على الترتيب. أما قاعدة العجلات فجاءت بطول ٢٦٩٢ ملم، مما يجعل هذه الأبعاد تَكفي لاستيعاب المقصورة لخمسة ركّاب على متنها.
وتتوافر BMW X2 الجديدة كليًّا في السوق المصرية بفئتين بمحرك بنزيني، وهماSport X2 sDrive18i M، بالإضافة X2 M35i xDrive من عائلة M Performance الرياضية، في حين تتوافر فئة تجهيزية واحدة من BMW iX2، وهي iX2 eDrive20 M Sport الكهربائية بالكامل.
وبخلاف الفروقات التصميمية الطفيفة بين X2 وiX2، جاءت الخطوط الخارجية للجيل الثاني الأحدث من BMW X2 مميَّزة للغاية، لا سيما مع الشبك الأمامي “Kidney Grille” سداسي الأضلاع مع لمسات سوداء داكنة وإطار أسود لامع جذَّاب، فضلًا على المصابيح الرئيسية فئة Adaptive LEDالتي تُضفي بصمة ضوئية مميَّزة مع أضواء وَضح النهار تُشبه وَجهًا بأربع عيون. وتَكمن أبرز التحديثات الخارجية الأخرى في السقف الزجاجي البانورامي، وعجلات فئة M رياضية خفيفة الوزن قياس ١٩ بوصة، بخلاف المصابيح الخلفية النحيفة، وخطِّ السقف المنحني باتّجاه الخلف، وغيرها مِن اللمسات الجمالية المتفرّدة. وتُضيف باقة M Sport لمساتٍ سوداءَ لامعةً M high Gloss Shadow Line على شبك التهوية الأماميِّ، وأجزاءً خارجية خاصة بفئة M Sport، وأيضًا جناحا خلفيًّا أسود اللون، وغيرها مِن لمسات الفئة M الرياضية بامتياز.
مواصفات ونجهيزات فئات السيارة BMW X2
| المواصفات | X2 sDrive18i M Sport | iX2 eDrive20 M Sport | X2 M35i xDrive |
|---|---|---|---|
| المقصورة الداخلية | |||
| نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق | ✓ | ✓ | ✓ |
| مرآة داخلية مضادة للوهج | ✓ | ✓ | ✓ |
| مقاعد أمامية نشطة مع خاصية التدليك | ✓ | ✓ | ✓ |
| إضاءة محيطية | ✓ | ✓ | ✓ |
| دعم أسفل الظهر كهربائي القابلية للتعديل | ✓ | ✓ | ✓ |
| سجادات أرضية من القطيفة | ✓ | ✓ | ✓ |
| عجلة قيادة جلدية M | ✓ | ✓ | ✓ |
| حزام أمان M Sport | – | – | ✓ |
| مقاعد M Sport للسائق والراكب الأمامي | ✓ | ✓ | ✓ |
| مقاعد أمامية كهربائية القابلية للتعديل | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام تحميل طولي | ✓ | ✓ | ✓ |
| التقنية | |||
| نظام شحن متطور للتيار المتردد | – | ✓ | – |
| أصوات BMW الرمزية الكهربائية | – | ✓ | – |
| BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | – |
| BMW Live Cockpit Professional | – | – | ✓ |
| مساعد القيادة | ✓ | ✓ | – |
| مساعد القيادة البلاس | – | – | ✓ |
| نظام صوتي Harman Kardon (12 مكبر صوت مع مضخم رقمي) | ✓ | ✓ | ✓ |
| مساعد ركن السيارة | ✓ | – | – |
| مساعد ركن السيارة البلاس | – | ✓ | ✓ |
| دمج الهاتف الذكي | ✓ | ✓ | ✓ |
| شحن لاسلكي أمامي | ✓ | ✓ | ✓ |
| أخرى | |||
| وظيفة إيقاف/تشغيل أوتوماتيكية | ✓ | ✓ | ✓ |
| فرامل يدوية مع وظيفة الإيقاف الأوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ |
| زر تشغيل/إيقاف | ✓ | ✓ | ✓ |

مواصفات محركات فئات السيارة
| البيانات التقنية | X2 sDrive18i M Sport | iX2 eDrive20 M Sport | X2 M35i xDrive |
|---|---|---|---|
| الاسطوانات/الصمامات | 3/4 | – | 4/4 |
| السعة اللترية (سم3) | 1,499 | – | 1,998 |
| القوة القصوى (حصان) | 156 | 204 | 300 |
| العزم الأقصى (نيوتن.متر/لفة في الدقيقة) | 230/1500-4600 | 250 | 400/2000-4500 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 213 | 170 | 250 |
| التسارع 0-100 كم/ساعة (ثانية) | 9.0 | 8.6 | 5.4 |
| استهلاك الوقود (لتر/100كم متوسط) | 6.5 | – | 8.1-7.7 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 45 | – | 54 |
| حجم صندوق الأمتعة (لتر) | 560-1470 | 525-1400 | 560-1470 |
| الوزن الصافي (كجم) | 1525 | 1885 | 1695 |
| الارتفاع عن الأرض (مم) | 207 | 167 | 191 |
| المدى الكهربائي (كم) | – | 439-478 | – |
| سعة البطارية (كيلوواط/ساعة) | – | 66.5 | – |
| الشحن بالتيار المتردد (11 كيلوواط، 0-100٪)، ساعة | – | 6:30 | – |
| الشحن بالتيار المتردد (22 كيلوواط، 0-100٪)، ساعة | – | 3:45 | – |
| الشحن بالتيار المستمر السريع (50 كيلوواط، 10-80٪)، ساعة | – | 1:14 |
منظومة الأمان والسلامة في السيارة BMW X2

| الميزة | الوصف |
|---|---|
| حماية سمعية للمشاة | توفير تنبيهات سمعية للمشاة لتحذيرهم من السيارة القريبة |
| Active Guard | تحذير من مغادرة المسار مع عودة نشطة، تحذير من التصادم الأمامي مع تدخل الفرامل، معلومات حد السرعة مع التنبؤ ومؤشر عدم التجاوز، تحذير من الانعطاف اليسار مع وظيفة الفرامل |
| نظام الإنذار | حماية ضد السرقة مع نظام إنذار متكامل |
| نظام مكابح مانع للانغلاق (ABS) | يمنع انغلاق العجلات أثناء الكبح للحفاظ على التحكم في التوجيه |
| مساعد الانتباه | يراقب سلوك القيادة للكشف عن علامات التعب أو عدم الانتباه |
| التحكم التلقائي في الثبات (ASC) | يحافظ على الثبات والتحكم أثناء تغييرات السرعة أو الظروف الصعبة للطريق |
| مساعد الفرامل | يزيد من قوة الكبح خلال حالات الطوارئ لتقليل مسافة التوقف |
| التحكم الديناميكي في الثبات (DSC) | يحسن الثبات عن طريق الكشف عن وتصحيح فقدان الجر أو الانزلاق |
أسعار BMW X2
| الفئة | الوصف | السعر |
|---|---|---|
| sDrive18i M Sport X2 | الفئة القياسية | 3,200,000 جنيه مصري |
| X2 M35i xDrive | الفئة الأعلى أداءً | 4,600,000 جنيه مصري |
| iX2 eDrive20 M Sport | الفئة الكهربائية | 3,600,000 جنيه مصري |










