بعد إرتفاع الدولار .. زيادات جديدة على أسعار رينو

قامت الشركة المصرية العالمية للسيارات، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، بزيادة أسعار سيارات رينو المتاحة في السوق المصري ، وذلك بعد إرتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه وما صاحبه من موجة كبيرة من الزيادات في السوق المصري .
وتستعرض “سيارات اليوم”، أسعار جميع موديلات رينو المتاحة بالسوق المصري والتي شهدت زيادات تتراوح بين 5 إلى 20 ألف جنيه.
أسعار رينو لوجان
الفئة/السعر | بعد الزيادة | قبل الزيادة | قيمة الزيادة |
الفئة الأولي | 339 ألف جنيه | 265 ألف جنيه | 74 آلف جنيه |
الفئة الثانية | 349 ألف جنيه | 275 ألف جنيه | 74 آلف جنيه |
الفئة الثالثة | 359 ألف جنيه | 285 ألف جنيه | 74 آلف جنيه |
الفئة الرابعة | 369 ألف جنيه | 295 ألف جنيه | 74 آلاف جنيه |
أسعار رينو ميجان 2022
الفئة/السعر | بعد الزيادة | قبل الزيادة | قيمة الزيادة |
الفئة الأولي | 494 ألف جنيه | 395 ألف جنيه | 99 ألف جنيه |
الفئة الثانية | 545 ألف جنيه | 435 ألف جنيه | 110 ألف جنيه |
الفئة الثالثة | 575 ألف جنيه | 456 ألف جنيه | 119 ألف جنيه |
أسعار رينو ميجان تيربو
الفئة/السعر | بعد الزيادة | قبل الزيادة | قيمة الزيادة |
الفئة الأولي | 585 ألف جنيه | 465 ألف جنيه | 120 ألف جنيه |
الفئة الثانية | 616 ألف جنيه | 495 ألف جنيه | 121 ألف جنيه |
الفئة الثالثة | 626 ألف جنيه | 535 ألف جنيه | 91 ألف جنيه |
الفئة الرابعة |
أسعار رينو داستر 2022
الفئة/السعر | بعد الزيادة | قبل الزيادة | قيمة الزيادة |
الفئة الأولي | 444 ألف جنيه | 355 ألف جنيه | 89 آلاف جنيه |
الفئة الثانية | ———- | 375 ألف جنيه | ———— |
الفئة الثالثة | 505 ألف جنيه | 405 ألف جنيه | 100 آلاف جنيه |
أسعار رينو كادجار 2022
الفئة/السعر | بعد الزيادة | قبل الزيادة | قيمة الزيادة |
الفئة الأولي | 674 ألف جنيه | 540 ألف جنيه | 134 ألف جنيه |
الفئة الثانية | 684 ألف جنيه | 530 ألف جنيه | 154 ألف جنيه |
– | |||
أسعار رينو ستيب واي 2022
الفئة/السعر | بعد الزيادة | قبل الزيادة | قيمة الزيادة |
الفئة الأولي
الفئة الثانية |
389 ألف جنيه
399 ألف جنيه |
310 ألف جنيه
320 ألف جنيه |
79 آلف جنيه |
أسعار رينو سانديرو 2022
الفئة/السعر | بعد الزيادة | قبل الزيادة | قيمة الزيادة |
الفئة الأولي | 369 ألف جنيه | 295 ألف جنيه | 74 آلف جنيه |
https://www.sayaratelyoum.com/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1-2022-%d8%a8%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1/