| بلد المنشأ: | السعة اللترية، | ض الجمرك، | رسم تنمية، | ض جدول، | ق مضافة، | الشروط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كل دول العالم: | حتى 1600CC من 1600 وحتى 1999 CC من 2000 CC فأكثر، | 40% 135% 135%، | 3% 3% 8.5%، | 1% 15% 30%، | 14% 14% 14%، | زيرو أو لم يمر على صناعتها 3 سنوات |
| : | ، | ، | ، | ، | ، | |
| الإتحاد الأوربي: | حتى 1600 CC من 1600:1999 CC أكبر من 2000 CC، | معفاة معفاة معفاة، | 3% 5% 8.6%، | 1% 15% 30%، | 14% 14% 14%، | زيرو أو لم يمر على صناعتها 3 سنوات |
| : | ، | ، | ، | ، | ، | |
| الكهربائية: | أي سعة، | معفاة، | معفاة، | معفاة، | 14%، |
ننشر طريقة حساب الجمرك والرسوم والضريبة على السيارات المستوردة
فريق تحرير سيارات اليومنُشر دقيقة للقراءة






التعليقات