ننشر قوائم الانتظار وقيمة الأوفر برايس وأسعار السيارات السيدان لشهر أبريل 2022

تغيرات كبيرة شهدتها أسعار السيارات خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن عددا من وكلاء السيارات، زيادة الأسعار بقيم كبيرة، بعد صعود الدولار الأمريكي أمام الجنيه وكسر حاجز الـ 18 جنيها.
وتواصل “سيارات اليوم”، تقديم تقريرها الشهري عن أسعار السيارات السيدان وقوائم الانتظار وقيم الأوفر برايس عليها، وذلك في ظل نقص المعروض منها جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وشهد سوق السيارات المصري، إعلان بعض الوكلاء طرح موديلات 2022 في السوق المحلي، بأسعار تنافسية لتشعل المنافسة مجددا رغم تداعيات فيروس كورونا وأزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
الموديلات الجديدة التي طرحها الوكلاء المحليين، شهدت زيادات كبيرة في الأسعار سواء التي تحمل علامات أمريكية أو يابانية أو صينية أو كورية.
وتستعرض “سيارات اليوم”، قائمة انتظار وقيمة الأوفر برايس وأسعار السيارات السيدان المتاحة في السوق المحلي حتى الآن.
الماركة | الفئة | السعر | قائمة الانتظار | الأوفر برايس |
بيجو 301 | ||||
الفئة الأولي | 267 ألف جنيه | شهرين | 15 ألف جنيه | |
الفئة الثانية | 298 ألف جنيه | |||
بيجو 508 | ||||
الفئة الأولي | 559.990 ألف جنيه | شهرين | 20 ألف جنيه | |
الفئة الثانية | 623.990 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 679.990 ألف جنيه | |||
الفئة الرابعة
الفئة الخامسة الفئة السادسة |
685.990 ألف جنيه
774.990 ألف جنيه 779.990 ألف جنيه |
|||
رينو | ||||
لوجان | شهرين | 25 ألف جنيه | ||
الفئة الأولي | 195 ألف جنيه | |||
الفئة الثانية | 215 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 225 ألف جنيه | |||
الفئة الرابعة | 235 ألف جنيه | |||
الفئة الخامسة | 245 ألف جنيه | |||
الفئة السادسة | 255 ألف جنيه | |||
MG | ||||
5 MG | الفئة الأولي | 275 ألف جنيه | – | 25 ألف جنيه |
الفئة الثانية | 295 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 315 ألف جنيه | |||
تويوتا | ||||
كورولا | الفئة الأولي مانيوال | 312 ألف جنيه | 40 ألف جنيه | |
الفئة الثانية | 345 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 348 ألف و500 جنيه | |||
الفئة الرابعة | 380 ألف جنيه | |||
الفئة الخامسة | 383 ألف و600 جنيه | |||
الفئة السادسة | 399 ألف جنيه | |||
الفئة السابعة
الفئة الثامنة الفئة الأعلى |
420 ألف جنيه
457 ألف جنيه 472 ألف جنيه |
|||
هيونداي | ||||
إلنترا HD | ||||
الفئة الأولي | 295 ألف جنيه | 20 ألف جنيه | ||
الفئة الثانية | 302 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 315 ألف جنيه | |||
الفئة الرابعة | 319 ألف جنيه | |||
اكسنت RB | ||||
الفئة الأولي | 245 الف جنيه | 20 ألف جنيه | ||
الفئة الثانية | 255 الف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 261 الف جنيه | |||
الفئة الرابعة | 296 ألف جنيه | |||
الفئة الخامسة | 306 ألف جنيه | |||
أكسنت HCI | ||||
الفئة الأولي | 295 ألف جنيه | 25 ألف جنيه | ||
الفئة الثانية | 315 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 315 ألف جنيه | |||
الفئة الرابعة | 335 ألف جنيه | |||
شيفروليه | ||||
ماليبو | الفئة الأولي | 427 ألف جنيه | 15 ألف جنيه | |
الفئة الثانية | 490 ألف جنيه | |||
أوبترا | ||||
الفئة الأولي | 235 ألف جنيه | 20 ألف جنيه | ||
الفئة الثانية | 241 ألف جنيه | |||
فيات | ||||
تيبو | الفئة الأولي | 329.9 ألف جنيه | 25 ألف جنيه | |
الفئة الثانية
الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة |
372.9 ألف جنيه
404.9 ألف جنيه 349.9 ألف جنيه 414.9 ألف جنيه |
|||
نيسان | ||||
صني | الفئة الأولي | 214.400 جنيه | 15 ألف جنيه | |
الفئة الثانية | 239.500 جنيه | |||
الفئة الثالثة | 253.000 جنيه | |||
الفئة الرابعة | 264.000 جنيه | |||
سنترا | ||||
الفئة الأولي | 327.500 جنيه | |||
الفئة الثانية | 345.500 جنيه | |||
الفئة الثالثة | 364.400 جنيه | |||
الفئة الرابعة | 368.400 جنيه | |||
ستروين | ||||
سي إليزيه | الفئة الأولي | 249 ألف جنيه | ||
الفئة الثانية | 279 ألف جنيه | |||
شيري | ||||
أريزو 5 | الفئة الأولي | 200 ألف جنيه | 20 ألف جنيه | |
الفئة الثانية | 225 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 240 ألف جنيه | |||
سكودا | ||||
اوكتافيا | الفئة الأولي | 460 ألف جنيه- | 40 ألف جنيه | |
الفئة الثانية | 520 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 560 ألف جنيه | |||
الفئة الرابعة | 710 ألف جنيه | |||
سوبيرب | ||||
الفئة الأولي | 535.6 ألف جنيه | 50 ألف جنيه | ||
الفئة الثانية | 660 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 885 ألف جنيه | |||
فورد | ||||
فوكس | الفئة الأولي | 375 ألف جنيه | 35 ألف جنيه | |
الفئة الثانية | 405 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 440 ألف جنيه | |||
الفئة الرابعة | 485 ألف جنيه | |||
الفئة الخامسة | 395 ألف جنيه | |||
فيوجن | 30 ألف جنيه | |||
الفئة الأولي | 580 ألف جنيه | |||
الفئة الثانية | 630 ألف جنيه | |||
الفئة الثالثة | 685 ألف جنيه | |||
تويوتا بيلتا | ||||
الفئة الأولي | 250 ألف جنيه | 25 ألف جنيه | ||
الفئة الثانية | 290 ألف جنيه | |||
بي إم دبليو 218 | ||||
الفئة الوحيدة | 750 ألف جنيه | |||
بي إم دبليو 520 | ||||
الفئة الوحيدة | مليون و200 ألف جنيه | |||
مرسيدس سي كلاس | ||||
الفئة الأولي | 949.000 جنيه | |||
الفئة الثانية | 959.000 جنيه | |||
الفئة الثالثة | 1.115.000 جنيه | |||
مرسيدس A180 | ||||
الفئة الأولي | 625 ألف جنيه | |||
الفئة الثانية | 680 ألف جنيه | |||
مرسيدس A 200 | ||||
الفئة الوحيدة | 715,000 جنيه | |||
مرسيدس C 180 | ||||
الفئة الأولي | 949000 جنيه | |||
الفئة الثانية | 979000 جنيه | |||
أودي A6 | ||||
الفئة الأولي | 1,295,000 جنيه | |||
الفئة الثانية | 1,295,000 جنيه | |||
أودي A5 | ||||
الفئة الوحيدة | 999,000 جنيه | |||
أودي A4 | ||||
الفئة الأولي | 890,000 جنيه | |||
الفئة الثانية | 930,000 جنيه | |||
كيا جراند سيراتو | ||||
الفئة الأولي | 329,900 جنيه | |||
الفئة الثانية | 339,900 جنيه | |||
الفئة الثالثة | 369,900 جنيه | |||
الفئة الرابعة | 384,900 جنيه | |||
الفئة الخامسة | 424,900 جنيه | |||
https://www.sayaratelyoum.com/%d9%86%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-2/