أسعار السيارات الجديدة يوليو 2023 في مصر
أسعار السيارات الجديدة يوليو 2023 .. كما في أي سوق آخر، تتأثر أسعار السيارات الجديدة في مصر بعوامل العرض والطلب. قد يؤدي الطلب المرتفع على سيارة معينة إلى ارتفاع سعرها، بينما قد يؤدي توفر العديد من الخيارات المنافسة إلى انخفاض الأسعار.
تعتبر العلامة التجارية وجودة السيارة عوامل أساسية تؤثر على سعرها. تتميز بعض العلامات التجارية بسمعة عالية وتاريخ طويل في تصنيع سيارات عالية الجودة، وهذا قد يجعل السيارات التي تحمل هذه العلامات التجارية أكثر تكلفة بالمقارنة مع غيرها من الخيارات المتاحة.
تواجه أسعار السيارات الجديدة لعام 2023 ارتفاعات ملحوظة في مصر خلال الأيام الأولى من يوليو 2023. تتنافس الشركات المختلفة على الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار السيارات رغم عدم توفرها بشكل محلي. هذا الوضع أثار استياء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتساءلون عن أسباب هذه الزيادات في ظل استمرار عدم توافر السيارات للشراء أو حتى الحجز.
سيارات جديدة أضيفت إلى القائمة أبرزها opel grand land face lift و MG RX5 PLUS بعد تقديمها بشكل رسمي من قبل وكلائها الرسميين .
الفئة 4 | الفئة 3 | الفئة2 | الفئة1 | السيارة |
هيونداي | ||||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | توسان |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | كريتا |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | إلنتراCN7 |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | هيونداي I20 |
– | – | غير متاحة | غير متاحة | هيونداي I10 |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | أكسنت HCI |
589,000
599,000 |
574,000 | 559,000 | 549,000 | أكسنت RB |
700,000 | 690,000 | 675,000 | 665,000 | إلنترا HD |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | بايون |
غير متاحة | STARIA YS4 | |||
كيا | ||||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | سيراتو |
1.289.000 | 1.219.900 | 1.149.900 | إكسيد | |
1.769.900
1.849.900 |
1.639.900 | 1.489.900 | 1.369.900 | سبورتاج |
غير متاحة | غير متاحة | سورينتو | ||
تويوتا | ||||
870000
1.034.000 |
950000
970000 |
920000 | 8750000 | كورولا |
695000 | 640000 | بيلتا | ||
غير متاحة | غير متاحة | راش | ||
غير متاحة | CHR | |||
2,350,000 | 2,250,000 | 1,950,000 | فورتشنر | |
715000 | 675,000 | روميون | ||
جيلي | ||||
920000 | 900000 | 800000 | كول راي | |
115000 | أوكافانجو | |||
شانجان | ||||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | ALSVIN | |
غير متاحة | غير متاحة | EADO | ||
غير متاحة | غير متاحة | CS15 | ||
1075000 | 1025000 | 950000 | CS55 PLUS | |
930000 | 870000 | 820000 | CS 35 PLUS | |
هافال | ||||
905000 | 875000 | 810000 | 775000 | جوليون |
1.100.000 | 1.025.000 | 990000 | 935000 | H6 |
رينو | ||||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | لوجان |
565000 | سانديرو | |||
595000 | 585000 | ستيب واي | ||
غير متاحة | غير متاحة | داستر | ||
930000
950000 980000 |
900000 | 8200000 | 770000 | ميجان |
غير متاحة | غير متاحة | كادجار | ||
شيري | ||||
520000 | 495000 | 450000 | إريزو 5 | |
600000 | تيجو 3 | |||
780000 | 720000 | تيجو 7 | ||
1020000 | 950000 | تيجو7 برو | ||
1060000 | 1000000 | تيجو 8 | ||
1270000 | 1205000 | 1130000 | تيجو 8 برو | |
بيجو | ||||
699990 | 669990 | بيجو 301 | ||
1.219.990 | 1.149.990 | 1.069.990 | بيجو 2008 | |
1.689.990 | 1.543.990 | 1.414.990 | بيجو3008 | |
1.859.990 | 1.694.990 | 1.564.990 | بيجو5008 | |
1.809.990 | 1.659.990 | 1.649.990 | 1.529.990 | بيجو 508 |
سيتروين | ||||
599000 | 559000 | إليزيه | ||
759000 | 694000 | C3هاتشباك | ||
869000 | 789000 | C3 إير كروس | ||
1009000 | 999000 | 929000 | 919000 | C4 |
694,900 | 1.250.000
644,900 |
1.150.000
594,900 |
c4x————————-C5 Aircross |
|
أوبل | ||||
949990 | 899990 | كورسا | ||
1.019.990 | 949990 | كروس لاند | ||
1.249.990 | 1.149.990 | موكا | ||
1.500.000 | 1.450.000 | 2023جراند لاند | ||
شيفرولية | ||||
501.000 | أوبترا | |||
1109990 | 1089990 | 999990 | 979990 | كابتيفا |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | ماليبو |
ميتسوبيشي | ||||
1.240.000 | 1.190.000 | 1.140.000 | 1.080.000 | إكليبس كروس |
960000
|
900000 520000 535000 |
إكسباندر أتراج ميراج |
||
سوزوكي | ||||
624900 | 604900 | 589900 | 569900 | سويفت |
909900 | 899900 | فيتارا | ||
799900 | بالينو | |||
544990 | 529990 | 429900 | دزاير | |
489900 | 419900 | 409900 | 399900 | سيلاريو |
364900 | إسبريسو | |||
غير متاحة | ألتو | |||
684900 | 634900 | سياز | ||
829900 | أرتيجا | |||
994900 | 984900 | جيمني | ||
MG | ||||
749,990 | 719,990 | 679,990 | MG 5 | |
954,990 | 929,990 | 889,990 | MG 6 | |
839,900 | 819,900 | 804,900 | 779,900 | MG ZS |
1,200,000 | 1.150.000 | MG RX5 plus | ||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | MG HS | |
جيلي | ||||
920000 | 900000 | 800000 | كول راي | |
1150000 | أوكافانجو | |||
ساويست | ||||
835000 | 795000 | DX7 NOVA | ||
805000 | 795000 | DX8 | ||
فيات | ||||
950,000 | 910,900 | 825,900 | تيبو | |
975,900 | 910,900 | تيبو هاتش باك | ||
1,350,000 | 1.300,000 | 500 X | ||
9500,000 | 900,900 | 500 | ||
جيب | ||||
———- | ——– | ——— | ———- | رينجيد |
———— | رانجلر | |||
———– | جراند شيروكي | |||
ألفا | ||||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | جوليتا | |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | جوليا | |
غير متاحة | غير متاحة | ستيلفيو | ||
نيسان | ||||
464000 | 450000 | 429500 | 398400 | صني |
غير متاحة | غير متاحة | 581500 | غير متاحة | سنترا |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | جوك | |
غير متاحة | قشقاي | |||
سكودا | ||||
1,550,000 | 1,475,000 | 1,350,000 | أوكتافيا | |
1,700,000 | سوبيرب | |||
غير متاحة | غير متاحة | كاميك | ||
2.150.000 | 2,050,000 | 2,000,000 | 1,925,000 | كودياك |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | كاروك | |
غير متاحة | غير متاحة | سكالا | ||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | فابيا | |
سيات | ||||
975000 | 850000 | إيبيزا | ||
1.275.000 | ليون | |||
999000 | أرونا | |||
1.675.000 | 1.450.000 | أتيكا | ||
1.800.000 | 1.700.000 | تراكو | ||
غير متاحة | كوبرا | |||
فولكس فاجن | ||||
1.600.000 | باسات | |||
1.750.000 | تيجوان | |||
1.290.000 | جولف | |||
غير متاحة | طوارق | |||
1.450.000 | تي روك | |||
لادا | ||||
305000 | 285000 | جرانتا | ||
BYD | ||||
440000 | 390000 | F3 | ||
403000 | L3 | |||
سانج يونج | ||||
655000 | 580000 | تيفولي | ||
655000 | 595000 | XLV | ||
دونج فينج | ||||
633000 | A30 أيولوس | |||
955000 | أيولوس E70 PRO | |||
995000 | فينوتشيا ستار | |||
550900
570900 |
530900 | 510900 | 480900 | جلوري |
995000 | إيجل برو | |||
1.120000 1.150.000 |
غير متاحة | 1.050.000 | غير متاحة | فورثينجt5 evo |
بيستون | ||||
925000 | B70 | |||
غير متاحة | غير متاحة | T33 | ||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | T55 | |
935000 | T77 | |||
ساوايست | ||||
420000 | 835000 | DX7 NOVA | ||
805000 | 795000 | DX8 | ||
إيجل | ||||
غير متاحة | غير متاحة | إيجل 580 | ||
924000 | 919900 | إيجل برو | ||
جاك | ||||
729900 | 719900 | J7 | ||
629900 | JS3 | |||
759900 | 709900 | JS4 | ||
بايك | ||||
769000 | X3 | |||
غير متاحة | X5 | |||
1.565.000 | 1.474.000 | X7 | ||
غير متاحة | شانجي Q35 | |||
هوندا | ||||
غير متاحة | غير متاحة | سيتي | ||
1.800.000 | 1650000 | 1550000 | سيفيك | |
1.850.000 | 1.700.000 | أكورد | ||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | CR-V |
سوبارو | ||||
1199000 | 1099000 | 999000 | XV | |
899000 | إمبريزا | |||
فورد | ||||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | فيوجن | |
– | – | – | كوجا | |
680000 | 615000 | إيكو سبورت | ||
1085000
(H)1080000 |
(H )1040000 | 1050000 | 990000 | فوكاس |
أودي | ||||
4100000 | 3850000 | Q8 | ||
3200000 | 3100000 | Q7 | ||
2100000 | 1750000 | 1600000 | 1450000 | Q3 |
1350000 | 1100000 | Q2 | ||
2650000 | A6 | |||
2000000 | A5 | |||
1850000 | 1650000 | A4 | ||
1450000 | 1300000 | A3 | ||
5800000 | RS08 | |||
فولفو | ||||
غير متاحة | V60 | |||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | Xc40 |
2025000 | 1725000 | XC 60 | ||
1600000 | 1450000 | XC 90 | ||
مرسيدس | ||||
1.675.000 | B200 | |||
1.675.000 | A200 | |||
2.705.000 | 2.350.000 | 2.280.000 | C180 | |
2.705.000 | C200 | |||
3.750.000 | 3.350.000 | 2.950.000 | E200 | |
3365000 | S450 | |||
5720000 | S580 | |||
899000 | B200 | |||
1390000 | GLC 200 | |||
1840000 | 1760000 | GLC 300 | ||
4680000 | GLE 450 | |||
5980000 | GLS 580 | |||
4100000 | G 500 | |||
1.943.000 | CLA 200 | |||
1875000 | 1500000 | E 200 | ||
2050000 | CLS 350 | |||
2970000 | GT 43 | |||
3.950.000 | E300 | |||
BMW | ||||
1680000 | 118i | |||
2000000 | 1870000 | 1800000 | 218i | |
1790000 | m235i | |||
3100000 | 2400000 | 2300000 | 2150000 | 320i |
3.100.000 | 330i | |||
2475000 | m340i | |||
3.250.000 | 2.850.000 | 420i | ||
3.900.000 | 3.500.000 | 520i | ||
3.600.000 | 530i | |||
7.700.000 | 740i | |||
9.600.000 | 760i | |||
i7 | ||||
m850i | ||||
ix | ||||
2.200.000 | 2.000.000 | x1 | ||
ix1 | ||||
x2 | ||||
3.600.000 | x3 | |||
3.850.000 | x4 | |||
4800000 | x5 | |||
x6 | ||||
x7 | ||||
3.050.000 | m235i | |||
4.200.000 | m340 | |||
7.800.000 | 7.500.000 | 6.600.000 | m3 | |
5.040.000 | m440i | |||
9.270.000 | m5 | |||
8.400.000 | 8.650.000 | m850i | ||
11.520.000 | m8 | |||
5.900.000 | x5 m50i | |||
7.500.000 | x6 m50i | |||
i4 | ||||
ix | ||||
SOON | i7 | |||
SOON | ix1 | |||
mini cooper | ||||
1830000
1880000 |
1530000 | 1470000 | 1350000 | 3d |
1500000 | 5d | |||
2150000 | 1750000 | 1600000 | countryman | |
الكلام ده مش صحيح انا لفيت وتعبت فى البحث عن عربية
لاقيت ان كل واحد بتحدد سعر بمزاجه مفيش قوانين او ضوابط تحكم سوق المستعمل
حتى الوكيل نفسه لاقيت عنده أوضاع غير منطقيه
انتظر بال ٦ شهور
واوفر برايس ب ٢٠٠ الف جنية وقابل للزيادة
لو فعلا فى حاجه متوفرة اروح فين و لمين