بتحديثات يونية .. أسعار السيارات الجديدة 2023
أسعار السيارات الجديدة 2023 .. زيادات كبيرة شهدتها أسعار السيارات في مصر مع الأيام الأولى من شهر يونية 2023 ، تسابقت جميع الشركات لإعلان الزيادات الجديدة على أسعار السيارات بالرغم من عدم توافرها محليا ، الأمر الذي أثار إستهجان رواد السوشيال ميديا متسائلين عن أسباب الزيادة مع إستمرار عدم الإتاحة للشراء أو حتى للحجز .
إرتفعت أسعار هيونداي وشيري وهوندا وأوبل و MG وعدد من العلامات الأخرى ، ولم تأت القوائم بالأسعار الجديدة لكلا م جيب وألفا روميو وجيتور وكيا ، ربما لعدم الإتاحة محليا لدى الوكيل
سيارات اليوم أعد جداول بأسعار السيارات بعد تحديثات يونية 2023 ، وتلك هي الأسعار الرسمية ، دون الOVER PRICE الذي وصل لأرقام قياسية تصل إلى 25% من قيمة بعض السيارات في السوق المحلي .
الفئة 4 | الفئة 3 | الفئة2 | الفئة1 | السيارة |
هيونداي | ||||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | توسان |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | كريتا |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | إلنتراCN7 |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | هيونداي I20 |
– | – | غير متاحة | غير متاحة | هيونداي I10 |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | أكسنت HCI |
539,000
549,000 |
524,000 | 509,000 | 499,000 | أكسنت RB |
650,000 | 640,000 | 625,000 | 615,000 | إلنترا HD |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | بايون |
غير متاحة | STARIA YS4 | |||
كيا | ||||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | سيراتو |
999900 | 949900 | إكسيد | ||
1559900
1639900 |
1429900 | 1279900 | 1169900 | سبورتاج |
2399900 | 2149900 | سورينتو | ||
تويوتا | ||||
870000
900000 934000 |
820000
850000 |
775000 | 740000 | كورولا |
595000 | 540000 | بيلتا | ||
غير متاحة | غير متاحة | راش | ||
840,000 | CHR | |||
2,090,000 | 1,990,000 | 1,790,000 | فورتشنر | |
575,000 | روميون | |||
جيلي | ||||
920000 | 900000 | 800000 | كول راي | |
115000 | أوكافانجو | |||
شانجان | ||||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | ALSVIN | |
غير متاحة | غير متاحة | EADO | ||
غير متاحة | غير متاحة | CS15 | ||
1075000 | 1025000 | 950000 | CS55 PLUS | |
930000 | 870000 | 820000 | CS 35 PLUS | |
هافال | ||||
905000 | 875000 | 810000 | 775000 | جوليون |
1.100.000 | 1.025.000 | 990000 | 935000 | H6 |
رينو | ||||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | لوجان |
565000 | سانديرو | |||
595000 | 585000 | ستيب واي | ||
غير متاحة | غير متاحة | داستر | ||
930000
950000 980000 |
900000 | 8200000 | 770000 | ميجان |
غير متاحة | غير متاحة | كادجار | ||
شيري | ||||
510000 | 485000 | 440000 | إريزو 5 | |
590000 | تيجو 3 | |||
765000 | 705000 | تيجو 7 | ||
1020000 | 950000 | تيجو7 برو | ||
1060000 | 1000000 | تيجو 8 | ||
1270000 | 1205000 | 1130000 | تيجو 8 برو | |
بيجو | ||||
694990 | 664990 | بيجو 301 | ||
1.204.990 | 1.134.990 | 1.054.990 | بيجو 2008 | |
1.674.990 | 1.664.990 | 1.509.990 | 1.399.990 | بيجو3008 |
1.809.990 | 1.799.990 | 1.634.990 | 1.524.990 | بيجو5008 |
1.774.990 | 1.614.990 | 1.604.990 | 1.494.990 | بيجو 508 |
سيتروين | ||||
599000 | 559000 | إليزيه | ||
759000 | 694000 | C3هاتشباك | ||
869000 | 789000 | C3 إير كروس | ||
1009000 | 999000 | 929000 | 919000 | C4 |
1.319.000 | 1.229.000 | 1.189.000 | 1.059.000 | C5 |
أوبل | ||||
949990 | 899990 | كورسا | ||
1.019.990 | 949990 | كروس لاند | ||
1.249.990 | 1.149.990 | موكا | ||
غير متاحة | غير متاحة | جراند لاند | ||
شيفرولية | ||||
501.000 | أوبترا | |||
1109990 | 1089990 | 999990 | 979990 | كابتيفا |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | ماليبو |
ميتسوبيشي | ||||
1100000 | 1060000 | 1010000 | 950000 | إكليبس كروس |
850000
|
810000 465000 480000 |
إكسباندر أتراج ميراج |
||
سوزوكي | ||||
624900 | 604900 | 589900 | 569900 | سويفت |
909900 | 899900 | فيتارا | ||
799900 | بالينو | |||
544990 | 529990 | 429900 | دزاير | |
489900 | 419900 | 409900 | 399900 | سيلاريو |
364900 | إسبريسو | |||
غير متاحة | ألتو | |||
684900 | 634900 | سياز | ||
829900 | أرتيجا | |||
994900 | 984900 | جيمني | ||
MG | ||||
719,990 | 689,990 | 649,990 | MG 5 | |
914,990 | 899,990 | 849,990 | MG 6 | |
809,900 | 799,900 | 784,900 | 749,900 | MG ZS |
1.049.900 | 1,019,900 | 999.900 | MG RX5 | |
1.189.990 | 1.159.990 | 1.149.990 | MG HS | |
جيلي | ||||
920000 | 900000 | 800000 | كول راي | |
1150000 | أوكافانجو | |||
ساويست | ||||
835000 | 795000 | DX7 NOVA | ||
805000 | 795000 | DX8 | ||
فيات | ||||
950,000 | 910,900 | 825,900 | تيبو | |
975,900 | 910,900 | تيبو هاتش باك | ||
1,350,000 | 1.300,000 | 500 X | ||
9500,000 | 900,900 | 500 | ||
جيب | ||||
———- | ——– | ——— | ———- | رينجيد |
———— | رانجلر | |||
———– | جراند شيروكي | |||
ألفا | ||||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | جوليتا | |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | جوليا | |
غير متاحة | غير متاحة | ستيلفيو | ||
نيسان | ||||
464000 | 450000 | 429500 | 398400 | صني |
غير متاحة | غير متاحة | 581500 | غير متاحة | سنترا |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | جوك | |
غير متاحة | قشقاي | |||
سكودا | ||||
1,550,000 | 1,475,000 | 1,350,000 | أوكتافيا | |
1,700,000 | سوبيرب | |||
غير متاحة | غير متاحة | كاميك | ||
2.150.000 | 2,050,000 | 2,000,000 | 1,925,000 | كودياك |
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | كاروك | |
غير متاحة | غير متاحة | سكالا | ||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | فابيا | |
سيات | ||||
975000 | 850000 | إيبيزا | ||
1.275.000 | ليون | |||
999000 | أرونا | |||
1.675.000 | 1.450.000 | أتيكا | ||
1.800.000 | 1.700.000 | تراكو | ||
غير متاحة | كوبرا | |||
فولكس فاجن | ||||
1.600.000 | باسات | |||
1.750.000 | تيجوان | |||
1.290.000 | جولف | |||
غير متاحة | طوارق | |||
1.450.000 | تي روك | |||
لادا | ||||
305000 | 285000 | جرانتا | ||
BYD | ||||
440000 | 390000 | F3 | ||
403000 | L3 | |||
سانج يونج | ||||
655000 | 580000 | تيفولي | ||
655000 | 595000 | XLV | ||
دونج فينج | ||||
633000 | A30 أيولوس | |||
955000 | أيولوس E70 PRO | |||
995000 | فينوتشيا ستار | |||
550900
570900 |
530900 | 510900 | 480900 | جلوري |
995000 | إيجل برو | |||
1.120000 1.150.000 |
غير متاحة | 1.050.000 | غير متاحة | فورثينجt5 evo |
بيستون | ||||
925000 | B70 | |||
غير متاحة | غير متاحة | T33 | ||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | T55 | |
935000 | T77 | |||
ساوايست | ||||
420000 | 835000 | DX7 NOVA | ||
805000 | 795000 | DX8 | ||
إيجل | ||||
غير متاحة | غير متاحة | إيجل 580 | ||
924000 | 919900 | إيجل برو | ||
جاك | ||||
729900 | 719900 | J7 | ||
629900 | JS3 | |||
759900 | 709900 | JS4 | ||
بايك | ||||
769000 | X3 | |||
غير متاحة | X5 | |||
1.565.000 | 1.474.000 | X7 | ||
غير متاحة | شانجي Q35 | |||
هوندا | ||||
غير متاحة | غير متاحة | سيتي | ||
1.800.000 | 1650000 | 1550000 | سيفيك | |
1.850.000 | 1.700.000 | أكورد | ||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | CR-V |
سوبارو | ||||
1199000 | 1099000 | 999000 | XV | |
899000 | إمبريزا | |||
فورد | ||||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | فيوجن | |
– | – | – | كوجا | |
680000 | 615000 | إيكو سبورت | ||
1085000
(H)1080000 |
(H )1040000 | 1050000 | 990000 | فوكاس |
أودي | ||||
4100000 | 3850000 | Q8 | ||
3200000 | 3100000 | Q7 | ||
2100000 | 1750000 | 1600000 | 1450000 | Q3 |
1350000 | 1100000 | Q2 | ||
2650000 | A6 | |||
2000000 | A5 | |||
1850000 | 1650000 | A4 | ||
1450000 | 1300000 | A3 | ||
5800000 | RS08 | |||
فولفو | ||||
غير متاحة | V60 | |||
غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | غير متاحة | Xc40 |
2025000 | 1725000 | XC 60 | ||
1600000 | 1450000 | XC 90 | ||
مرسيدس | ||||
1.675.000 | B200 | |||
1.675.000 | A200 | |||
2.705.000 | 2.350.000 | 2.280.000 | C180 | |
2.705.000 | C200 | |||
3.750.000 | 3.350.000 | 2.950.000 | E200 | |
3365000 | S450 | |||
5720000 | S580 | |||
899000 | B200 | |||
1390000 | GLC 200 | |||
1840000 | 1760000 | GLC 300 | ||
4680000 | GLE 450 | |||
5980000 | GLS 580 | |||
4100000 | G 500 | |||
1.943.000 | CLA 200 | |||
1875000 | 1500000 | E 200 | ||
2050000 | CLS 350 | |||
2970000 | GT 43 | |||
3.950.000 | E300 | |||
BMW | ||||
1680000 | 118i | |||
2000000 | 1870000 | 1800000 | 218i | |
1790000 | m235i | |||
3100000 | 2400000 | 2300000 | 2150000 | 320i |
3.100.000 | 330i | |||
2475000 | m340i | |||
3.250.000 | 2.850.000 | 420i | ||
3.900.000 | 3.500.000 | 520i | ||
3.600.000 | 530i | |||
7.700.000 | 740i | |||
9.600.000 | 760i | |||
i7 | ||||
m850i | ||||
ix | ||||
2.200.000 | 2.000.000 | x1 | ||
ix1 | ||||
x2 | ||||
3.600.000 | x3 | |||
3.850.000 | x4 | |||
4800000 | x5 | |||
x6 | ||||
x7 | ||||
3.050.000 | m235i | |||
4.200.000 | m340 | |||
7.800.000 | 7.500.000 | 6.600.000 | m3 | |
5.040.000 | m440i | |||
9.270.000 | m5 | |||
8.400.000 | 8.650.000 | m850i | ||
11.520.000 | m8 | |||
5.900.000 | x5 m50i | |||
7.500.000 | x6 m50i | |||
i4 | ||||
ix | ||||
SOON | i7 | |||
SOON | ix1 | |||
mini cooper | ||||
1830000
1880000 |
1530000 | 1470000 | 1350000 | 3d |
1500000 | 5d | |||
2150000 | 1750000 | 1600000 | countryman | |
أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023 أسعار السيارات الجديدة 2023